关于 2018 世界杯 ABOUT
2018 FIFA 世界杯(2018 FIFA World Cup Russia)在俄罗斯举办,共 32 支球队参赛,进行 64 场比赛。冠军为法国,决赛比分 vs CRO 4-2。本页数据包含完整小组赛积分榜(A–H 共 8 组)、淘汰赛各轮对阵结果及本届进球排行榜,数据来自 SportMonks 官方授权。 共展示 8 个小组的完整积分数据。
2018 FIFA World Cup Russia
| # 球队 | 出场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1乌拉圭 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 |
2俄罗斯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
3沙特阿拉伯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
4埃及 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| # 球队 | 出场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1葡萄牙 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 |
2西班牙 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 5 |
3伊朗 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4摩洛哥 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| # 球队 | 出场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1法国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 |
2丹麦 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
3秘鲁 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4澳大利亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| # 球队 | 出场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1克罗地亚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 |
2阿根廷 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
3尼日利亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
4冰岛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| # 球队 | 出场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
2瑞士 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 |
3塞尔维亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
4哥斯达黎加 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| # 球队 | 出场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1瑞典 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
2墨西哥 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
3韩国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4德国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| # 球队 | 出场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1比利时 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 |
2英格兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 |
3突尼斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
4巴拿马 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| # 球队 | 出场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1哥伦比亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
2塞内加尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
3日本 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4波兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | Harry Kane | ![]() | 6 |
| 2 | Cristiano Ronaldo | ![]() | 4 |
| 3 | Romelu Lukaku | ![]() | 4 |
| 4 | Kylian Mbappé | ![]() | 4 |
| 5 | Antoine Griezmann | ![]() | 4 |
| 6 | Denis Cheryshev | ![]() | 4 |
| 7 | Eden Hazard | ![]() | 3 |
| 8 | Diego Costa | ![]() | 3 |
| 9 | Edinson Cavani | ![]() | 3 |
| 10 | Artem Dzyuba | ![]() | 3 |
| 11 | Yerry Mina | ![]() | 3 |
| 12 | Luka Modric | ![]() | 2 |
| 13 | Andreas Granqvist | ![]() | 2 |
| 14 | Philippe Coutinho | ![]() | 2 |
| 15 | Luis Suárez | ![]() | 2 |
| 16 | John Stones | ![]() | 2 |
| 17 | Mile Jedinak | ![]() | 2 |
| 18 | Sergio Agüero | ![]() | 2 |
| 19 | Ahmed Musa | ![]() | 2 |
| 20 | Wahbi Khazri | ![]() | 2 |
2018 FIFA 世界杯(2018 FIFA World Cup Russia)在俄罗斯举办,共 32 支球队参赛,进行 64 场比赛。冠军为法国,决赛比分 vs CRO 4-2。本页数据包含完整小组赛积分榜(A–H 共 8 组)、淘汰赛各轮对阵结果及本届进球排行榜,数据来自 SportMonks 官方授权。 共展示 8 个小组的完整积分数据。