关于 2022 世界杯 ABOUT
2022 FIFA 世界杯(2022 FIFA World Cup Qatar)在卡塔尔举办,共 32 支球队参赛,进行 64 场比赛。冠军为阿根廷,决赛比分 vs FRA 3-3 (4-2 p)。本页数据包含完整小组赛积分榜(A–H 共 8 组)、淘汰赛各轮对阵结果及本届进球排行榜,数据来自 SportMonks 官方授权。 共展示 8 个小组的完整积分数据。
2022 FIFA World Cup Qatar
| # 球队 | 出场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1荷兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
2塞内加尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
3厄瓜多尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
4卡塔尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| # 球队 | 出场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 7 |
2美国 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
3伊朗 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
4威尔士 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| # 球队 | 出场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1阿根廷 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
2波兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
4沙特阿拉伯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| # 球队 | 出场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1法国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
2澳大利亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
3突尼斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4丹麦 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| # 球队 | 出场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日本 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
2西班牙 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 4 |
3德国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
4哥斯达黎加 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 |
| # 球队 | 出场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1摩洛哥 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
2克罗地亚 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 |
3比利时 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
4加拿大 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| # 球队 | 出场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1巴西 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 |
2瑞士 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
3喀麦隆 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4塞尔维亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |
| # 球队 | 出场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1葡萄牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
2韩国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
3乌拉圭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4加纳 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | ![]() | 8 |
| 2 | Lionel Messi | ![]() | 6 |
| 3 | Olivier Giroud | ![]() | 4 |
| 4 | Julián Alvarez | ![]() | 4 |
| 5 | Enner Valencia | ![]() | 3 |
| 6 | Marcus Rashford | ![]() | 3 |
| 7 | Cody Gakpo | ![]() | 3 |
| 8 | Álvaro Morata | ![]() | 3 |
| 9 | Richarlison | ![]() | 3 |
| 10 | Bukayo Saka | ![]() | 3 |
| 11 | Gonçalo Ramos | ![]() | 3 |
| 12 | Harry Kane | ![]() | 2 |
| 13 | Andrej Kramaric | ![]() | 2 |
| 14 | Aleksandar Mitrović | ![]() | 2 |
| 15 | Robert Lewandowski | ![]() | 2 |
| 16 | Niclas Füllkrug | ![]() | 2 |
| 17 | Breel Embolo | ![]() | 2 |
| 18 | Kai Havertz | ![]() | 2 |
| 19 | V. Aboubakar | ![]() | 2 |
| 20 | Bruno Fernandes | ![]() | 2 |
2022 FIFA 世界杯(2022 FIFA World Cup Qatar)在卡塔尔举办,共 32 支球队参赛,进行 64 场比赛。冠军为阿根廷,决赛比分 vs FRA 3-3 (4-2 p)。本页数据包含完整小组赛积分榜(A–H 共 8 组)、淘汰赛各轮对阵结果及本届进球排行榜,数据来自 SportMonks 官方授权。 共展示 8 个小组的完整积分数据。