常规赛
半场0 : 0
90分钟0 : 0
关键事件
🟨路易斯·阿德文库拉15'
🟨Miguel Araujo26'
🟨🟥路易斯·阿德文库拉45'
重要机会对比
巴拉圭秘鲁
10
关键机会
10
错失良机
60
射正
比赛事件
- 15'🟨路易斯·阿德文库拉
- 26'🟨Miguel Araujo
- 45'🟧路易斯·阿德文库拉
- 46'🔄Wilder Cartagena
- 46'🔄Aldo Corzo
- 46'🔄Marcos López
- 卡库🔄66'
- 71'🔄Jesús Castillo
- Carlos González🔄78'
- Iván Piris🔄78'
- Matías Rojas🔄88'
- 90'🔄Carlos Ascues
巴拉圭秘鲁
阵容站位
巴拉圭 · —
— · 秘鲁
巴拉圭 · BENCH
- 3尔德雷特
- 4Iván Piris↑78'
- 6儒尼奥尔·阿隆索
- 7Carlos González↑78'
- 8Richard Ortiz
- 11Robert Morales
- 12Santiago Rojas
- 13布莱安·奥赫达
- 16Matías Rojas↑88'
- 17卡库↑66'
- 20Richard Sánchez
- 22Juan Espínola
秘鲁 · BENCH
- 3Aldo Corzo↑46'
- 4Marcos López↑46'
- 8Piero Quispe
- 10Sergio Peña
- 11Jesús Castillo↑71'
- 12Carlos Cáceda
- 14Wilder José Cartagena Mendoza
- 15劳尔·鲁伊迪亚斯
- 20Álex Valera
- 21Renato Solís
- 22Carlos Ascues↑90'
- 23Joao Grimaldo
技术统计
进攻对比
巴拉圭秘鲁
195
总射门
60
射正
93
射偏
42
被封堵射门
91
禁区内射门
104
禁区外射门
10
关键机会
10
错失良机
102
关键传球
111
角球
02
越位
11078
进攻次数
8019
危险进攻
防守对比
巴拉圭秘鲁
1820
抢断
64
拦截
1913
犯规
03
黄牌
1218
任意球
1913
掷球
控球对比
巴拉圭秘鲁
60%40%
控球率
429309
传球次数
365232
成功传球
85%75%
传球成功率
4258
长传次数
71%38%
长传成功率
397
传中次数
71
准确传中
1815
过人尝试
76
成功过人
39%40%
过人成功率
门将对比
巴拉圭秘鲁
06
扑救
316
球门球
赛前预测
比赛胜负
巴拉圭 47.1%平 27.7%秘鲁 25.2%
双方均进球
双方都进球 42.6%57.4% 任一队不进
进球数 2.5
大于2.5球 38.1%61.9% 小于2.5球
进球数 1.5
大于1.5球 64.9%35.1% 小于1.5球
进球数 3.5
大于3.5球 18.4%81.5% 小于3.5球
预测复盘
近期战绩
2胜3平3负进5 失4
LLWDWDDL
主西班牙
7/3
主日本
6/29
主新西兰
6/24
客斯洛伐克
6/20
客意大利
6/14
1胜0平2负进2 失2
LLW
客澳大利亚
6/26
客法国
6/21
主丹麦
6/16
秘鲁
进攻
11.8总射门10.3
4.0射正3.7
2.8角球3.0
组织
49%控球率52%
17.2传中11.3
防守
24.8抢断20.3
17.2拦截9.3
19.0犯规12.0
近 5 场场均 · xG 仅覆盖部分赛事(欧预、南美预、北中美预等),其余赛事显示暂无
1X2 欧洲赔率
| 博彩商 | 巴拉圭 | 平 | 秘鲁 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.85 | 3.47 | 5.01 |
| bet365 | 1.85 | 3.40 | 4.50 |
| 1xBet | 1.83 | 3.36 | 4.45 |
| William Hill | 1.83 | 3.20 | 4.60 |
| Unibet | 1.85 | 3.50 | 4.80 |
| bwin | 1.77 | 3.30 | 4.75 |
| Betway | 1.85 | 3.25 | 4.50 |
| 888Sport | 1.84 | 3.45 | 4.70 |
亚洲盘口
| 博彩商 | 巴拉圭 | 盘口 | 秘鲁 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 4.59 | -1.75 | 1.23 |
| Pinnacle | 3.71 | -1.5 | 1.31 |
| Pinnacle | 3.23 | -1.25 | 1.38 |
| Pinnacle | 2.74 | -1 | 1.51 |
| Pinnacle | 2.14 | -0.75 | 1.78 |
| Pinnacle | 1.85 | -0.5 | 2.07 |
| Pinnacle | 1.58 | -0.25 | 2.52 |
| Pinnacle | 1.33 | +0 | 3.62 |
| Pinnacle | 1.25 | +0.25 | 4.27 |
| Pinnacle | 1.21 | +0.5 | 4.92 |
| Pinnacle | 1.19 | +0.75 | 5.01 |
| 1xBet | 13.00 | -3 | 1.01 |
| 1xBet | 11.60 | -2.75 | 1.01 |
| 1xBet | 7.50 | -2.5 | 1.04 |
| 1xBet | 7.80 | -2.25 | 1.06 |
| 1xBet | 6.75 | -2 | 1.06 |
| 1xBet | 4.58 | -1.75 | 1.17 |
| 1xBet | 3.54 | -1.5 | 1.26 |
| 1xBet | 3.13 | -1.25 | 1.32 |
| 1xBet | 2.70 | -1 | 1.46 |
| 1xBet | 2.13 | -0.75 | 1.72 |
| 1xBet | 1.56 | -0.25 | 2.33 |
| 1xBet | 1.31 | +0 | 3.26 |
| 1xBet | 1.25 | +0.25 | 3.59 |
| 1xBet | 1.11 | +0.75 | 5.81 |
| 1xBet | 1.01 | +1 | 9.30 |
| 1xBet | 1.01 | +1.25 | 11.10 |
| 1xBet | 1.00 | +1.5 | 10.20 |
| 1xBet | 1.01 | +1.75 | 11.60 |
| Unibet | 25.00 | -3 | 1.02 |
| Unibet | 12.50 | -2.75 | 1.05 |
| Unibet | 9.00 | -2.5 | 1.09 |
| Unibet | 8.50 | -2.25 | 1.10 |
| Unibet | 7.50 | -2 | 1.11 |
| Unibet | 4.80 | -1.75 | 1.20 |
| Unibet | 3.65 | -1.5 | 1.30 |
| Unibet | 3.20 | -1.25 | 1.38 |
| Unibet | 2.70 | -1 | 1.49 |
| Unibet | 2.12 | -0.75 | 1.76 |
| Unibet | 1.83 | -0.5 | 2.02 |
| Unibet | 1.57 | -0.25 | 2.45 |
| Unibet | 1.33 | +0 | 3.50 |
| Unibet | 1.25 | +0.25 | 4.10 |
| Unibet | 1.21 | +0.5 | 4.75 |
| Unibet | 1.13 | +0.75 | 6.75 |
| Unibet | 1.05 | +1 | 12.50 |
| Unibet | 1.05 | +1.25 | 14.00 |
| Unibet | 1.04 | +1.5 | 15.00 |
| Unibet | 1.02 | +1.75 | 23.00 |
| 888Sport | 25.00 | -3 | 1.02 |
| 888Sport | 12.50 | -2.75 | 1.05 |
| 888Sport | 9.00 | -2.5 | 1.09 |
| 888Sport | 8.50 | -2.25 | 1.10 |
| 888Sport | 7.50 | -2 | 1.11 |
| 888Sport | 4.80 | -1.75 | 1.20 |
| 888Sport | 3.65 | -1.5 | 1.30 |
| 888Sport | 3.20 | -1.25 | 1.38 |
| 888Sport | 2.70 | -1 | 1.49 |
| 888Sport | 2.12 | -0.75 | 1.76 |
| 888Sport | 1.83 | -0.5 | 2.02 |
| 888Sport | 1.57 | -0.25 | 2.45 |
| 888Sport | 1.33 | +0 | 3.50 |
| 888Sport | 1.25 | +0.25 | 4.10 |
| 888Sport | 1.21 | +0.5 | 4.75 |
| 888Sport | 1.13 | +0.75 | 6.75 |
| 888Sport | 1.05 | +1 | 12.50 |
| 888Sport | 1.05 | +1.25 | 14.00 |
| 888Sport | 1.04 | +1.5 | 15.00 |
| 888Sport | 1.02 | +1.75 | 23.00 |
大小球
| 博彩商 | 大 | 球线 | 小 |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.93 | 2.0 | 1.93 |
赔率仅供数据参考,不构成投注建议。数据来源:赛事数据源。

