常规赛
梅西78'⚽
半场0 : 0
90分钟1 : 0
关键事件
阿根廷
⚽梅西78'
厄瓜多尔
—🟨何塞·西富恩特斯61'
🟨帕雷德斯82'
重要机会对比
阿根廷厄瓜多尔
30
关键机会
30
错失良机
43
射正
比赛事件
- 61'🟨何塞·西富恩特斯
- 安赫尔·迪马利亚🔄62'
- 67'🔄罗德里格斯
- 68'🔄Joao Ortiz
- 阿尔瓦雷斯🔄77'
- 帕雷德斯🔄77'
- 梅西⚽78'
- 81'🔄安赫尔·梅纳
- 81'🔄普雷西亚多
- 帕雷德斯🟨82'
- 帕拉斯🔄89'
阿根廷厄瓜多尔
阵容站位
阿根廷 · —
— · 厄瓜多尔
阿根廷 · BENCH
- 1弗兰科·阿尔马尼
- 2梅迪纳
- 4贡萨洛·蒙铁尔
- 5帕雷德斯↑77'
- 6赫尔曼·佩泽拉
- 9阿尔瓦雷斯↑77'
- 11安赫尔·迪马利亚↑62'
- 12Walter Benítez
- 14帕拉斯↑89'
- 16安赫尔·科雷亚
- 17Alejandro Garnacho
- 18吉多·罗德里格斯
厄瓜多尔 · BENCH
- 9Jhojan Julio
- 11罗德里格斯↑67'
- 12拉米雷斯
- 14Jhoanner Chávez
- 15安赫尔·梅纳↑81'
- 16肯德里派斯
- 17普雷西亚多↑81'
- 18阿尔西瓦尔
- 19Joao Ortiz↑68'
- 20奥多涅斯
- 21Léo Realpe
- 22亚历山大·多明格斯
技术统计
进攻对比
阿根廷厄瓜多尔
135
总射门
43
射正
52
射偏
40
被封堵射门
74
禁区内射门
61
禁区外射门
30
关键机会
30
错失良机
115
关键传球
42
角球
21
越位
14589
进攻次数
7632
危险进攻
防守对比
阿根廷厄瓜多尔
2822
抢断
1013
拦截
913
犯规
11
黄牌
138
任意球
2019
掷球
控球对比
阿根廷厄瓜多尔
71%29%
控球率
710294
传球次数
620213
成功传球
87%72%
传球成功率
4353
长传次数
58%45%
长传成功率
157
传中次数
32
准确传中
1621
过人尝试
86
成功过人
50%29%
过人成功率
门将对比
阿根廷厄瓜多尔
32
扑救
315
球门球
赛前预测
进球数 2.5
大于2.5球 45.4%54.6% 小于2.5球
进球数 1.5
大于1.5球 71.6%28.4% 小于1.5球
进球数 3.5
大于3.5球 23.6%76.4% 小于3.5球
上半场胜负
阿根廷 49.8%平 38.3%厄瓜多尔 11.9%
预测复盘
近期战绩
5胜2平3负进19 失15
LWLLWWWDWD
主法国
12/18
主克罗地亚
12/13
客荷兰
12/9
主澳大利亚
12/3
客波兰
11/30
4胜2平4负进12 失10
WWLLLWDWDL
主塞内加尔
11/29
客荷兰
11/25
客卡塔尔
11/20
主法国
6/25
客洪都拉斯
6/20
厄瓜多尔
进攻
16.0总射门10.4
7.8射正3.4
5.2角球4.8
4.6大好机会1.0
组织
55%控球率48%
11.6传中17.8
11.0关键传球暂无
防守
18.4抢断15.4
7.2拦截8.2
15.6犯规16.6
近 5 场场均 · xG 仅覆盖部分赛事(欧预、南美预、北中美预等),其余赛事显示暂无
1X2 欧洲赔率
| 博彩商 | 阿根廷 | 平 | 厄瓜多尔 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.34 | 5.00 | 11.93 |
| bet365 | 1.33 | 4.75 | 12.00 |
| 1xBet | 1.31 | 4.71 | 12.70 |
| William Hill | 1.29 | 4.80 | 11.00 |
| Unibet | 1.35 | 4.60 | 12.00 |
| bwin | 1.34 | 4.80 | 10.00 |
| Betway | 1.30 | 4.75 | 11.00 |
| 888Sport | 1.35 | 4.60 | 12.00 |
亚洲盘口
| 博彩商 | 阿根廷 | 盘口 | 厄瓜多尔 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 3.94 | -2.5 | 1.28 |
| Pinnacle | 3.59 | -2.25 | 1.32 |
| Pinnacle | 3.15 | -2 | 1.39 |
| Pinnacle | 2.47 | -1.75 | 1.60 |
| Pinnacle | 2.10 | -1.5 | 1.80 |
| Pinnacle | 1.83 | -1.25 | 2.09 |
| Pinnacle | 1.53 | -1 | 2.63 |
| Pinnacle | 1.41 | -0.75 | 3.11 |
| Pinnacle | 1.32 | -0.5 | 3.56 |
| Pinnacle | 1.20 | -0.25 | 4.94 |
| 1xBet | 17.00 | -4.5 | 1.01 |
| 1xBet | 15.50 | -4 | 1.01 |
| 1xBet | 11.80 | -3.75 | 1.03 |
| 1xBet | 8.29 | -3.5 | 1.08 |
| 1xBet | 7.75 | -3.25 | 1.08 |
| 1xBet | 7.21 | -3 | 1.10 |
| 1xBet | 4.70 | -2.75 | 1.19 |
| 1xBet | 3.64 | -2.5 | 1.29 |
| 1xBet | 3.27 | -2.25 | 1.34 |
| 1xBet | 2.90 | -2 | 1.42 |
| 1xBet | 2.30 | -1.75 | 1.62 |
| 1xBet | 2.03 | -1.5 | 1.84 |
| 1xBet | 1.77 | -1.25 | 2.13 |
| 1xBet | 1.52 | -1 | 2.54 |
| 1xBet | 1.40 | -0.75 | 2.98 |
| 1xBet | 1.16 | -0.25 | 4.65 |
| 1xBet | 1.08 | +0 | 8.21 |
| 1xBet | 1.04 | +0.25 | 8.65 |
| 1xBet | 1.01 | +0.75 | 11.60 |
| Unibet | 25.00 | -4 | 1.02 |
| Unibet | 14.00 | -3.75 | 1.05 |
| Unibet | 10.00 | -3.5 | 1.08 |
| Unibet | 9.00 | -3.25 | 1.08 |
| Unibet | 8.50 | -3 | 1.09 |
| Unibet | 5.50 | -2.75 | 1.17 |
| Unibet | 4.25 | -2.5 | 1.24 |
| Unibet | 3.80 | -2.25 | 1.29 |
| Unibet | 3.30 | -2 | 1.35 |
| Unibet | 2.55 | -1.75 | 1.54 |
| Unibet | 2.14 | -1.5 | 1.74 |
| Unibet | 1.85 | -1.25 | 1.98 |
| Unibet | 1.56 | -1 | 2.48 |
| Unibet | 1.42 | -0.75 | 2.95 |
| Unibet | 1.34 | -0.5 | 3.40 |
| Unibet | 1.21 | -0.25 | 4.75 |
| Unibet | 1.08 | +0 | 9.50 |
| Unibet | 1.07 | +0.25 | 10.50 |
| Unibet | 1.06 | +0.5 | 12.00 |
| Unibet | 1.03 | +0.75 | 18.00 |
| 888Sport | 25.00 | -4 | 1.02 |
| 888Sport | 14.00 | -3.75 | 1.05 |
| 888Sport | 10.00 | -3.5 | 1.08 |
| 888Sport | 9.00 | -3.25 | 1.08 |
| 888Sport | 8.50 | -3 | 1.09 |
| 888Sport | 5.50 | -2.75 | 1.17 |
| 888Sport | 4.25 | -2.5 | 1.24 |
| 888Sport | 3.80 | -2.25 | 1.29 |
| 888Sport | 3.30 | -2 | 1.35 |
| 888Sport | 2.55 | -1.75 | 1.54 |
| 888Sport | 2.14 | -1.5 | 1.74 |
| 888Sport | 1.85 | -1.25 | 1.98 |
| 888Sport | 1.56 | -1 | 2.48 |
| 888Sport | 1.42 | -0.75 | 2.95 |
| 888Sport | 1.34 | -0.5 | 3.40 |
| 888Sport | 1.21 | -0.25 | 4.75 |
| 888Sport | 1.08 | +0 | 9.50 |
| 888Sport | 1.07 | +0.25 | 10.50 |
| 888Sport | 1.06 | +0.5 | 12.00 |
| 888Sport | 1.03 | +0.75 | 18.00 |
大小球
| 博彩商 | 大 | 球线 | 小 |
|---|---|---|---|
| bet365 | 2.03 | 2.5 | 1.83 |
赔率仅供数据参考,不构成投注建议。数据来源:赛事数据源。

