常规赛
罗德里戈24'⚽
拉恩哈47'⚽
罗德里戈53'⚽
+2V. Ábrego78'⚽
半场1 : 0
90分钟5 : 1
关键事件
巴西
⚽罗德里戈24'
⚽拉恩哈47'
⚽罗德里戈53'
⚽内马尔61'
⚽内马尔90'+3
玻利维亚
78'V. Ábrego⚽
🟨Marcelo Moreno18'
🟨内马尔21'
🟨Luciano Ursino69'
重要机会对比
巴西玻利维亚
80
关键机会
60
错失良机
113
射正
比赛事件
- 内马尔❌17'
- 18'🟨Marcelo Moreno
- 内马尔🟨21'
- 罗德里戈⚽24'
- 拉恩哈⚽47'
- 罗德里戈⚽53'
- 58'🔄Carlos Roca
- 58'🔄Luciano Ursino
- 58'🔄Héctor Cuellar
- 内马尔⚽61'
- 69'🟨Luciano Ursino
- 71'🔄V. Ábrego
- Caio Henrique🔄71'
- 库尼亚🔄71'
- Joelinton 🔄71'
- 76'🔄Jaume Cuéllar
- 78'⚽V. Ábrego
- 伊巴涅斯🔄84'
- 加布里埃尔·热苏斯🔄89'
- 内马尔⚽90'+3
巴西玻利维亚
阵容站位
巴西 · —
— · 玻利维亚
巴西 · BENCH
- 1阿利松
- 12Lucas Perri
- 13Vanderson
- 14Nino
- 15伊巴涅斯↑84'
- 16Caio Henrique↑71'
- 17André
- 18Joelinton↑71'
- 19加布里埃尔·热苏斯↑89'
- 20Raphael Veiga
- 21库尼亚↑71'
- 22马丁内利
玻利维亚 · BENCH
- 1Carlos Lampe
- 4Luis Haquín
- 7Miguelito
- 10Moisés Villarroel
- 11Carmelo Algarañaz
- 12Braulio Uraezaña
- 14Jaume Cuéllar↑76'
- 18V. Ábrego↑71'
- 19Luciano Ursino↑58'
- 20Fernando Saucedo
- 21Héctor Cuellar↑58'
- 22Carlos Roca↑58'
技术统计
进攻对比
巴西玻利维亚
214
总射门
113
射正
71
射偏
30
被封堵射门
161
禁区内射门
53
禁区外射门
80
关键机会
60
错失良机
154
关键传球
61
角球
14
越位
11543
进攻次数
5319
危险进攻
防守对比
巴西玻利维亚
815
抢断
57
拦截
614
犯规
12
黄牌
136
任意球
912
掷球
控球对比
巴西玻利维亚
80%20%
控球率
614156
传球次数
568110
成功传球
93%71%
传球成功率
2935
长传次数
69%40%
长传成功率
154
传中次数
70
准确传中
207
过人尝试
113
成功过人
55%43%
过人成功率
门将对比
巴西玻利维亚
26
扑救
29
球门球
赛前预测
比赛胜负
巴西 83.3%平 12.7%玻利维亚 3.9%
双方均进球
双方都进球 25.9%74.0% 任一队不进
进球数 2.5
大于2.5球 53.3%46.7% 小于2.5球
进球数 1.5
大于1.5球 76.3%23.8% 小于1.5球
进球数 3.5
大于3.5球 31.3%68.7% 小于3.5球
预测复盘
近期战绩
6胜2平2负进15 失5
DWWWLWWLWD
客克罗地亚
12/9
主韩国
12/5
客喀麦隆
12/2
主瑞士
11/28
主塞尔维亚
11/24
玻利维亚
进攻
19.2总射门暂无
8.2射正暂无
7.4角球暂无
3.8大好机会暂无
组织
56%控球率暂无
21.2传中暂无
15.0关键传球暂无
防守
17.6抢断暂无
8.0拦截暂无
12.6犯规暂无
近 5 场场均 · xG 仅覆盖部分赛事(欧预、南美预、北中美预等),其余赛事显示暂无
1X2 欧洲赔率
| 博彩商 | 巴西 | 平 | 玻利维亚 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.05 | 16.97 | 28.98 |
| bet365 | 1.06 | 12.00 | 29.00 |
| 1xBet | 1.06 | 12.80 | 31.00 |
| William Hill | 1.02 | 15.00 | 29.00 |
| Unibet | 1.05 | 17.00 | 29.00 |
| bwin | 1.05 | 12.00 | 23.00 |
| Betway | 1.05 | 13.00 | 29.00 |
| 888Sport | 1.05 | 17.00 | 29.00 |
亚洲盘口
| 博彩商 | 巴西 | 盘口 | 玻利维亚 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.53 | -4.25 | 1.52 |
| Pinnacle | 2.66 | -4 | 1.47 |
| Pinnacle | 2.51 | -3.75 | 1.52 |
| Pinnacle | 2.20 | -3.5 | 1.66 |
| Pinnacle | 2.00 | -3.25 | 1.83 |
| Pinnacle | 1.77 | -3 | 2.05 |
| Pinnacle | 1.61 | -2.75 | 2.30 |
| Pinnacle | 1.55 | -2.5 | 2.45 |
| 1xBet | 10.50 | -6.5 | 1.05 |
| 1xBet | 13.60 | -6 | 1.02 |
| 1xBet | 5.61 | -5.75 | 1.11 |
| 1xBet | 6.94 | -5.5 | 1.10 |
| 1xBet | 6.56 | -5.25 | 1.11 |
| 1xBet | 6.18 | -5 | 1.13 |
| 1xBet | 4.59 | -4.75 | 1.20 |
| 1xBet | 3.76 | -4.5 | 1.27 |
| 1xBet | 3.47 | -4.25 | 1.31 |
| 1xBet | 3.18 | -4 | 1.35 |
| 1xBet | 2.66 | -3.75 | 1.48 |
| 1xBet | 2.39 | -3.5 | 1.58 |
| 1xBet | 2.16 | -3.25 | 1.70 |
| 1xBet | 1.94 | -3 | 1.93 |
| 1xBet | 1.73 | -2.75 | 2.10 |
| 1xBet | 1.62 | -2.5 | 2.30 |
| 1xBet | 1.50 | -2.25 | 2.60 |
| 1xBet | 1.34 | -2 | 3.26 |
| 1xBet | 1.29 | -1.75 | 3.60 |
| 1xBet | 1.25 | -1.5 | 3.94 |
| 1xBet | 1.17 | -1.25 | 5.19 |
| 1xBet | 1.07 | -1 | 8.35 |
| 1xBet | 1.02 | +0 | 15.00 |
| Unibet | 11.00 | -6 | 1.07 |
| Unibet | 7.50 | -5.75 | 1.11 |
| Unibet | 6.00 | -5.5 | 1.15 |
| Unibet | 5.60 | -5.25 | 1.16 |
| Unibet | 5.30 | -5 | 1.18 |
| Unibet | 4.10 | -4.75 | 1.26 |
| Unibet | 3.40 | -4.5 | 1.34 |
| Unibet | 3.10 | -4.25 | 1.38 |
| Unibet | 2.80 | -4 | 1.46 |
| Unibet | 2.38 | -3.75 | 1.61 |
| Unibet | 2.10 | -3.5 | 1.77 |
| Unibet | 1.90 | -3.25 | 1.94 |
| Unibet | 1.68 | -3 | 2.23 |
| Unibet | 1.57 | -2.75 | 2.48 |
| Unibet | 1.48 | -2.5 | 2.75 |
| Unibet | 1.35 | -2.25 | 3.30 |
| Unibet | 1.23 | -2 | 4.35 |
| Unibet | 1.21 | -1.75 | 4.75 |
| Unibet | 1.18 | -1.5 | 5.20 |
| Unibet | 1.12 | -1.25 | 6.75 |
| Unibet | 1.07 | -1 | 11.00 |
| 888Sport | 10.50 | -6 | 1.07 |
| 888Sport | 7.50 | -5.75 | 1.11 |
| 888Sport | 6.00 | -5.5 | 1.15 |
| 888Sport | 5.60 | -5.25 | 1.16 |
| 888Sport | 5.30 | -5 | 1.18 |
| 888Sport | 4.10 | -4.75 | 1.26 |
| 888Sport | 3.40 | -4.5 | 1.34 |
| 888Sport | 3.10 | -4.25 | 1.38 |
| 888Sport | 2.80 | -4 | 1.46 |
| 888Sport | 2.38 | -3.75 | 1.61 |
| 888Sport | 2.10 | -3.5 | 1.77 |
| 888Sport | 1.90 | -3.25 | 1.94 |
| 888Sport | 1.68 | -3 | 2.23 |
| 888Sport | 1.57 | -2.75 | 2.48 |
| 888Sport | 1.48 | -2.5 | 2.75 |
| 888Sport | 1.35 | -2.25 | 3.30 |
| 888Sport | 1.23 | -2 | 4.35 |
| 888Sport | 1.21 | -1.75 | 4.75 |
| 888Sport | 1.18 | -1.5 | 5.20 |
| 888Sport | 1.12 | -1.25 | 6.75 |
| 888Sport | 1.07 | -1 | 11.00 |
大小球
| 博彩商 | 大 | 球线 | 小 |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.88 | 4.0 | 1.98 |
赔率仅供数据参考,不构成投注建议。数据来源:赛事数据源。

