常规赛
恩佐31'⚽
塔利科42'⚽
戈恩莱83'⚽
半场0 : 2
90分钟0 : 3
关键事件
玻利维亚
—阿根廷
31'恩佐⚽
42'塔利科⚽
83'戈恩莱⚽
🟨Roberto Fernández15'
🟨Gabriel Villamíl24'
🟥Roberto Fernández39'
🟨Jairo Quinteros69'
🟨Carmelo Algarañaz86'
重要机会对比
玻利维亚阿根廷
02
关键机会
28
射正
比赛事件
- Roberto Fernández🟨15'
- Gabriel Villamíl🟨24'
- Moisés Villarroel🔄26'
- 31'⚽恩佐
- Roberto Fernández🟥39'
- 42'⚽塔利科
- Héctor Cuellar🔄46'
- Luis Haquín 🔄46'
- Fernando Saucedo🔄62'
- Jairo Quinteros🟨69'
- Carmelo Algarañaz🔄73'
- 76'🔄帕拉斯
- 83'⚽戈恩莱
- 85'🔄Alejandro Garnacho
- 85'🔄马尔特内
- 85'🔄帕雷德斯
- Carmelo Algarañaz🟨86'
- 87'🔄安赫尔·科雷亚
玻利维亚阿根廷
阵容站位
玻利维亚 · —
— · 阿根廷
玻利维亚 · BENCH
- 1Carlos Lampe
- 3Diego Medina
- 4Luis Haquín↑46'
- 6Marcelo Suárez
- 7Miguelito
- 10Moisés Villarroel↑26'
- 11Carmelo Algarañaz↑73'
- 12Braulio Uraezaña
- 14Jaume Cuéllar
- 16Héctor Cuellar↑46'
- 20Fernando Saucedo↑62'
- 22José Martines
阿根廷 · BENCH
- 1弗兰科·阿尔马尼
- 2胡安·福伊特
- 4贡萨洛·蒙铁尔
- 5帕雷德斯↑85'
- 6赫尔曼·佩泽拉
- 10安赫尔·科雷亚↑87'
- 12姆斯索
- 14帕拉斯↑76'
- 16梅迪纳
- 17Alejandro Garnacho↑85'
- 18吉多·罗德里格斯
- 22马尔特内↑85'
技术统计
进攻对比
玻利维亚阿根廷
415
总射门
28
射正
16
射偏
11
被封堵射门
17
禁区内射门
38
禁区外射门
02
关键机会
314
关键传球
14
角球
11
越位
69112
进攻次数
1434
危险进攻
防守对比
玻利维亚阿根廷
1714
抢断
137
拦截
2310
犯规
40
黄牌
923
任意球
1618
掷球
控球对比
玻利维亚阿根廷
40%60%
控球率
327482
传球次数
241393
成功传球
74%82%
传球成功率
5258
长传次数
38%45%
长传成功率
45
传中次数
02
准确传中
711
过人尝试
37
成功过人
43%64%
过人成功率
门将对比
玻利维亚阿根廷
52
扑救
93
球门球
赛前预测
进球数 2.5
大于2.5球 49.7%50.3% 小于2.5球
进球数 1.5
大于1.5球 74.9%25.1% 小于1.5球
进球数 3.5
大于3.5球 25.9%74.1% 小于3.5球
上半场胜负
玻利维亚 14.1%平 37.9%阿根廷 48.0%
预测复盘
近期战绩
0胜0平1负进1 失5
L
客巴西
9/9
6胜2平2负进20 失12
WLLWWWDWDW
主厄瓜多尔
9/8
主法国
12/18
主克罗地亚
12/13
客荷兰
12/9
主澳大利亚
12/3
阿根廷
进攻
4.0总射门14.0
3.0射正6.2
1.0角球4.2
0.0大好机会4.0
组织
20%控球率55%
4.0传中11.0
4.0关键传球11.0
防守
15.0抢断21.4
7.0拦截8.2
14.0犯规15.2
近 5 场场均 · xG 仅覆盖部分赛事(欧预、南美预、北中美预等),其余赛事显示暂无
1X2 欧洲赔率
| 博彩商 | 玻利维亚 | 平 | 阿根廷 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 6.02 | 3.67 | 1.69 |
| bet365 | 5.50 | 3.75 | 1.67 |
| 1xBet | 5.89 | 3.73 | 1.63 |
| William Hill | 5.50 | 3.70 | 1.60 |
| Unibet | 6.00 | 3.80 | 1.65 |
| bwin | 5.50 | 3.60 | 1.68 |
| Betway | 5.25 | 3.60 | 1.67 |
| 888Sport | 5.80 | 3.75 | 1.65 |
亚洲盘口
| 博彩商 | 玻利维亚 | 盘口 | 阿根廷 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 5.17 | -0.25 | 1.19 |
| Pinnacle | 4.42 | +0 | 1.24 |
| Pinnacle | 2.90 | +0.25 | 1.46 |
| Pinnacle | 2.30 | +0.5 | 1.68 |
| Pinnacle | 2.00 | +0.75 | 1.91 |
| Pinnacle | 1.68 | +1 | 2.30 |
| Pinnacle | 1.51 | +1.25 | 2.73 |
| Pinnacle | 1.40 | +1.5 | 3.13 |
| Pinnacle | 1.28 | +1.75 | 3.98 |
| Pinnacle | 1.20 | +2 | 5.08 |
| Pinnacle | 1.26 | +2.25 | 4.20 |
| 1xBet | 12.50 | -1.5 | 1.01 |
| 1xBet | 14.70 | -1 | 1.02 |
| 1xBet | 8.80 | -0.75 | 1.07 |
| 1xBet | 4.44 | -0.25 | 1.18 |
| 1xBet | 3.94 | +0 | 1.25 |
| 1xBet | 2.80 | +0.25 | 1.44 |
| 1xBet | 2.03 | +0.75 | 1.84 |
| 1xBet | 1.70 | +1 | 2.23 |
| 1xBet | 1.52 | +1.25 | 2.54 |
| 1xBet | 1.46 | +1.5 | 2.73 |
| 1xBet | 1.32 | +1.75 | 3.39 |
| 1xBet | 1.18 | +2 | 4.92 |
| 1xBet | 1.15 | +2.25 | 5.44 |
| 1xBet | 1.13 | +2.5 | 5.95 |
| 1xBet | 1.08 | +2.75 | 8.30 |
| 1xBet | 1.02 | +3 | 15.00 |
| 1xBet | 1.01 | +3.5 | 13.00 |
| Unibet | 29.00 | -1.75 | 1.01 |
| Unibet | 19.00 | -1.5 | 1.03 |
| Unibet | 18.00 | -1.25 | 1.03 |
| Unibet | 17.00 | -1 | 1.03 |
| Unibet | 8.50 | -0.75 | 1.09 |
| Unibet | 5.80 | -0.5 | 1.15 |
| Unibet | 5.20 | -0.25 | 1.18 |
| Unibet | 4.50 | +0 | 1.23 |
| Unibet | 2.95 | +0.25 | 1.42 |
| Unibet | 2.33 | +0.5 | 1.63 |
| Unibet | 2.02 | +0.75 | 1.82 |
| Unibet | 1.72 | +1 | 2.18 |
| Unibet | 1.53 | +1.25 | 2.55 |
| Unibet | 1.42 | +1.5 | 2.95 |
| Unibet | 1.29 | +1.75 | 3.75 |
| Unibet | 1.17 | +2 | 5.40 |
| Unibet | 1.15 | +2.25 | 6.00 |
| Unibet | 1.13 | +2.5 | 6.50 |
| Unibet | 1.09 | +2.75 | 9.00 |
| Unibet | 1.04 | +3 | 16.00 |
| Unibet | 1.06 | +3.25 | 12.00 |
| Unibet | 1.05 | +3.5 | 12.50 |
| Unibet | 1.03 | +3.75 | 18.00 |
| 888Sport | 29.00 | -1.75 | 1.01 |
| 888Sport | 19.00 | -1.5 | 1.03 |
| 888Sport | 18.00 | -1.25 | 1.03 |
| 888Sport | 17.00 | -1 | 1.03 |
| 888Sport | 8.50 | -0.75 | 1.09 |
| 888Sport | 5.80 | -0.5 | 1.15 |
| 888Sport | 5.20 | -0.25 | 1.18 |
| 888Sport | 4.50 | +0 | 1.23 |
| 888Sport | 2.95 | +0.25 | 1.42 |
| 888Sport | 2.33 | +0.5 | 1.63 |
| 888Sport | 2.02 | +0.75 | 1.82 |
| 888Sport | 1.72 | +1 | 2.18 |
| 888Sport | 1.53 | +1.25 | 2.55 |
| 888Sport | 1.42 | +1.5 | 2.95 |
| 888Sport | 1.29 | +1.75 | 3.75 |
| 888Sport | 1.17 | +2 | 5.40 |
| 888Sport | 1.15 | +2.25 | 6.00 |
| 888Sport | 1.13 | +2.5 | 6.50 |
| 888Sport | 1.09 | +2.75 | 9.00 |
| 888Sport | 1.04 | +3 | 16.00 |
| 888Sport | 1.06 | +3.25 | 12.00 |
| 888Sport | 1.05 | +3.5 | 12.50 |
| 888Sport | 1.03 | +3.75 | 18.00 |
大小球
| 博彩商 | 大 | 球线 | 小 |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.95 | 2.5 | 1.90 |
赔率仅供数据参考,不构成投注建议。数据来源:赛事数据源。

