常规赛
Salomón Rondón(P)90'+3⚽
半场0 : 0
90分钟1 : 0
关键事件
委内瑞拉
⚽Salomón Rondón P90'+3
巴拉圭
—🟨Samuel Sosa37'
🟨Richard Ortiz 42'
🟨José Martínez65'
🟨Carlos González75'
🟨Miguel Navarro75'
🟨古斯塔沃·戈麦斯83'
重要机会对比
委内瑞拉巴拉圭
11
关键机会
01
错失良机
35
射正
比赛事件
- Samuel Sosa🟨37'
- 42'🟨Richard Ortiz
- 46'🔄Richard Sánchez
- Sergio Córdova🔄54'
- 59'🔄Carlos González
- José Martínez🟨65'
- Jefferson Savarino🔄67'
- Cristian Cásseres Jr.🔄67'
- 71'🔄Iván Piris
- 75'🟨Carlos González
- Miguel Navarro🟨75'
- Yangel Herrera📺80'
- 83'🟨古斯塔沃·戈麦斯
- 85'🔄卡库
- Yeferson Soteldo 📺90'+1
- 90'+2🟨Iván Piris
- Salomón Rondón🎯90'+3
- Christian Makoun🔄90'+6
- J. Chancellor🔄90'+6
委内瑞拉巴拉圭
阵容站位
委内瑞拉 · —
— · 巴拉圭
委内瑞拉 · BENCH
- 1Joel Graterol
- 4J. Chancellor↑90'
- 5Jon Aramburu
- 7Jefferson Savarino↑67'
- 8Tomás Rincón
- 9Sergio Córdova↑54'
- 11Darwin Machís
- 12Alain Baroja
- 14Christian Makoun↑90'
- 16Eduard Bello
- 18R. Otero
- 20Cristian Cásseres Jr.↑67'
巴拉圭 · BENCH
- 3尔德雷特
- 4Iván Piris↑71'
- 7Carlos González↑59'
- 11Robert Morales
- 12Santiago Rojas
- 13布莱安·奥赫达
- 16Matías Rojas
- 17卡库↑85'
- 18Jesús Medina
- 20Richard Sánchez↑46'
- 21Blas Miguel Riveros Galeano
- 22Juan Espínola
技术统计
进攻对比
委内瑞拉巴拉圭
1118
总射门
35
射正
58
射偏
35
被封堵射门
611
禁区内射门
57
禁区外射门
11
关键机会
01
错失良机
612
关键传球
75
角球
87108
进攻次数
3255
危险进攻
防守对比
委内瑞拉巴拉圭
1522
抢断
74
拦截
1314
犯规
34
黄牌
1312
任意球
1527
掷球
控球对比
委内瑞拉巴拉圭
54%46%
控球率
318275
传球次数
223185
成功传球
70%67%
传球成功率
5146
长传次数
37%28%
长传成功率
2017
传中次数
56
准确传中
1616
过人尝试
77
成功过人
44%44%
过人成功率
门将对比
委内瑞拉巴拉圭
52
扑救
810
球门球
赛前预测
进球数 2.5
大于2.5球 46.0%54.0% 小于2.5球
进球数 1.5
大于1.5球 70.8%29.2% 小于1.5球
进球数 3.5
大于3.5球 24.5%75.5% 小于3.5球
上半场胜负
委内瑞拉 43.0%平 41.9%巴拉圭 15.1%
预测复盘
近期战绩
0胜0平1负进0 失1
L
客哥伦比亚
9/7
2胜4平3负进5 失4
LLWDWDDLD
主秘鲁
9/7
主西班牙
7/3
主日本
6/29
主新西兰
6/24
客斯洛伐克
6/20
巴拉圭
进攻
7.0总射门14.2
2.0射正5.0
4.0角球4.2
1.0大好机会1.0
组织
30%控球率53%
12.0传中22.0
4.0关键传球10.0
防守
25.0抢断23.6
11.0拦截14.0
19.0犯规20.0
近 5 场场均 · xG 仅覆盖部分赛事(欧预、南美预、北中美预等),其余赛事显示暂无
1X2 欧洲赔率
| 博彩商 | 委内瑞拉 | 平 | 巴拉圭 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.48 | 3.02 | 3.41 |
| bet365 | 2.38 | 2.88 | 3.40 |
| 1xBet | 2.40 | 2.90 | 3.43 |
| William Hill | 2.30 | 2.90 | 3.30 |
| Unibet | 2.38 | 3.00 | 3.50 |
| bwin | 2.37 | 2.95 | 3.30 |
| Betway | 2.30 | 3.00 | 3.30 |
| 888Sport | 2.38 | 3.00 | 3.50 |
亚洲盘口
| 博彩商 | 委内瑞拉 | 盘口 | 巴拉圭 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 5.03 | -1.25 | 1.20 |
| Pinnacle | 4.41 | -1 | 1.24 |
| Pinnacle | 3.06 | -0.75 | 1.42 |
| Pinnacle | 2.47 | -0.5 | 1.60 |
| Pinnacle | 2.08 | -0.25 | 1.84 |
| Pinnacle | 1.68 | +0 | 2.32 |
| Pinnacle | 1.47 | +0.25 | 2.86 |
| Pinnacle | 1.36 | +0.5 | 3.37 |
| Pinnacle | 1.24 | +0.75 | 4.43 |
| Pinnacle | 1.15 | +1 | 6.27 |
| 1xBet | 14.70 | -2.5 | 1.02 |
| 1xBet | 13.10 | -2 | 1.03 |
| 1xBet | 6.97 | -1.75 | 1.10 |
| 1xBet | 4.98 | -1.5 | 1.18 |
| 1xBet | 4.43 | -1.25 | 1.21 |
| 1xBet | 3.88 | -1 | 1.26 |
| 1xBet | 2.89 | -0.75 | 1.42 |
| 1xBet | 2.04 | -0.25 | 1.84 |
| 1xBet | 1.64 | +0 | 2.35 |
| 1xBet | 1.44 | +0.25 | 2.78 |
| 1xBet | 1.17 | +0.75 | 4.18 |
| 1xBet | 1.12 | +1 | 6.26 |
| 1xBet | 1.10 | +1.25 | 6.98 |
| 1xBet | 1.09 | +1.5 | 7.69 |
| 1xBet | 1.04 | +1.75 | 11.50 |
| 1xBet | 1.01 | +2 | 17.00 |
| 1xBet | 1.01 | +2.5 | 16.00 |
| Unibet | 15.00 | -2.25 | 1.04 |
| Unibet | 14.00 | -2 | 1.04 |
| Unibet | 7.50 | -1.75 | 1.10 |
| Unibet | 5.50 | -1.5 | 1.16 |
| Unibet | 4.80 | -1.25 | 1.19 |
| Unibet | 4.25 | -1 | 1.24 |
| Unibet | 2.90 | -0.75 | 1.42 |
| Unibet | 2.35 | -0.5 | 1.61 |
| Unibet | 1.97 | -0.25 | 1.85 |
| Unibet | 1.60 | +0 | 2.38 |
| Unibet | 1.42 | +0.25 | 2.95 |
| Unibet | 1.32 | +0.5 | 3.45 |
| Unibet | 1.21 | +0.75 | 4.60 |
| Unibet | 1.10 | +1 | 8.00 |
| Unibet | 1.09 | +1.25 | 8.50 |
| Unibet | 1.08 | +1.5 | 9.50 |
| Unibet | 1.07 | +1.75 | 9.50 |
| Unibet | 1.02 | +2 | 18.00 |
| Unibet | 1.02 | +2.25 | 19.00 |
| 888Sport | 15.00 | -2.25 | 1.04 |
| 888Sport | 14.00 | -2 | 1.04 |
| 888Sport | 7.50 | -1.75 | 1.10 |
| 888Sport | 5.50 | -1.5 | 1.16 |
| 888Sport | 4.80 | -1.25 | 1.19 |
| 888Sport | 4.25 | -1 | 1.24 |
| 888Sport | 2.90 | -0.75 | 1.42 |
| 888Sport | 2.35 | -0.5 | 1.61 |
| 888Sport | 1.97 | -0.25 | 1.85 |
| 888Sport | 1.60 | +0 | 2.38 |
| 888Sport | 1.42 | +0.25 | 2.95 |
| 888Sport | 1.32 | +0.5 | 3.45 |
| 888Sport | 1.21 | +0.75 | 4.60 |
| 888Sport | 1.10 | +1 | 8.00 |
| 888Sport | 1.09 | +1.25 | 8.50 |
| 888Sport | 1.08 | +1.5 | 9.50 |
| 888Sport | 1.07 | +1.75 | 9.50 |
| 888Sport | 1.02 | +2 | 18.00 |
| 888Sport | 1.02 | +2.25 | 19.00 |
大小球
| 博彩商 | 大 | 球线 | 小 |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.95 | 2.0 | 1.90 |
赔率仅供数据参考,不构成投注建议。数据来源:赛事数据源。

