常规赛
马尔恩斯90'⚽
半场0 : 0
90分钟0 : 1
关键事件
秘鲁
—巴西
90'马尔恩斯⚽
🟨拉恩哈42'
🟨Wilder José Cartagena Mendoza45'+7
🟨雷纳托·塔皮亚48'
🟨Marcos López59'
🟨马尔斯61'
重要机会对比
秘鲁巴西
01
关键机会
01
错失良机
03
射正
比赛事件
- 32'📺理查利森
- 42'🟨拉恩哈
- Wilder José Cartagena Mendoza🟨45'+7
- Joao Grimaldo🔄46'
- 雷纳托·塔皮亚🟨48'
- Marcos López🟨59'
- 61'🟨马尔斯
- 64'🔄加布里埃尔·热苏斯
- Jesús Castillo🔄68'
- 劳尔·鲁伊迪亚斯🔄78'
- 85'🔄Joelinton
- 85'🔄马丁内利
- 85'🔄Vanderson
- 90'⚽马尔恩斯
- Álex Valera🔄90'
- 90'🔄Raphael Veiga
秘鲁巴西
阵容站位
秘鲁 · —
— · 巴西
秘鲁 · BENCH
- 5Miguel Araujo
- 8Piero Quispe
- 10Sergio Peña
- 11Jesús Castillo↑68'
- 12Carlos Cáceda
- 15劳尔·鲁伊迪亚斯↑78'
- 16Carlos Ascues
- 17Nilson Loyola
- 20Álex Valera↑90'
- 21Renato Solís
- 22Alexander Callens
- 23Joao Grimaldo↑46'
巴西 · BENCH
- 1阿利松
- 12Lucas Perri
- 13Vanderson↑85'
- 14Nino
- 15伊巴涅斯
- 16Caio Henrique
- 17André
- 18Joelinton↑85'
- 19加布里埃尔·热苏斯↑64'
- 20Raphael Veiga↑90'
- 21库尼亚
- 22马丁内利↑85'
技术统计
进攻对比
秘鲁巴西
69
总射门
03
射正
34
射偏
32
被封堵射门
46
禁区内射门
23
禁区外射门
01
关键机会
01
错失良机
48
关键传球
44
角球
43
越位
7277
进攻次数
3841
危险进攻
防守对比
秘鲁巴西
1115
抢断
83
拦截
2014
犯规
32
黄牌
1318
任意球
1816
掷球
控球对比
秘鲁巴西
38%62%
控球率
347590
传球次数
281516
成功传球
81%87%
传球成功率
6836
长传次数
54%58%
长传成功率
1310
传中次数
43
准确传中
1011
过人尝试
26
成功过人
20%55%
过人成功率
门将对比
秘鲁巴西
20
扑救
74
球门球
赛前预测
进球数 2.5
大于2.5球 37.2%62.8% 小于2.5球
进球数 1.5
大于1.5球 65.5%34.5% 小于1.5球
进球数 3.5
大于3.5球 18.1%81.9% 小于3.5球
上半场胜负
秘鲁 19.0%平 46.9%巴西 34.1%
预测复盘
近期战绩
1胜1平2负进2 失2
LLWD
客巴拉圭
9/7
客澳大利亚
6/26
客法国
6/21
主丹麦
6/16
7胜1平2负进19 失5
WWWLWWLWDW
主玻利维亚
9/9
客克罗地亚
12/9
主韩国
12/5
客喀麦隆
12/2
主瑞士
11/28
巴西
进攻
9.0总射门18.8
2.8射正8.6
2.5角球7.4
0.0大好机会5.0
组织
49%控球率60%
10.3传中20.8
2.0关键传球15.0
防守
20.3抢断15.8
8.0拦截8.6
12.3犯规12.4
近 5 场场均 · xG 仅覆盖部分赛事(欧预、南美预、北中美预等),其余赛事显示暂无
1X2 欧洲赔率
| 博彩商 | 秘鲁 | 平 | 巴西 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 13.77 | 6.05 | 1.25 |
| bet365 | 11.00 | 5.50 | 1.25 |
| 1xBet | 13.20 | 5.94 | 1.24 |
| William Hill | 11.00 | 5.80 | 1.22 |
| Unibet | 12.20 | 5.40 | 1.30 |
| bwin | 12.00 | 5.75 | 1.27 |
| Betway | 11.00 | 5.50 | 1.25 |
| 888Sport | 13.00 | 5.80 | 1.25 |
亚洲盘口
| 博彩商 | 秘鲁 | 盘口 | 巴西 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 4.77 | +0.25 | 1.22 |
| Pinnacle | 4.11 | +0.5 | 1.27 |
| Pinnacle | 3.81 | +0.75 | 1.29 |
| Pinnacle | 3.30 | +1 | 1.36 |
| Pinnacle | 2.49 | +1.25 | 1.58 |
| Pinnacle | 2.09 | +1.5 | 1.80 |
| Pinnacle | 1.85 | +1.75 | 2.05 |
| Pinnacle | 1.58 | +2 | 2.48 |
| Pinnacle | 1.46 | +2.25 | 2.88 |
| Pinnacle | 1.37 | +2.5 | 3.25 |
| Pinnacle | 1.26 | +2.75 | 4.06 |
| 1xBet | 13.50 | -0.75 | 1.01 |
| 1xBet | 6.32 | -0.25 | 1.10 |
| 1xBet | 10.20 | +0 | 1.05 |
| 1xBet | 5.32 | +0.25 | 1.14 |
| 1xBet | 3.34 | +0.75 | 1.31 |
| 1xBet | 3.17 | +1 | 1.36 |
| 1xBet | 2.48 | +1.25 | 1.54 |
| 1xBet | 2.13 | +1.5 | 1.77 |
| 1xBet | 1.89 | +1.75 | 1.98 |
| 1xBet | 1.62 | +2 | 2.30 |
| 1xBet | 1.49 | +2.25 | 2.63 |
| 1xBet | 1.45 | +2.5 | 2.77 |
| 1xBet | 1.33 | +2.75 | 3.37 |
| 1xBet | 1.20 | +3 | 4.61 |
| 1xBet | 1.17 | +3.25 | 5.04 |
| 1xBet | 1.15 | +3.5 | 5.46 |
| 1xBet | 1.09 | +3.75 | 7.32 |
| 1xBet | 1.03 | +4 | 11.90 |
| 1xBet | 1.03 | +4.5 | 13.00 |
| Unibet | 21.00 | -0.75 | 1.02 |
| Unibet | 14.00 | -0.5 | 1.05 |
| Unibet | 13.00 | -0.25 | 1.05 |
| Unibet | 12.00 | +0 | 1.06 |
| Unibet | 6.10 | +0.25 | 1.15 |
| Unibet | 4.30 | +0.5 | 1.24 |
| Unibet | 3.80 | +0.75 | 1.28 |
| Unibet | 3.30 | +1 | 1.35 |
| Unibet | 2.48 | +1.25 | 1.56 |
| Unibet | 2.08 | +1.5 | 1.78 |
| Unibet | 1.84 | +1.75 | 2.00 |
| Unibet | 1.60 | +2 | 2.40 |
| Unibet | 1.47 | +2.25 | 2.75 |
| Unibet | 1.38 | +2.5 | 3.15 |
| Unibet | 1.27 | +2.75 | 3.90 |
| Unibet | 1.17 | +3 | 5.50 |
| Unibet | 1.15 | +3.25 | 6.00 |
| Unibet | 1.14 | +3.5 | 6.50 |
| Unibet | 1.09 | +3.75 | 8.50 |
| Unibet | 1.05 | +4 | 14.00 |
| 888Sport | 21.00 | -0.75 | 1.02 |
| 888Sport | 14.00 | -0.5 | 1.05 |
| 888Sport | 13.00 | -0.25 | 1.05 |
| 888Sport | 12.00 | +0 | 1.06 |
| 888Sport | 6.10 | +0.25 | 1.15 |
| 888Sport | 4.30 | +0.5 | 1.24 |
| 888Sport | 3.80 | +0.75 | 1.28 |
| 888Sport | 3.30 | +1 | 1.35 |
| 888Sport | 2.48 | +1.25 | 1.56 |
| 888Sport | 2.08 | +1.5 | 1.78 |
| 888Sport | 1.84 | +1.75 | 2.00 |
| 888Sport | 1.60 | +2 | 2.40 |
| 888Sport | 1.47 | +2.25 | 2.75 |
| 888Sport | 1.38 | +2.5 | 3.15 |
| 888Sport | 1.27 | +2.75 | 3.90 |
| 888Sport | 1.17 | +3 | 5.50 |
| 888Sport | 1.15 | +3.25 | 6.00 |
| 888Sport | 1.14 | +3.5 | 6.50 |
| 888Sport | 1.09 | +3.75 | 8.50 |
| 888Sport | 1.05 | +4 | 14.00 |
大小球
| 博彩商 | 大 | 球线 | 小 |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.88 | 2.5 | 1.98 |
赔率仅供数据参考,不构成投注建议。数据来源:赛事数据源。

