常规赛
半场0 : 0
90分钟0 : 0
关键事件
🟨Matías Catalán39'
🟨阿里亚斯41'
🟨卡拉斯卡尔48'
🟨迪亚斯54'
🟨马哈多64'
🟨Jhon Durán 90'
重要机会对比
智利哥伦比亚
20
关键机会
20
错失良机
52
射正
比赛事件
- 23'🔄桑切斯
- Matías Catalán🟨39'
- 41'🟨阿里亚斯
- 48'🟨卡拉斯卡尔
- 54'🟨迪亚斯
- 58'🔄Jhon Durán
- 58'🔄J罗
- 64'🟨马哈多
- 71'🔄Luis Sinisterra
- 71'🔄金特罗
- Charles Aránguiz 🔄73'
- Juan Antonio Delgado Baeza🔄73'
- Alexander Aravena🔄76'
- Guillermo Maripán📺79'
- 90'🟨Jhon Durán
智利哥伦比亚
阵容站位
智利 · —
— · 哥伦比亚
智利 · BENCH
- 1Cristobal Campos Véliz
- 2Williams Alarcón
- 5Benjamín Kuscevic
- 6T. Galdames
- 7Darío Osorio
- 9Alexander Aravena↑76'
- 11Marcos Bolados
- 12Gabriel Arias
- 14Víctor Felipe Méndez
- 16Nayel Mehssatou
- 19Juan Antonio Delgado Baeza↑73'
- 20Charles Aránguiz↑73'
哥伦比亚 · BENCH
- 1蒙特罗
- 2里奥斯
- 4科尔多瓦
- 5威尔马尔·巴里奥斯
- 9Luis Sinisterra↑71'
- 10J罗↑58'
- 11胡安·夸德拉多
- 14Jhon Durán↑58'
- 17莫希卡
- 20金特罗↑71'
- 22Devis Vásquez
- 23桑切斯↑23'
技术统计
进攻对比
智利哥伦比亚
108
总射门
52
射正
33
射偏
23
被封堵射门
65
禁区内射门
43
禁区外射门
20
关键机会
20
错失良机
67
关键传球
63
角球
31
越位
116108
进攻次数
3339
危险进攻
防守对比
智利哥伦比亚
1316
抢断
515
拦截
1319
犯规
15
黄牌
1613
任意球
1719
掷球
控球对比
智利哥伦比亚
51%49%
控球率
413403
传球次数
313327
成功传球
76%81%
传球成功率
6648
长传次数
44%35%
长传成功率
1716
传中次数
22
准确传中
178
过人尝试
77
成功过人
41%88%
过人成功率
门将对比
智利哥伦比亚
25
扑救
106
球门球
赛前预测
进球数 2.5
大于2.5球 46.2%53.8% 小于2.5球
进球数 1.5
大于1.5球 72.0%28.0% 小于1.5球
进球数 3.5
大于3.5球 24.3%75.7% 小于3.5球
上半场胜负
智利 40.3%平 41.5%哥伦比亚 18.2%
预测复盘
近期战绩
4胜1平4负进10 失12
WWLLWWLDL
客乌拉圭
9/8
客巴西
6/28
客荷兰
6/23
客西班牙
6/18
主澳大利亚
6/13
7胜1平2负进19 失7
WWWWLLWWDW
主委内瑞拉
9/7
主英格兰
7/3
客塞内加尔
6/28
客波兰
6/24
主日本
6/19
哥伦比亚
进攻
10.0总射门10.4
2.0射正3.4
4.0角球3.0
1.0大好机会1.0
组织
51%控球率54%
15.5传中15.8
5.0关键传球13.0
防守
21.5抢断16.6
16.0拦截8.8
19.5犯规15.2
近 5 场场均 · xG 仅覆盖部分赛事(欧预、南美预、北中美预等),其余赛事显示暂无
1X2 欧洲赔率
| 博彩商 | 智利 | 平 | 哥伦比亚 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 3.44 | 3.15 | 2.38 |
| bet365 | 3.50 | 3.00 | 2.25 |
| 1xBet | 3.64 | 2.92 | 2.30 |
| William Hill | 3.30 | 3.00 | 2.25 |
| Unibet | 3.35 | 3.15 | 2.40 |
| bwin | 3.40 | 3.00 | 2.30 |
| Betway | 3.30 | 3.10 | 2.25 |
| 888Sport | 3.30 | 3.10 | 2.38 |
亚洲盘口
| 博彩商 | 智利 | 盘口 | 哥伦比亚 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 6.13 | -1 | 1.15 |
| Pinnacle | 4.45 | -0.75 | 1.24 |
| Pinnacle | 3.40 | -0.5 | 1.35 |
| Pinnacle | 2.91 | -0.25 | 1.46 |
| Pinnacle | 2.38 | +0 | 1.64 |
| Pinnacle | 1.89 | +0.25 | 2.01 |
| Pinnacle | 1.65 | +0.5 | 2.37 |
| Pinnacle | 1.46 | +0.75 | 2.90 |
| Pinnacle | 1.27 | +1 | 4.05 |
| Pinnacle | 1.23 | +1.25 | 4.61 |
| 1xBet | 13.00 | -2.5 | 1.01 |
| 1xBet | 13.50 | -2 | 1.01 |
| 1xBet | 12.20 | -1.75 | 1.03 |
| 1xBet | 8.20 | -1.5 | 1.08 |
| 1xBet | 7.46 | -1.25 | 1.09 |
| 1xBet | 6.73 | -1 | 1.10 |
| 1xBet | 4.15 | -0.75 | 1.20 |
| 1xBet | 2.98 | -0.25 | 1.40 |
| 1xBet | 2.48 | +0 | 1.58 |
| 1xBet | 1.94 | +0.25 | 1.93 |
| 1xBet | 1.46 | +0.75 | 2.70 |
| 1xBet | 1.31 | +1 | 3.45 |
| 1xBet | 1.26 | +1.25 | 3.93 |
| 1xBet | 1.21 | +1.5 | 4.42 |
| 1xBet | 1.13 | +1.75 | 6.08 |
| 1xBet | 1.04 | +2 | 10.90 |
| 1xBet | 1.03 | +2.5 | 12.40 |
| Unibet | 26.00 | -2 | 1.01 |
| Unibet | 12.50 | -1.75 | 1.05 |
| Unibet | 8.50 | -1.5 | 1.09 |
| Unibet | 8.00 | -1.25 | 1.10 |
| Unibet | 7.00 | -1 | 1.12 |
| Unibet | 4.35 | -0.75 | 1.23 |
| Unibet | 3.30 | -0.5 | 1.35 |
| Unibet | 2.80 | -0.25 | 1.46 |
| Unibet | 2.30 | +0 | 1.64 |
| Unibet | 1.84 | +0.25 | 2.00 |
| Unibet | 1.61 | +0.5 | 2.38 |
| Unibet | 1.43 | +0.75 | 2.95 |
| Unibet | 1.24 | +1 | 4.20 |
| Unibet | 1.20 | +1.25 | 4.80 |
| Unibet | 1.17 | +1.5 | 5.40 |
| Unibet | 1.11 | +1.75 | 7.50 |
| Unibet | 1.05 | +2 | 14.00 |
| Unibet | 1.04 | +2.25 | 14.00 |
| Unibet | 1.04 | +2.5 | 15.00 |
| Unibet | 1.02 | +2.75 | 23.00 |
| 888Sport | 26.00 | -2 | 1.01 |
| 888Sport | 12.50 | -1.75 | 1.05 |
| 888Sport | 8.50 | -1.5 | 1.09 |
| 888Sport | 8.00 | -1.25 | 1.10 |
| 888Sport | 7.00 | -1 | 1.12 |
| 888Sport | 4.35 | -0.75 | 1.23 |
| 888Sport | 3.30 | -0.5 | 1.35 |
| 888Sport | 2.80 | -0.25 | 1.46 |
| 888Sport | 2.30 | +0 | 1.64 |
| 888Sport | 1.84 | +0.25 | 2.00 |
| 888Sport | 1.61 | +0.5 | 2.38 |
| 888Sport | 1.43 | +0.75 | 2.95 |
| 888Sport | 1.24 | +1 | 4.20 |
| 888Sport | 1.20 | +1.25 | 4.80 |
| 888Sport | 1.17 | +1.5 | 5.40 |
| 888Sport | 1.11 | +1.75 | 7.50 |
| 888Sport | 1.05 | +2 | 14.00 |
| 888Sport | 1.04 | +2.25 | 14.00 |
| 888Sport | 1.04 | +2.5 | 15.00 |
| 888Sport | 1.02 | +2.75 | 23.00 |
大小球
| 博彩商 | 大 | 球线 | 小 |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.85 | 2.0 | 2.00 |
赔率仅供数据参考,不构成投注建议。数据来源:赛事数据源。

