常规赛
Rodrigo Ramallo83'⚽
肯德里派斯45'⚽
罗德里格斯90'+6⚽
半场0 : 1
90分钟1 : 2
关键事件
玻利维亚
⚽Rodrigo Ramallo83'
厄瓜多尔
45'肯德里派斯⚽
90'+6罗德里格斯⚽
🟨Héctor Cuellar90'
重要机会对比
玻利维亚厄瓜多尔
01
关键机会
43
射正
比赛事件
- 45'⚽肯德里派斯
- Rodrigo Ramallo🔄46'
- Henry Vaca🔄46'
- 55'🔄普雷西亚多
- 55'🔄卡洛斯·格鲁埃索
- Boris Cespedes🔄67'
- Ramiro Vaca 🔄70'
- 78'🔄Beder Caicedo
- 78'🔄罗德里格斯
- Bruno Miranda🔄81'
- Rodrigo Ramallo⚽83'
- Héctor Cuellar🟨90'
- 90'+6⚽罗德里格斯
玻利维亚厄瓜多尔
阵容站位
玻利维亚 · —
— · 厄瓜多尔
玻利维亚 · BENCH
- 1Carlos Lampe
- 2Jairo Quinteros
- 7Jeyson Chura
- 8Rodrigo Ramallo↑46'
- 10Ramiro Vaca↑70'
- 11Bruno Miranda↑81'
- 12Braulio Uraezaña
- 15Gabriel Villamíl
- 16Boris Cespedes↑67'
- 17Jesús Sagredo
- 19Lucas Leónidas Chávez Cruz
- 20Henry Vaca↑46'
厄瓜多尔 · BENCH
- 1加林德斯
- 4Luis Segovia
- 7Beder Caicedo↑78'
- 8卡洛斯·格鲁埃索↑55'
- 9Jhojan Julio
- 10Júnior Sornoza
- 11罗德里格斯↑78'
- 15安赫尔·梅纳
- 17普雷西亚多↑55'
- 20Léo Realpe
- 21阿兰弗兰科
- 22亚历山大·多明格斯
技术统计
进攻对比
玻利维亚厄瓜多尔
168
总射门
43
射正
83
射偏
42
被封堵射门
73
禁区内射门
95
禁区外射门
01
关键机会
12
关键传球
50
角球
34
越位
12
危险进攻
防守对比
玻利维亚厄瓜多尔
1210
抢断
95
拦截
109
犯规
10
黄牌
810
任意球
1624
掷球
控球对比
玻利维亚厄瓜多尔
55%45%
控球率
412361
传球次数
334276
成功传球
81%76%
传球成功率
6872
长传次数
51%46%
长传成功率
268
传中次数
60
准确传中
1010
过人尝试
54
成功过人
50%40%
过人成功率
门将对比
玻利维亚厄瓜多尔
13
扑救
512
球门球
赛前预测
比赛胜负
玻利维亚 27.0%平 23.6%厄瓜多尔 49.4%
双方均进球
双方都进球 49.9%50.1% 任一队不进
进球数 2.5
大于2.5球 50.2%49.8% 小于2.5球
进球数 1.5
大于1.5球 74.8%25.3% 小于1.5球
进球数 3.5
大于3.5球 27.8%72.2% 小于3.5球
上半场胜负
玻利维亚 23.0%平 39.7%厄瓜多尔 37.3%
预测复盘
近期战绩
0胜0平2负进1 失8
LL
主阿根廷
9/12
客巴西
9/9
3胜2平5负进9 失12
LLLWDWDLLW
主乌拉圭
9/12
客阿根廷
9/8
主塞内加尔
11/29
客荷兰
11/25
客卡塔尔
11/20
厄瓜多尔
进攻
4.0总射门10.0
2.5射正3.6
1.0角球4.6
0.0大好机会1.4
组织
30%控球率48%
4.0传中16.4
3.5关键传球6.5
防守
16.0抢断15.8
10.0拦截10.6
18.5犯规15.0
近 5 场场均 · xG 仅覆盖部分赛事(欧预、南美预、北中美预等),其余赛事显示暂无
1X2 欧洲赔率
| 博彩商 | 玻利维亚 | 平 | 厄瓜多尔 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 5.65 | 3.62 | 1.73 |
| bet365 | 5.25 | 3.50 | 1.70 |
| 1xBet | 5.30 | 3.64 | 1.68 |
| William Hill | 5.50 | 3.50 | 1.65 |
| Unibet | 5.45 | 3.70 | 1.72 |
| bwin | 5.25 | 3.50 | 1.68 |
| Betway | 5.25 | 3.40 | 1.70 |
| 888Sport | 5.40 | 3.65 | 1.72 |
亚洲盘口
| 博彩商 | 玻利维亚 | 盘口 | 厄瓜多尔 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 4.56 | -0.5 | 1.23 |
| Pinnacle | 4.84 | -0.25 | 1.21 |
| Pinnacle | 4.13 | +0 | 1.26 |
| Pinnacle | 2.77 | +0.25 | 1.50 |
| Pinnacle | 2.23 | +0.5 | 1.72 |
| Pinnacle | 1.94 | +0.75 | 1.96 |
| Pinnacle | 1.63 | +1 | 2.39 |
| Pinnacle | 1.48 | +1.25 | 2.82 |
| Pinnacle | 1.38 | +1.5 | 3.23 |
| Pinnacle | 1.26 | +1.75 | 4.15 |
| 1xBet | 12.50 | -1.5 | 1.03 |
| 1xBet | 8.90 | -1.25 | 1.03 |
| 1xBet | 11.00 | -1 | 1.04 |
| 1xBet | 8.25 | -0.75 | 1.07 |
| 1xBet | 4.36 | -0.25 | 1.17 |
| 1xBet | 3.75 | +0 | 1.22 |
| 1xBet | 2.61 | +0.25 | 1.43 |
| 1xBet | 1.88 | +0.75 | 1.81 |
| 1xBet | 1.65 | +1 | 2.24 |
| 1xBet | 1.45 | +1.25 | 2.55 |
| 1xBet | 1.36 | +1.5 | 2.90 |
| 1xBet | 1.24 | +1.75 | 3.58 |
| 1xBet | 1.12 | +2 | 5.05 |
| 1xBet | 1.11 | +2.25 | 5.54 |
| 1xBet | 1.08 | +2.5 | 5.90 |
| 1xBet | 1.04 | +2.75 | 7.95 |
| 1xBet | 1.02 | +3 | 14.50 |
| 1xBet | 1.01 | +3.5 | 15.50 |
| Unibet | 34.00 | -2 | 1.01 |
| Unibet | 26.00 | -1.75 | 1.01 |
| Unibet | 17.00 | -1.5 | 1.03 |
| Unibet | 16.00 | -1.25 | 1.04 |
| Unibet | 15.00 | -1 | 1.04 |
| Unibet | 7.50 | -0.75 | 1.11 |
| Unibet | 5.40 | -0.5 | 1.17 |
| Unibet | 4.70 | -0.25 | 1.21 |
| Unibet | 4.00 | +0 | 1.26 |
| Unibet | 2.75 | +0.25 | 1.48 |
| Unibet | 2.20 | +0.5 | 1.70 |
| Unibet | 1.92 | +0.75 | 1.92 |
| Unibet | 1.62 | +1 | 2.35 |
| Unibet | 1.47 | +1.25 | 2.80 |
| Unibet | 1.37 | +1.5 | 3.20 |
| Unibet | 1.26 | +1.75 | 4.10 |
| Unibet | 1.14 | +2 | 6.10 |
| Unibet | 1.13 | +2.25 | 6.75 |
| Unibet | 1.11 | +2.5 | 7.50 |
| Unibet | 1.07 | +2.75 | 10.50 |
| Unibet | 1.03 | +3 | 18.00 |
| 888Sport | 34.00 | -2 | 1.01 |
| 888Sport | 26.00 | -1.75 | 1.01 |
| 888Sport | 17.00 | -1.5 | 1.03 |
| 888Sport | 16.00 | -1.25 | 1.04 |
| 888Sport | 15.00 | -1 | 1.04 |
| 888Sport | 7.50 | -0.75 | 1.11 |
| 888Sport | 5.40 | -0.5 | 1.17 |
| 888Sport | 4.70 | -0.25 | 1.21 |
| 888Sport | 4.00 | +0 | 1.26 |
| 888Sport | 2.75 | +0.25 | 1.48 |
| 888Sport | 2.20 | +0.5 | 1.70 |
| 888Sport | 1.92 | +0.75 | 1.92 |
| 888Sport | 1.62 | +1 | 2.35 |
| 888Sport | 1.47 | +1.25 | 2.80 |
| 888Sport | 1.37 | +1.5 | 3.20 |
| 888Sport | 1.26 | +1.75 | 4.10 |
| 888Sport | 1.14 | +2 | 6.10 |
| 888Sport | 1.13 | +2.25 | 6.75 |
| 888Sport | 1.11 | +2.5 | 7.50 |
| 888Sport | 1.07 | +2.75 | 10.50 |
| 888Sport | 1.03 | +3 | 18.00 |
大小球
暂无数据
赔率仅供数据参考,不构成投注建议。数据来源:赛事数据源。

