常规赛
J罗35'⚽
马特乌斯·乌里韦52'⚽
利韦拉47'⚽
努涅斯(P)90'+1⚽
半场1 : 0
90分钟2 : 2
关键事件
哥伦比亚
⚽J罗35'
⚽马特乌斯·乌里韦52'
乌拉圭
47'利韦拉⚽
90'+1努涅斯 P⚽
🟨巴尔加斯8'
🟨🟥巴尔加斯87'
重要机会对比
哥伦比亚乌拉圭
33
关键机会
31
错失良机
46
射正
比赛事件
- 巴尔加斯🟨8'
- J罗⚽35'
- 46'🔄利韦拉
- 46'🔄Cristian Olivera
- 47'⚽利韦拉
- 马特乌斯·乌里韦⚽52'
- 61'🔄德阿拉斯卡埃塔
- 里奥斯🔄67'
- 72'🔄阿劳霍
- 72'🔄马蒂亚斯·贝西诺
- Luis Sinisterra🔄80'
- 卡拉斯卡尔🔄81'
- 巴尔加斯🟧87'
- 蒙特罗🔄90'
- 莫斯拉🔄90'
- 90'+1🎯努涅斯
哥伦比亚乌拉圭
阵容站位
哥伦比亚 · —
— · 乌拉圭
哥伦比亚 · BENCH
- 1蒙特罗↑90'
- 3莫斯拉↑90'
- 6马哈多
- 8卡拉斯卡尔↑81'
- 9Luis Sinisterra↑80'
- 13迪塔
- 14Jhon Durán
- 16卡斯塔尼奥
- 17Yáser Asprilla
- 20里奥斯↑67'
- 21Mateo Cassierra
- 22Kevin Mier
乌拉圭 · BENCH
- 1罗切特
- 3Bruno Méndez
- 5马蒂亚斯·贝西诺↑72'
- 6Lucas Olaza
- 10德阿拉斯卡埃塔↑61'
- 12Franco Israel
- 13阿劳霍↑72'
- 14卡诺比奥
- 16利韦拉↑46'
- 17Cristian Olivera↑46'
- 19布韦诺
- 21托雷斯
技术统计
进攻对比
哥伦比亚乌拉圭
1415
总射门
46
射正
57
射偏
52
被封堵射门
1111
禁区内射门
34
禁区外射门
33
关键机会
31
错失良机
1312
关键传球
32
角球
8793
进攻次数
4440
危险进攻
防守对比
哥伦比亚乌拉圭
1011
抢断
611
拦截
1710
犯规
20
黄牌
1016
任意球
2410
掷球
控球对比
哥伦比亚乌拉圭
49%51%
控球率
383395
传球次数
312331
成功传球
81%84%
传球成功率
4633
长传次数
43%58%
长传成功率
714
传中次数
21
准确传中
1319
过人尝试
1014
成功过人
77%74%
过人成功率
门将对比
哥伦比亚乌拉圭
42
扑救
95
球门球
赛前预测
比赛胜负
哥伦比亚 60.0%平 23.4%乌拉圭 16.6%
双方均进球
双方都进球 40.9%59.1% 任一队不进
进球数 2.5
大于2.5球 41.9%58.1% 小于2.5球
进球数 1.5
大于1.5球 69.0%31.0% 小于1.5球
进球数 3.5
大于3.5球 21.3%78.7% 小于3.5球
预测复盘
近期战绩
6胜2平2负进16 失7
WWWLLWWDWD
客智利
9/13
主委内瑞拉
9/7
主英格兰
7/3
客塞内加尔
6/28
客波兰
6/24
6胜1平3负进13 失8
WWWWLDLWWL
客厄瓜多尔
9/12
主智利
9/8
客加纳
12/2
客葡萄牙
11/28
主韩国
11/24
乌拉圭
进攻
10.4总射门11.2
3.2射正4.0
3.0角球2.6
0.7大好机会2.4
组织
56%控球率49%
16.6传中13.0
10.0关键传球10.0
防守
16.2抢断17.4
9.8拦截9.6
16.0犯规13.8
近 5 场场均 · xG 仅覆盖部分赛事(欧预、南美预、北中美预等),其余赛事显示暂无
1X2 欧洲赔率
| 博彩商 | 哥伦比亚 | 平 | 乌拉圭 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.17 | 3.24 | 3.86 |
| bet365 | 2.10 | 3.25 | 3.60 |
| 1xBet | 2.20 | 3.28 | 3.43 |
| William Hill | 2.10 | 3.10 | 3.50 |
| Unibet | 2.18 | 3.25 | 3.70 |
| bwin | 2.00 | 3.20 | 3.75 |
| Betway | 2.10 | 3.20 | 3.60 |
| 888Sport | 2.18 | 3.25 | 3.65 |
亚洲盘口
| 博彩商 | 哥伦比亚 | 盘口 | 乌拉圭 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 4.36 | -1.5 | 1.25 |
| Pinnacle | 4.05 | -1.25 | 1.27 |
| Pinnacle | 3.51 | -1 | 1.34 |
| Pinnacle | 2.60 | -0.75 | 1.55 |
| Pinnacle | 2.16 | -0.5 | 1.76 |
| Pinnacle | 1.85 | -0.25 | 2.07 |
| Pinnacle | 1.52 | +0 | 2.71 |
| Pinnacle | 1.38 | +0.25 | 3.28 |
| Pinnacle | 1.30 | +0.5 | 3.81 |
| Pinnacle | 1.20 | +0.75 | 5.11 |
| 1xBet | 10.20 | -2.5 | 1.05 |
| 1xBet | 9.25 | -2.25 | 1.06 |
| 1xBet | 8.82 | -2 | 1.06 |
| 1xBet | 5.27 | -1.75 | 1.16 |
| 1xBet | 3.96 | -1.5 | 1.25 |
| 1xBet | 3.50 | -1.25 | 1.30 |
| 1xBet | 3.04 | -1 | 1.38 |
| 1xBet | 2.54 | -0.75 | 1.52 |
| 1xBet | 1.86 | -0.25 | 2.01 |
| 1xBet | 1.54 | +0 | 2.59 |
| 1xBet | 1.38 | +0.25 | 3.04 |
| 1xBet | 1.16 | +0.75 | 4.62 |
| 1xBet | 1.08 | +1 | 8.26 |
| 1xBet | 1.06 | +1.25 | 9.05 |
| 1xBet | 1.05 | +1.5 | 9.83 |
| 1xBet | 1.01 | +1.75 | 10.90 |
| Unibet | 34.00 | -3 | 1.01 |
| Unibet | 18.00 | -2.75 | 1.03 |
| Unibet | 12.00 | -2.5 | 1.06 |
| Unibet | 11.50 | -2.25 | 1.06 |
| Unibet | 10.50 | -2 | 1.07 |
| Unibet | 6.25 | -1.75 | 1.14 |
| Unibet | 4.60 | -1.5 | 1.21 |
| Unibet | 4.10 | -1.25 | 1.25 |
| Unibet | 3.55 | -1 | 1.30 |
| Unibet | 2.60 | -0.75 | 1.52 |
| Unibet | 2.16 | -0.5 | 1.73 |
| Unibet | 1.84 | -0.25 | 2.00 |
| Unibet | 1.52 | +0 | 2.60 |
| Unibet | 1.38 | +0.25 | 3.15 |
| Unibet | 1.30 | +0.5 | 3.70 |
| Unibet | 1.20 | +0.75 | 4.90 |
| Unibet | 1.10 | +1 | 8.50 |
| Unibet | 1.08 | +1.25 | 9.00 |
| Unibet | 1.08 | +1.5 | 10.00 |
| Unibet | 1.04 | +1.75 | 14.00 |
| Unibet | 1.01 | +2 | 31.00 |
| 888Sport | 34.00 | -3 | 1.01 |
| 888Sport | 18.00 | -2.75 | 1.03 |
| 888Sport | 12.00 | -2.5 | 1.06 |
| 888Sport | 11.50 | -2.25 | 1.06 |
| 888Sport | 10.50 | -2 | 1.07 |
| 888Sport | 6.25 | -1.75 | 1.14 |
| 888Sport | 4.60 | -1.5 | 1.21 |
| 888Sport | 4.10 | -1.25 | 1.25 |
| 888Sport | 3.55 | -1 | 1.30 |
| 888Sport | 2.60 | -0.75 | 1.52 |
| 888Sport | 2.16 | -0.5 | 1.73 |
| 888Sport | 1.84 | -0.25 | 2.00 |
| 888Sport | 1.52 | +0 | 2.60 |
| 888Sport | 1.38 | +0.25 | 3.15 |
| 888Sport | 1.30 | +0.5 | 3.70 |
| 888Sport | 1.20 | +0.75 | 4.90 |
| 888Sport | 1.10 | +1 | 8.50 |
| 888Sport | 1.08 | +1.25 | 9.00 |
| 888Sport | 1.08 | +1.5 | 10.00 |
| 888Sport | 1.04 | +1.75 | 14.00 |
| 888Sport | 1.01 | +2 | 31.00 |
大小球
| 博彩商 | 大 | 球线 | 小 |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.80 | 2.0 | 2.05 |
赔率仅供数据参考,不构成投注建议。数据来源:赛事数据源。

