常规赛

完场
2:0
10/13 08:00
北京时间

Diego Valdés74'⚽
Marcelino Núñez90'+1⚽
半场0 : 0
90分钟2 : 0
关键事件
智利
⚽Diego Valdés74'
⚽Marcelino Núñez90'+1
秘鲁
—🟨保罗·格雷罗32'
🟨Marcos López46'
🟨Ben Brereton Díaz49'
🟨Erick Pulgar 76'
重要机会对比
智利秘鲁
40
关键机会
20
错失良机
70
射正
比赛事件
- Paulo Díaz🔄13'
- 32'🟨保罗·格雷罗
- Matías Fernández🔄46'
- 46'🔄Marcos López
- 46'🟨Marcos López
- Ben Brereton Díaz🟨49'
- 68'🔄安德森·圣玛丽亚
- 68'🔄安德烈·卡里略
- 68'🔄Wilder José Cartagena Mendoza
- Diego Valdés⚽74'
- Erick Pulgar 🟨76'
- 79'🔄Bryan Reyna
- Charles Aránguiz 🔄80'
- Alexander Aravena🔄80'
- Marcelino Núñez🔄89'
- Marcelino Núñez⚽90'+1
智利秘鲁
阵容站位
智利 · —
— · 秘鲁
智利 · BENCH
- 1Fernando de Paul
- 2Matías Fernández↑46'
- 5Paulo Díaz↑13'
- 6T. Galdames
- 7Marcelino Núñez↑89'
- 8Williams Alarcón
- 9Alexander Aravena↑80'
- 11Darío Osorio
- 12Gabriel Arias
- 16Felipe Mora
- 19Víctor Dávila
- 20Charles Aránguiz↑80'
秘鲁 · BENCH
- 4安德森·圣玛丽亚↑68'
- 8Bryan Reyna↑79'
- 10Sergio Peña
- 11Santiago Ormeno
- 12Carlos Cáceda
- 13Oliver Sonne
- 14Wilder José Cartagena Mendoza↑68'
- 15Miguel Araujo
- 18安德烈·卡里略↑68'
- 20Joao Grimaldo
- 21Renato Solís
- 22Marcos López↑46'
技术统计
进攻对比
智利秘鲁
134
总射门
70
射正
52
射偏
12
被封堵射门
80
禁区内射门
54
禁区外射门
40
关键机会
20
错失良机
93
关键传球
86
角球
10
越位
12791
进攻次数
5162
危险进攻
防守对比
智利秘鲁
129
抢断
713
拦截
1016
犯规
22
黄牌
1410
任意球
2318
掷球
控球对比
智利秘鲁
64%36%
控球率
572325
传球次数
491249
成功传球
86%77%
传球成功率
6847
长传次数
63%51%
长传成功率
2611
传中次数
72
准确传中
1410
过人尝试
106
成功过人
71%60%
过人成功率
门将对比
智利秘鲁
05
扑救
210
球门球
赛前预测
进球数 2.5
大于2.5球 48.1%51.9% 小于2.5球
进球数 1.5
大于1.5球 72.8%27.1% 小于1.5球
进球数 3.5
大于3.5球 26.1%73.9% 小于3.5球
上半场胜负
智利 42.3%平 44.8%秘鲁 12.9%
预测复盘
近期战绩
4胜2平4负进10 失12
WWLLWWLDLD
主哥伦比亚
9/13
客乌拉圭
9/8
客巴西
6/28
客荷兰
6/23
客西班牙
6/18
1胜1平3负进2 失3
LLWDL
主巴西
9/13
客巴拉圭
9/7
客澳大利亚
6/26
客法国
6/21
主丹麦
6/16
秘鲁
进攻
10.0总射门8.4
3.0射正2.2
4.7角球2.8
1.5大好机会0.0
组织
51%控球率47%
16.0传中10.8
5.5关键传球3.0
防守
18.7抢断18.4
12.3拦截8.0
17.3犯规13.8
近 5 场场均 · xG 仅覆盖部分赛事(欧预、南美预、北中美预等),其余赛事显示暂无
1X2 欧洲赔率
| 博彩商 | 智利 | 平 | 秘鲁 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.68 | 3.70 | 6.08 |
| bet365 | 1.67 | 3.60 | 6.00 |
| 1xBet | 1.72 | 3.44 | 5.35 |
| William Hill | 1.62 | 3.50 | 5.80 |
| Unibet | 1.70 | 3.65 | 5.60 |
| bwin | 1.70 | 3.50 | 5.25 |
| Betway | 1.65 | 3.50 | 5.50 |
| 888Sport | 1.70 | 3.65 | 5.60 |
亚洲盘口
| 博彩商 | 智利 | 盘口 | 秘鲁 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 3.88 | -1.75 | 1.29 |
| Pinnacle | 3.05 | -1.5 | 1.41 |
| Pinnacle | 2.67 | -1.25 | 1.53 |
| Pinnacle | 2.26 | -1 | 1.70 |
| Pinnacle | 1.88 | -0.75 | 2.02 |
| Pinnacle | 1.67 | -0.5 | 2.32 |
| Pinnacle | 1.45 | -0.25 | 2.93 |
| Pinnacle | 1.24 | +0 | 4.47 |
| Pinnacle | 1.19 | +0.25 | 5.22 |
| Pinnacle | 1.22 | +0.5 | 4.60 |
| 1xBet | 15.50 | -3.5 | 1.01 |
| 1xBet | 14.50 | -3 | 1.02 |
| 1xBet | 9.25 | -2.75 | 1.03 |
| 1xBet | 6.50 | -2.5 | 1.06 |
| 1xBet | 6.28 | -2.25 | 1.09 |
| 1xBet | 5.65 | -2 | 1.09 |
| 1xBet | 3.86 | -1.75 | 1.22 |
| 1xBet | 3.10 | -1.5 | 1.32 |
| 1xBet | 2.72 | -1.25 | 1.40 |
| 1xBet | 2.38 | -1 | 1.59 |
| 1xBet | 1.92 | -0.75 | 1.87 |
| 1xBet | 1.44 | -0.25 | 2.58 |
| 1xBet | 1.22 | +0 | 3.75 |
| 1xBet | 1.17 | +0.25 | 4.37 |
| 1xBet | 1.07 | +0.75 | 6.99 |
| 1xBet | 1.03 | +1 | 12.50 |
| 1xBet | 1.02 | +1.5 | 14.00 |
| Unibet | 20.00 | -3 | 1.03 |
| Unibet | 10.50 | -2.75 | 1.07 |
| Unibet | 7.50 | -2.5 | 1.11 |
| Unibet | 7.00 | -2.25 | 1.12 |
| Unibet | 6.25 | -2 | 1.14 |
| Unibet | 4.10 | -1.75 | 1.25 |
| Unibet | 3.20 | -1.5 | 1.37 |
| Unibet | 2.80 | -1.25 | 1.46 |
| Unibet | 2.35 | -1 | 1.62 |
| Unibet | 1.91 | -0.75 | 1.93 |
| Unibet | 1.68 | -0.5 | 2.23 |
| Unibet | 1.46 | -0.25 | 2.80 |
| Unibet | 1.25 | +0 | 4.10 |
| Unibet | 1.20 | +0.25 | 4.80 |
| Unibet | 1.17 | +0.5 | 5.50 |
| Unibet | 1.10 | +0.75 | 8.00 |
| Unibet | 1.04 | +1 | 16.00 |
| Unibet | 1.03 | +1.25 | 17.00 |
| Unibet | 1.03 | +1.5 | 18.00 |
| Unibet | 1.01 | +1.75 | 29.00 |
| 888Sport | 20.00 | -3 | 1.03 |
| 888Sport | 10.50 | -2.75 | 1.07 |
| 888Sport | 7.50 | -2.5 | 1.11 |
| 888Sport | 7.00 | -2.25 | 1.12 |
| 888Sport | 6.25 | -2 | 1.14 |
| 888Sport | 4.10 | -1.75 | 1.25 |
| 888Sport | 3.20 | -1.5 | 1.37 |
| 888Sport | 2.80 | -1.25 | 1.46 |
| 888Sport | 2.35 | -1 | 1.62 |
| 888Sport | 1.91 | -0.75 | 1.93 |
| 888Sport | 1.68 | -0.5 | 2.23 |
| 888Sport | 1.46 | -0.25 | 2.80 |
| 888Sport | 1.25 | +0 | 4.10 |
| 888Sport | 1.20 | +0.25 | 4.80 |
| 888Sport | 1.17 | +0.5 | 5.50 |
| 888Sport | 1.10 | +0.75 | 8.00 |
| 888Sport | 1.04 | +1 | 16.00 |
| 888Sport | 1.03 | +1.25 | 17.00 |
| 888Sport | 1.03 | +1.5 | 18.00 |
| 888Sport | 1.01 | +1.75 | 29.00 |
大小球
| 博彩商 | 大 | 球线 | 小 |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.88 | 2.0 | 1.98 |
赔率仅供数据参考,不构成投注建议。数据来源:赛事数据源。
