常规赛
半场0 : 0
90分钟0 : 0
关键事件
🟨莫斯拉9'
🟨桑切斯25'
🟨阿里亚斯27'
🟨因卡皮耶33'
🟨卡洛斯·格鲁埃索41'
🟨Carlos Cuesta77'
重要机会对比
厄瓜多尔哥伦比亚
01
关键机会
01
错失良机
33
射正
比赛事件
- 9'🟨莫斯拉
- 25'🟨桑切斯
- 27'🟨阿里亚斯
- 因卡皮耶🟨33'
- 卡洛斯·格鲁埃索🟨41'
- 61'❌迪亚斯
- 66'📺Carlos Cuesta
- 安赫尔·梅纳🔄74'
- Jhojan Julio🔄74'
- 75'🔄Jhon Durán
- 75'🔄里奥斯
- 77'🟨Carlos Cuesta
- 乌尔塔多🔄85'
- 86'🔄迪塔
- 霍尔迪凯塞多🔄88'
- 88'🔄威尔马尔·巴里奥斯
厄瓜多尔哥伦比亚
阵容站位
厄瓜多尔 · —
— · 哥伦比亚
厄瓜多尔 · BENCH
- 1加林德斯
- 4乌尔塔多↑85'
- 5约翰耶博阿
- 7Beder Caicedo
- 9Jhojan Julio↑74'
- 10Júnior Sornoza
- 15安赫尔·梅纳↑74'
- 18Joao Ortiz
- 19霍尔迪凯塞多↑88'
- 20Léo Realpe
- 21阿兰弗兰科
- 22亚历山大·多明格斯
哥伦比亚 · BENCH
- 4Juan Mosquera
- 5威尔马尔·巴里奥斯↑88'
- 8卡拉斯卡尔
- 9Luis Sinisterra
- 12José Luis Chunga
- 13迪塔↑86'
- 14Jhon Durán↑75'
- 17Yáser Asprilla
- 18Cristián Borja
- 20里奥斯↑75'
- 21Mateo Cassierra
- 22Kevin Mier
技术统计
进攻对比
厄瓜多尔哥伦比亚
118
总射门
33
射正
61
射偏
24
被封堵射门
75
禁区内射门
43
禁区外射门
01
关键机会
01
错失良机
67
关键传球
36
角球
24
越位
10374
进攻次数
2930
危险进攻
防守对比
厄瓜多尔哥伦比亚
1512
抢断
85
拦截
1517
犯规
24
黄牌
1714
任意球
2318
掷球
控球对比
厄瓜多尔哥伦比亚
54%46%
控球率
378324
传球次数
308255
成功传球
81%79%
传球成功率
5842
长传次数
55%26%
长传成功率
1713
传中次数
45
准确传中
109
过人尝试
41
成功过人
40%11%
过人成功率
门将对比
厄瓜多尔哥伦比亚
33
扑救
66
球门球
赛前预测
比赛胜负
厄瓜多尔 42.6%平 28.7%哥伦比亚 28.7%
双方均进球
双方都进球 43.1%56.9% 任一队不进
进球数 2.5
大于2.5球 37.8%62.2% 小于2.5球
进球数 1.5
大于1.5球 64.8%35.2% 小于1.5球
进球数 3.5
大于3.5球 18.4%81.7% 小于3.5球
预测复盘
近期战绩
4胜2平4负进11 失10
LLWDWDLLWW
客玻利维亚
10/12
主乌拉圭
9/12
客阿根廷
9/8
主塞内加尔
11/29
客荷兰
11/25
5胜3平2负进16 失8
WWLLWWDWDD
主乌拉圭
10/12
客智利
9/13
主委内瑞拉
9/7
主英格兰
7/3
客塞内加尔
6/28
哥伦比亚
进攻
10.4总射门10.6
3.6射正3.2
4.0角球2.6
1.4大好机会1.3
组织
46%控球率54%
15.2传中13.2
5.0关键传球11.0
防守
14.8抢断15.4
9.2拦截9.0
13.8犯规17.4
近 5 场场均 · xG 仅覆盖部分赛事(欧预、南美预、北中美预等),其余赛事显示暂无
1X2 欧洲赔率
| 博彩商 | 厄瓜多尔 | 平 | 哥伦比亚 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.09 | 3.13 | 4.34 |
| bet365 | 2.00 | 3.10 | 4.33 |
| 1xBet | 2.00 | 3.10 | 4.34 |
| William Hill | 2.00 | 3.10 | 4.00 |
| Unibet | 2.10 | 3.10 | 4.00 |
| bwin | 2.05 | 3.00 | 4.00 |
| Betway | 2.05 | 3.00 | 4.00 |
| 888Sport | 2.10 | 3.10 | 4.00 |
亚洲盘口
| 博彩商 | 厄瓜多尔 | 盘口 | 哥伦比亚 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 4.44 | -1.5 | 1.24 |
| Pinnacle | 3.90 | -1.25 | 1.29 |
| Pinnacle | 3.37 | -1 | 1.36 |
| Pinnacle | 2.49 | -0.75 | 1.59 |
| Pinnacle | 2.09 | -0.5 | 1.83 |
| Pinnacle | 1.76 | -0.25 | 2.17 |
| Pinnacle | 1.44 | +0 | 3.00 |
| Pinnacle | 1.32 | +0.25 | 3.63 |
| Pinnacle | 1.25 | +0.5 | 4.27 |
| Pinnacle | 1.17 | +0.75 | 5.62 |
| 1xBet | 10.30 | -2.5 | 1.05 |
| 1xBet | 9.55 | -2.25 | 1.06 |
| 1xBet | 8.83 | -2 | 1.06 |
| 1xBet | 5.18 | -1.75 | 1.17 |
| 1xBet | 3.87 | -1.5 | 1.26 |
| 1xBet | 3.41 | -1.25 | 1.32 |
| 1xBet | 3.13 | -1 | 1.37 |
| 1xBet | 2.37 | -0.75 | 1.59 |
| 1xBet | 1.74 | -0.25 | 2.16 |
| 1xBet | 1.44 | +0 | 2.93 |
| 1xBet | 1.28 | +0.25 | 3.22 |
| 1xBet | 1.12 | +0.75 | 5.04 |
| 1xBet | 1.06 | +1 | 9.57 |
| 1xBet | 1.05 | +1.25 | 10.50 |
| 1xBet | 1.04 | +1.5 | 11.30 |
| 1xBet | 1.01 | +1.75 | 10.40 |
| Unibet | 34.00 | -3 | 1.01 |
| Unibet | 19.00 | -2.75 | 1.03 |
| Unibet | 12.50 | -2.5 | 1.05 |
| Unibet | 12.00 | -2.25 | 1.06 |
| Unibet | 11.00 | -2 | 1.06 |
| Unibet | 6.40 | -1.75 | 1.14 |
| Unibet | 4.60 | -1.5 | 1.21 |
| Unibet | 4.10 | -1.25 | 1.26 |
| Unibet | 3.50 | -1 | 1.32 |
| Unibet | 2.55 | -0.75 | 1.54 |
| Unibet | 2.10 | -0.5 | 1.77 |
| Unibet | 1.78 | -0.25 | 2.08 |
| Unibet | 1.46 | +0 | 2.80 |
| Unibet | 1.33 | +0.25 | 3.40 |
| Unibet | 1.26 | +0.5 | 4.00 |
| Unibet | 1.17 | +0.75 | 5.50 |
| Unibet | 1.07 | +1 | 10.00 |
| Unibet | 1.07 | +1.25 | 11.00 |
| Unibet | 1.06 | +1.5 | 12.00 |
| Unibet | 1.03 | +1.75 | 18.00 |
| Unibet | 1.01 | +2 | 31.00 |
| 888Sport | 34.00 | -3 | 1.01 |
| 888Sport | 19.00 | -2.75 | 1.03 |
| 888Sport | 12.50 | -2.5 | 1.05 |
| 888Sport | 12.00 | -2.25 | 1.06 |
| 888Sport | 11.00 | -2 | 1.06 |
| 888Sport | 6.40 | -1.75 | 1.14 |
| 888Sport | 4.60 | -1.5 | 1.21 |
| 888Sport | 4.10 | -1.25 | 1.26 |
| 888Sport | 3.50 | -1 | 1.32 |
| 888Sport | 2.55 | -0.75 | 1.54 |
| 888Sport | 2.10 | -0.5 | 1.77 |
| 888Sport | 1.78 | -0.25 | 2.08 |
| 888Sport | 1.46 | +0 | 2.80 |
| 888Sport | 1.33 | +0.25 | 3.40 |
| 888Sport | 1.26 | +0.5 | 4.00 |
| 888Sport | 1.17 | +0.75 | 5.50 |
| 888Sport | 1.07 | +1 | 10.00 |
| 888Sport | 1.07 | +1.25 | 11.00 |
| 888Sport | 1.06 | +1.5 | 12.00 |
| 888Sport | 1.03 | +1.75 | 18.00 |
| 888Sport | 1.01 | +2 | 31.00 |
大小球
| 博彩商 | 大 | 球线 | 小 |
|---|---|---|---|
| bet365 | 2.00 | 2.0 | 1.85 |
赔率仅供数据参考,不构成投注建议。数据来源:赛事数据源。

