常规赛
努涅斯42'⚽
德拉克鲁斯77'⚽
半场1 : 0
90分钟2 : 0
关键事件
乌拉圭
⚽努涅斯42'
⚽德拉克鲁斯77'
巴西
—🟨阿劳霍10'
🟨努涅斯21'
🟨罗德里戈45'+5
🟨纳希坦·南德斯57'
🟨卡塞米罗71'
🟨埃德森77'
重要机会对比
乌拉圭巴西
10
关键机会
20
射正
比赛事件
- 阿劳霍🟨10'
- 努涅斯🟨21'
- 努涅斯⚽42'
- 45'🔄理查利森
- 45'+5🟨罗德里戈
- 纳希坦·南德斯🟨57'
- Bruno Méndez🔄68'
- 71'🟨卡塞米罗
- 73'🔄Guilherme Arana
- 73'🔄David Neres
- 德拉克鲁斯⚽77'
- 77'🟨埃德森
- 83'🟨加布里埃尔·热苏斯
- 84'🔄Raphael Veiga
- 维尼亚🔄84'
- 84'🔄库尼亚
- 马蒂亚斯·贝西诺🔄87'
- 皮克雷斯🔄88'
- 89'🟨库尼亚
乌拉圭巴西
阵容站位
乌拉圭 · —
— · 巴西
乌拉圭 · BENCH
- 3Bruno Méndez↑68'
- 5马蒂亚斯·贝西诺↑87'
- 6Cristian Olivera
- 10德阿拉斯卡埃塔
- 12Franco Israel
- 14卡诺比奥
- 17维尼亚↑84'
- 18罗德里格斯
- 19布韦诺
- 21托雷斯
- 22皮克雷斯↑88'
- 23梅莱
巴西 · BENCH
- 1阿利松
- 2Emerson Royal
- 6Guilherme Arana↑73'
- 9理查利森↑45'
- 12Lucas Perri
- 14Adryelson
- 15布雷默
- 17André
- 18David Neres↑73'
- 20Raphael Veiga↑84'
- 21库尼亚↑84'
- 22Gerson
技术统计
进攻对比
乌拉圭巴西
52
总射门
20
射正
22
射偏
10
被封堵射门
21
禁区内射门
31
禁区外射门
10
关键机会
41
关键传球
22
角球
21
越位
75114
进攻次数
2838
危险进攻
防守对比
乌拉圭巴西
258
抢断
87
拦截
1816
犯规
35
黄牌
1618
任意球
1917
掷球
控球对比
乌拉圭巴西
39%61%
控球率
334530
传球次数
259480
成功传球
78%91%
传球成功率
5229
长传次数
33%66%
长传成功率
108
传中次数
01
准确传中
1524
过人尝试
1111
成功过人
73%46%
过人成功率
赛前预测
进球数 2.5
大于2.5球 49.1%50.9% 小于2.5球
进球数 1.5
大于1.5球 73.9%26.1% 小于1.5球
进球数 3.5
大于3.5球 27.7%72.3% 小于3.5球
上半场胜负
乌拉圭 32.8%平 45.2%巴西 22.1%
预测复盘
近期战绩
5胜2平3负进14 失10
WWWLDLWWLD
客哥伦比亚
10/12
客厄瓜多尔
9/12
主智利
9/8
客加纳
12/2
客葡萄牙
11/28
6胜2平2负进17 失6
WLWWLWDWWD
主委内瑞拉
10/13
客秘鲁
9/13
主玻利维亚
9/9
客克罗地亚
12/9
主韩国
12/5
巴西
进攻
12.2总射门16.8
5.0射正8.0
2.2角球5.8
2.8大好机会4.4
组织
48%控球率63%
13.2传中16.4
10.7关键传球13.2
防守
16.4抢断14.0
9.8拦截7.6
14.4犯规13.0
近 5 场场均 · xG 仅覆盖部分赛事(欧预、南美预、北中美预等),其余赛事显示暂无
1X2 欧洲赔率
| 博彩商 | 乌拉圭 | 平 | 巴西 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 4.46 | 3.56 | 1.91 |
| bet365 | 4.33 | 3.50 | 1.91 |
| 1xBet | 4.73 | 3.36 | 1.84 |
| William Hill | 4.00 | 3.40 | 1.85 |
| Unibet | 4.40 | 3.45 | 1.93 |
| bwin | 4.00 | 3.40 | 1.90 |
| Betway | 4.00 | 3.40 | 1.91 |
| 888Sport | 4.35 | 3.40 | 1.93 |
亚洲盘口
| 博彩商 | 乌拉圭 | 盘口 | 巴西 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 4.39 | -0.5 | 1.24 |
| Pinnacle | 3.82 | -0.25 | 1.30 |
| Pinnacle | 3.26 | +0 | 1.38 |
| Pinnacle | 2.38 | +0.25 | 1.64 |
| Pinnacle | 2.00 | +0.5 | 1.91 |
| Pinnacle | 1.74 | +0.75 | 2.20 |
| Pinnacle | 1.50 | +1 | 2.76 |
| Pinnacle | 1.39 | +1.25 | 3.19 |
| Pinnacle | 1.32 | +1.5 | 3.63 |
| 1xBet | 10.20 | -1.5 | 1.05 |
| 1xBet | 9.47 | -1.25 | 1.06 |
| 1xBet | 8.71 | -1 | 1.06 |
| 1xBet | 8.35 | -0.75 | 1.12 |
| 1xBet | 3.29 | -0.25 | 1.29 |
| 1xBet | 3.12 | +0 | 1.37 |
| 1xBet | 2.34 | +0.25 | 1.60 |
| 1xBet | 1.76 | +0.75 | 2.14 |
| 1xBet | 1.51 | +1 | 2.66 |
| 1xBet | 1.42 | +1.25 | 2.87 |
| 1xBet | 1.34 | +1.5 | 3.23 |
| 1xBet | 1.23 | +1.75 | 4.14 |
| 1xBet | 1.12 | +2 | 6.35 |
| 1xBet | 1.10 | +2.25 | 6.91 |
| 1xBet | 1.09 | +2.5 | 7.47 |
| 1xBet | 1.01 | +2.75 | 10.80 |
| 1xBet | 1.01 | +3 | 15.50 |
| 1xBet | 1.01 | +3.5 | 17.00 |
| Unibet | 18.00 | -1.75 | 1.03 |
| Unibet | 12.50 | -1.5 | 1.06 |
| Unibet | 11.50 | -1.25 | 1.06 |
| Unibet | 10.50 | -1 | 1.07 |
| Unibet | 6.00 | -0.75 | 1.15 |
| Unibet | 4.35 | -0.5 | 1.23 |
| Unibet | 3.75 | -0.25 | 1.29 |
| Unibet | 3.15 | +0 | 1.38 |
| Unibet | 2.30 | +0.25 | 1.64 |
| Unibet | 1.93 | +0.5 | 1.91 |
| Unibet | 1.68 | +0.75 | 2.23 |
| Unibet | 1.45 | +1 | 2.85 |
| Unibet | 1.35 | +1.25 | 3.35 |
| Unibet | 1.29 | +1.5 | 3.80 |
| Unibet | 1.19 | +1.75 | 5.00 |
| Unibet | 1.10 | +2 | 8.00 |
| Unibet | 1.09 | +2.25 | 8.50 |
| Unibet | 1.08 | +2.5 | 9.00 |
| Unibet | 1.05 | +2.75 | 13.00 |
| Unibet | 1.02 | +3 | 25.00 |
| 888Sport | 18.00 | -1.75 | 1.03 |
| 888Sport | 12.50 | -1.5 | 1.06 |
| 888Sport | 11.50 | -1.25 | 1.06 |
| 888Sport | 10.50 | -1 | 1.07 |
| 888Sport | 6.00 | -0.75 | 1.15 |
| 888Sport | 4.35 | -0.5 | 1.23 |
| 888Sport | 3.75 | -0.25 | 1.29 |
| 888Sport | 3.15 | +0 | 1.38 |
| 888Sport | 2.30 | +0.25 | 1.64 |
| 888Sport | 1.93 | +0.5 | 1.91 |
| 888Sport | 1.68 | +0.75 | 2.23 |
| 888Sport | 1.45 | +1 | 2.85 |
| 888Sport | 1.35 | +1.25 | 3.35 |
| 888Sport | 1.29 | +1.5 | 3.80 |
| 888Sport | 1.19 | +1.75 | 5.00 |
| 888Sport | 1.10 | +2 | 8.00 |
| 888Sport | 1.09 | +2.25 | 8.50 |
| 888Sport | 1.08 | +2.5 | 9.00 |
| 888Sport | 1.05 | +2.75 | 13.00 |
| 888Sport | 1.02 | +3 | 25.00 |
大小球
暂无数据
赔率仅供数据参考,不构成投注建议。数据来源:赛事数据源。

