常规赛
梅西32'⚽
梅西42'⚽
半场0 : 2
90分钟0 : 2
关键事件
秘鲁
—阿根廷
32'梅西⚽
42'梅西⚽
🟨Yoshimar Yotún 45'
🟨路易斯·阿德文库拉74'
重要机会对比
秘鲁阿根廷
12
关键机会
12
错失良机
06
射正
比赛事件
- 32'⚽梅西
- 34'🔄夸尔塔
- 42'⚽梅西
- Yoshimar Yotún 🟨45'
- 雷纳托·塔皮亚🔄46'
- Joao Grimaldo🔄46'
- 46'🔄赫尔曼·佩泽拉
- Bryan Reyna🔄46'
- 米格尔·特劳科🔄46'
- 59'📺梅西
- Sergio Peña 🔄67'
- 路易斯·阿德文库拉🟨74'
- 78'🔄阿库尼亚
- 78'🔄塞尔索
- 78'🔄马尔特内
秘鲁阿根廷
阵容站位
秘鲁 · —
— · 阿根廷
秘鲁 · BENCH
- 3Aldo Corzo
- 6米格尔·特劳科↑46'
- 8Bryan Reyna↑46'
- 10Sergio Peña↑67'
- 11Santiago Ormeno
- 12Carlos Cáceda
- 13雷纳托·塔皮亚↑46'
- 15Jairo Concha
- 20Joao Grimaldo↑46'
- 21Renato Solís
- 22Alexander Callens
- 23佩德罗·赫苏斯·阿基诺·桑切斯
阿根廷 · BENCH
- 1弗兰科·阿尔马尼
- 2夸尔塔↑34'
- 5帕雷德斯
- 6赫尔曼·佩泽拉↑46'
- 8阿库尼亚↑78'
- 11塞尔索↑78'
- 12Walter Benítez
- 14帕拉斯
- 17Alejandro Garnacho
- 18吉多·罗德里格斯
- 21Lucas Ocampos
- 22马尔特内↑78'
技术统计
进攻对比
秘鲁阿根廷
610
总射门
06
射正
42
射偏
22
被封堵射门
46
禁区内射门
24
禁区外射门
12
关键机会
12
错失良机
29
关键传球
11
角球
32
越位
82119
进攻次数
2726
危险进攻
防守对比
秘鲁阿根廷
1715
抢断
1011
拦截
1910
犯规
20
黄牌
1018
任意球
1415
掷球
控球对比
秘鲁阿根廷
34%66%
控球率
339673
传球次数
271601
成功传球
80%89%
传球成功率
5656
长传次数
41%66%
长传成功率
92
传中次数
20
准确传中
1810
过人尝试
62
成功过人
33%20%
过人成功率
门将对比
秘鲁阿根廷
40
扑救
107
球门球
赛前预测
进球数 2.5
大于2.5球 42.7%57.3% 小于2.5球
进球数 1.5
大于1.5球 68.5%31.5% 小于1.5球
进球数 3.5
大于3.5球 21.2%78.8% 小于3.5球
上半场胜负
秘鲁 16.0%平 43.9%阿根廷 40.1%
预测复盘
近期战绩
1胜1平4负进2 失5
LLWDLL
客智利
10/13
主巴西
9/13
客巴拉圭
9/7
客澳大利亚
6/26
客法国
6/21
7胜2平1负进19 失7
LWWWDWDWWW
主巴拉圭
10/12
客玻利维亚
9/12
主厄瓜多尔
9/8
主法国
12/18
主克罗地亚
12/13
阿根廷
进攻
5.8总射门14.4
1.0射正6.6
3.4角球5.0
0.0大好机会4.0
组织
43%控球率60%
9.8传中12.0
3.0关键传球12.0
防守
17.6抢断19.4
9.6拦截8.4
15.0犯规14.0
近 5 场场均 · xG 仅覆盖部分赛事(欧预、南美预、北中美预等),其余赛事显示暂无
1X2 欧洲赔率
| 博彩商 | 秘鲁 | 平 | 阿根廷 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 11.20 | 4.85 | 1.36 |
| bet365 | 8.50 | 4.50 | 1.40 |
| 1xBet | 11.30 | 4.76 | 1.33 |
| William Hill | 11.00 | 4.50 | 1.30 |
| Unibet | 11.30 | 4.70 | 1.35 |
| bwin | 9.25 | 4.20 | 1.38 |
| Betway | 9.00 | 4.33 | 1.38 |
| 888Sport | 11.50 | 4.77 | 1.34 |
亚洲盘口
| 博彩商 | 秘鲁 | 盘口 | 阿根廷 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 5.91 | +0 | 1.14 |
| Pinnacle | 4.70 | +0.25 | 1.22 |
| Pinnacle | 3.42 | +0.5 | 1.34 |
| Pinnacle | 2.96 | +0.75 | 1.44 |
| Pinnacle | 2.48 | +1 | 1.59 |
| Pinnacle | 1.99 | +1.25 | 1.92 |
| Pinnacle | 1.72 | +1.5 | 2.22 |
| Pinnacle | 1.53 | +1.75 | 2.65 |
| Pinnacle | 1.33 | +2 | 3.49 |
| Pinnacle | 1.28 | +2.25 | 3.97 |
| Pinnacle | 1.26 | +2.5 | 4.16 |
| 1xBet | 16.50 | -1.5 | 1.01 |
| 1xBet | 17.00 | -1 | 1.01 |
| 1xBet | 10.50 | -0.75 | 1.01 |
| 1xBet | 7.90 | -0.25 | 1.04 |
| 1xBet | 7.25 | +0 | 1.10 |
| 1xBet | 4.12 | +0.25 | 1.19 |
| 1xBet | 2.80 | +0.75 | 1.44 |
| 1xBet | 2.46 | +1 | 1.55 |
| 1xBet | 2.03 | +1.25 | 1.84 |
| 1xBet | 1.77 | +1.5 | 2.13 |
| 1xBet | 1.55 | +1.75 | 2.45 |
| 1xBet | 1.37 | +2 | 3.10 |
| 1xBet | 1.30 | +2.25 | 3.50 |
| 1xBet | 1.26 | +2.5 | 3.90 |
| 1xBet | 1.17 | +2.75 | 5.13 |
| 1xBet | 1.08 | +3 | 8.16 |
| 1xBet | 1.06 | +3.25 | 8.74 |
| 1xBet | 1.06 | +3.5 | 9.32 |
| 1xBet | 1.01 | +4 | 16.50 |
| 1xBet | 1.01 | +4.5 | 17.00 |
| Unibet | 18.00 | -0.75 | 1.03 |
| Unibet | 11.50 | -0.5 | 1.06 |
| Unibet | 10.00 | -0.25 | 1.07 |
| Unibet | 9.00 | +0 | 1.08 |
| Unibet | 4.80 | +0.25 | 1.20 |
| Unibet | 3.45 | +0.5 | 1.33 |
| Unibet | 3.00 | +0.75 | 1.41 |
| Unibet | 2.50 | +1 | 1.55 |
| Unibet | 2.00 | +1.25 | 1.84 |
| Unibet | 1.74 | +1.5 | 2.12 |
| Unibet | 1.55 | +1.75 | 2.55 |
| Unibet | 1.35 | +2 | 3.35 |
| Unibet | 1.29 | +2.25 | 3.80 |
| Unibet | 1.24 | +2.5 | 4.25 |
| Unibet | 1.16 | +2.75 | 5.60 |
| Unibet | 1.09 | +3 | 9.00 |
| Unibet | 1.08 | +3.25 | 9.50 |
| Unibet | 1.07 | +3.5 | 10.00 |
| Unibet | 1.04 | +3.75 | 14.00 |
| Unibet | 1.01 | +4 | 26.00 |
| 888Sport | 18.00 | -0.75 | 1.03 |
| 888Sport | 11.50 | -0.5 | 1.06 |
| 888Sport | 10.00 | -0.25 | 1.07 |
| 888Sport | 9.00 | +0 | 1.08 |
| 888Sport | 4.80 | +0.25 | 1.20 |
| 888Sport | 3.45 | +0.5 | 1.33 |
| 888Sport | 3.00 | +0.75 | 1.41 |
| 888Sport | 2.50 | +1 | 1.55 |
| 888Sport | 2.00 | +1.25 | 1.84 |
| 888Sport | 1.74 | +1.5 | 2.12 |
| 888Sport | 1.55 | +1.75 | 2.55 |
| 888Sport | 1.35 | +2 | 3.35 |
| 888Sport | 1.29 | +2.25 | 3.80 |
| 888Sport | 1.24 | +2.5 | 4.25 |
| 888Sport | 1.16 | +2.75 | 5.60 |
| 888Sport | 1.09 | +3 | 9.00 |
| 888Sport | 1.08 | +3.25 | 9.50 |
| 888Sport | 1.07 | +3.5 | 10.00 |
| 888Sport | 1.04 | +3.75 | 14.00 |
| 888Sport | 1.01 | +4 | 26.00 |
大小球
| 博彩商 | 大 | 球线 | 小 |
|---|---|---|---|
| bet365 | 2.10 | 2.5 | 1.78 |
赔率仅供数据参考,不构成投注建议。数据来源:赛事数据源。

