常规赛
半场0 : 0
90分钟0 : 0
关键事件
🟨Wilker Ángel 9'
🟨因卡皮耶12'
🟨何塞·西富恩特斯31'
🟨阿兰弗兰科79'
🟨José Martínez79'
重要机会对比
委内瑞拉厄瓜多尔
21
射正
比赛事件
- Wilker Ángel 🟨9'
- 12'🟨因卡皮耶
- 31'🟨何塞·西富恩特斯
- R. Otero🔄58'
- 70'🔄安赫尔·梅纳
- 71'🔄Leonardo Campana
- Darwin Machís🔄71'
- 79'🟨阿兰弗兰科
- José Martínez🟨79'
- Edson Castillo🔄84'
- Nahuel Ferraresi 🔄84'
- Tomás Rincón🔄84'
- 86'🔄Jhojan Julio
- 90'+2🔄Joao Ortiz
委内瑞拉厄瓜多尔
阵容站位
委内瑞拉 · —
— · 厄瓜多尔
委内瑞拉 · BENCH
- 1Joel Graterol
- 2Nahuel Ferraresi↑84'
- 3Yordan Osorio
- 7Jefferson Savarino
- 8Tomás Rincón↑84'
- 9Sergio Córdova
- 11Darwin Machís↑71'
- 12Alain Baroja
- 14Roberto Rosales
- 17Edson Castillo↑84'
- 18Eric Ramírez
- 20R. Otero↑58'
厄瓜多尔 · BENCH
- 1加林德斯
- 4罗伯特·阿沃莱达
- 7Leonardo Campana↑71'
- 8Óscar Zambrano
- 9Jhojan Julio↑86'
- 12Javier Burrai
- 13乌尔塔多
- 14Aníbal Chalá
- 15安赫尔·梅纳↑70'
- 18Joao Ortiz↑90'
- 19霍尔迪凯塞多
- 20Léo Realpe
技术统计
进攻对比
委内瑞拉厄瓜多尔
78
总射门
21
射正
35
射偏
22
被封堵射门
45
禁区内射门
33
禁区外射门
44
关键传球
43
角球
01
越位
10390
进攻次数
2921
危险进攻
防守对比
委内瑞拉厄瓜多尔
1015
抢断
81
拦截
814
犯规
23
黄牌
148
任意球
2617
掷球
控球对比
委内瑞拉厄瓜多尔
50%50%
控球率
332349
传球次数
262284
成功传球
79%81%
传球成功率
5051
长传次数
40%43%
长传成功率
2015
传中次数
42
准确传中
811
过人尝试
45
成功过人
50%45%
过人成功率
门将对比
委内瑞拉厄瓜多尔
12
扑救
66
球门球
赛前预测
进球数 2.5
大于2.5球 45.1%54.9% 小于2.5球
进球数 1.5
大于1.5球 69.8%30.2% 小于1.5球
进球数 3.5
大于3.5球 25.6%74.4% 小于3.5球
上半场胜负
委内瑞拉 28.0%平 46.6%厄瓜多尔 25.4%
预测复盘
近期战绩
2胜1平1负进5 失2
LWDW
主智利
10/17
客巴西
10/13
主巴拉圭
9/12
客哥伦比亚
9/7
4胜3平3负进11 失9
LWDWDLLWWD
主哥伦比亚
10/17
客玻利维亚
10/12
主乌拉圭
9/12
客阿根廷
9/8
主塞内加尔
11/29
厄瓜多尔
进攻
10.0总射门9.6
3.3射正3.4
4.5角球3.6
1.3大好机会1.2
组织
39%控球率48%
16.0传中14.2
6.8关键传球5.3
防守
16.5抢断14.6
7.8拦截9.0
14.3犯规14.4
近 5 场场均 · xG 仅覆盖部分赛事(欧预、南美预、北中美预等),其余赛事显示暂无
1X2 欧洲赔率
| 博彩商 | 委内瑞拉 | 平 | 厄瓜多尔 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.77 | 2.91 | 3.09 |
| bet365 | 2.80 | 2.88 | 2.88 |
| 1xBet | 3.04 | 2.88 | 2.66 |
| William Hill | 2.62 | 2.80 | 2.80 |
| Unibet | 2.90 | 2.95 | 2.80 |
| bwin | 2.70 | 2.75 | 2.90 |
| Betway | 2.75 | 2.75 | 2.90 |
| 888Sport | 2.75 | 2.95 | 3.00 |
亚洲盘口
| 博彩商 | 委内瑞拉 | 盘口 | 厄瓜多尔 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 5.42 | -1 | 1.18 |
| Pinnacle | 3.51 | -0.75 | 1.34 |
| Pinnacle | 2.76 | -0.5 | 1.50 |
| Pinnacle | 2.30 | -0.25 | 1.68 |
| Pinnacle | 1.85 | +0 | 2.07 |
| Pinnacle | 1.56 | +0.25 | 2.57 |
| Pinnacle | 1.42 | +0.5 | 3.07 |
| Pinnacle | 1.28 | +0.75 | 3.99 |
| Pinnacle | 1.14 | +1 | 6.39 |
| Pinnacle | 1.20 | +1.25 | 5.03 |
| 1xBet | 16.50 | -2.5 | 1.01 |
| 1xBet | 15.00 | -2 | 1.01 |
| 1xBet | 10.10 | -1.75 | 1.05 |
| 1xBet | 6.87 | -1.5 | 1.10 |
| 1xBet | 6.16 | -1.25 | 1.13 |
| 1xBet | 5.45 | -1 | 1.15 |
| 1xBet | 3.30 | -0.75 | 1.27 |
| 1xBet | 2.42 | -0.25 | 1.57 |
| 1xBet | 1.96 | +0 | 1.90 |
| 1xBet | 1.63 | +0.25 | 2.28 |
| 1xBet | 1.27 | +0.75 | 3.30 |
| 1xBet | 1.17 | +1 | 5.03 |
| 1xBet | 1.14 | +1.25 | 5.68 |
| 1xBet | 1.12 | +1.5 | 6.34 |
| 1xBet | 1.06 | +1.75 | 9.33 |
| 1xBet | 1.01 | +2 | 16.50 |
| 1xBet | 1.01 | +2.5 | 16.50 |
| Unibet | 34.00 | -2.75 | 1.01 |
| Unibet | 23.00 | -2.5 | 1.02 |
| Unibet | 21.00 | -2.25 | 1.02 |
| Unibet | 20.00 | -2 | 1.02 |
| Unibet | 10.00 | -1.75 | 1.07 |
| Unibet | 7.00 | -1.5 | 1.12 |
| Unibet | 6.25 | -1.25 | 1.14 |
| Unibet | 5.50 | -1 | 1.17 |
| Unibet | 3.50 | -0.75 | 1.32 |
| Unibet | 2.75 | -0.5 | 1.48 |
| Unibet | 2.28 | -0.25 | 1.66 |
| Unibet | 1.84 | +0 | 2.00 |
| Unibet | 1.56 | +0.25 | 2.50 |
| Unibet | 1.42 | +0.5 | 3.00 |
| Unibet | 1.28 | +0.75 | 3.90 |
| Unibet | 1.14 | +1 | 6.25 |
| Unibet | 1.12 | +1.25 | 7.00 |
| Unibet | 1.11 | +1.5 | 7.50 |
| Unibet | 1.06 | +1.75 | 11.00 |
| Unibet | 1.02 | +2 | 23.00 |
| Unibet | 1.02 | +2.25 | 23.00 |
| Unibet | 1.02 | +2.5 | 23.00 |
| Unibet | 1.01 | +2.75 | 34.00 |
| 888Sport | 34.00 | -2.75 | 1.01 |
| 888Sport | 23.00 | -2.5 | 1.02 |
| 888Sport | 21.00 | -2.25 | 1.02 |
| 888Sport | 20.00 | -2 | 1.02 |
| 888Sport | 10.00 | -1.75 | 1.07 |
| 888Sport | 7.00 | -1.5 | 1.12 |
| 888Sport | 6.25 | -1.25 | 1.14 |
| 888Sport | 5.50 | -1 | 1.17 |
| 888Sport | 3.50 | -0.75 | 1.32 |
| 888Sport | 2.75 | -0.5 | 1.48 |
| 888Sport | 2.28 | -0.25 | 1.66 |
| 888Sport | 1.84 | +0 | 2.00 |
| 888Sport | 1.56 | +0.25 | 2.50 |
| 888Sport | 1.42 | +0.5 | 3.00 |
| 888Sport | 1.28 | +0.75 | 3.90 |
| 888Sport | 1.14 | +1 | 6.25 |
| 888Sport | 1.12 | +1.25 | 7.00 |
| 888Sport | 1.11 | +1.5 | 7.50 |
| 888Sport | 1.06 | +1.75 | 11.00 |
| 888Sport | 1.02 | +2 | 23.00 |
| 888Sport | 1.02 | +2.25 | 23.00 |
| 888Sport | 1.02 | +2.5 | 23.00 |
| 888Sport | 1.01 | +2.75 | 34.00 |
大小球
| 博彩商 | 大 | 球线 | 小 |
|---|---|---|---|
| bet365 | 2.13 | 2.0 | 1.75 |
赔率仅供数据参考,不构成投注建议。数据来源:赛事数据源。

