常规赛
迪亚斯75'⚽
迪亚斯79'⚽
马丁内利4'⚽
半场0 : 1
90分钟2 : 1
关键事件
哥伦比亚
⚽迪亚斯75'
⚽迪亚斯79'
巴西
4'马丁内利⚽
🟨桑切斯20'
🟨Renan Lodi78'
🟨Pepê90'
重要机会对比
哥伦比亚巴西
23
关键机会
02
错失良机
103
射正
比赛事件
- 4'⚽马丁内利
- 桑切斯🟨20'
- 27'🔄João Pedro
- Cristián Borja🔄46'
- Luis Sinisterra🔄46'
- 科尔多瓦🔄68'
- 69'🔄保利尼奥
- 里奥斯🔄74'
- 迪亚斯⚽75'
- 78'🟨Renan Lodi
- 迪亚斯⚽79'
- 81'🔄Pepê
- 82'🔄恩德里克
- 82'🔄Douglas Luiz
- 莱尔马🔄83'
- 90'🟨Pepê
哥伦比亚巴西
阵容站位
哥伦比亚 · —
— · 巴西
哥伦比亚 · BENCH
- 1蒙特罗
- 2Carlos Cuesta
- 4莫斯拉
- 9科尔多瓦↑68'
- 11库乔
- 13坎帕斯
- 14Luis Sinisterra↑46'
- 16莱尔马↑83'
- 17Cristián Borja↑46'
- 18Yáser Asprilla
- 20里奥斯↑74'
- 22Kevin Mier
巴西 · BENCH
- 9João Pedro↑27'
- 12Lucas Perri
- 13Nino
- 14布雷默
- 15Carlos Augusto
- 16Douglas Luiz↑82'
- 17Pepê↑81'
- 18Joelinton
- 19保利尼奥↑69'
- 20Raphael Veiga
- 21恩德里克↑82'
- 23Bento
技术统计
进攻对比
哥伦比亚巴西
2312
总射门
103
射正
88
射偏
51
被封堵射门
186
禁区内射门
56
禁区外射门
23
关键机会
02
错失良机
2111
关键传球
37
角球
21
越位
9585
进攻次数
5541
危险进攻
防守对比
哥伦比亚巴西
1919
抢断
94
拦截
1612
犯规
12
黄牌
1116
任意球
1918
掷球
控球对比
哥伦比亚巴西
40%60%
控球率
341532
传球次数
306491
成功传球
90%92%
传球成功率
3631
长传次数
64%61%
长传成功率
1611
传中次数
62
准确传中
1917
过人尝试
77
成功过人
37%41%
过人成功率
门将对比
哥伦比亚巴西
28
扑救
78
球门球
赛前预测
进球数 2.5
大于2.5球 43.2%56.8% 小于2.5球
进球数 1.5
大于1.5球 69.8%30.2% 小于1.5球
进球数 3.5
大于3.5球 23.8%76.2% 小于3.5球
上半场胜负
哥伦比亚 28.0%平 46.7%巴西 25.3%
预测复盘
近期战绩
4胜4平2负进12 失7
WLLWWDWDDD
客厄瓜多尔
10/17
主乌拉圭
10/12
客智利
9/13
主委内瑞拉
9/7
主英格兰
7/3
5胜2平3负进15 失8
LWWLWDWWDL
客乌拉圭
10/18
主委内瑞拉
10/13
客秘鲁
9/13
主玻利维亚
9/9
客克罗地亚
12/9
巴西
进攻
11.4总射门13.6
3.4射正6.2
3.2角球5.2
1.2大好机会3.0
组织
52%控球率64%
13.8传中15.4
10.0关键传球10.4
防守
14.4抢断12.6
8.4拦截6.6
17.8犯规14.6
近 5 场场均 · xG 仅覆盖部分赛事(欧预、南美预、北中美预等),其余赛事显示暂无
1X2 欧洲赔率
| 博彩商 | 哥伦比亚 | 平 | 巴西 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 3.79 | 3.28 | 2.17 |
| bet365 | 3.60 | 3.25 | 2.20 |
| 1xBet | 3.78 | 3.21 | 2.10 |
| William Hill | 3.50 | 3.10 | 2.05 |
| Unibet | 3.50 | 3.25 | 2.25 |
| bwin | 3.60 | 3.00 | 2.10 |
| Betway | 3.50 | 3.10 | 2.15 |
| 888Sport | 3.50 | 3.25 | 2.25 |
亚洲盘口
| 博彩商 | 哥伦比亚 | 盘口 | 巴西 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 5.02 | -0.75 | 1.20 |
| Pinnacle | 3.74 | -0.5 | 1.30 |
| Pinnacle | 3.22 | -0.25 | 1.39 |
| Pinnacle | 2.67 | +0 | 1.53 |
| Pinnacle | 2.06 | +0.25 | 1.85 |
| Pinnacle | 1.76 | +0.5 | 2.16 |
| Pinnacle | 1.55 | +0.75 | 2.60 |
| Pinnacle | 1.34 | +1 | 3.49 |
| Pinnacle | 1.28 | +1.25 | 4.01 |
| 1xBet | 10.60 | -1.75 | 1.01 |
| 1xBet | 10.10 | -1.5 | 1.05 |
| 1xBet | 9.25 | -1.25 | 1.06 |
| 1xBet | 8.42 | -1 | 1.07 |
| 1xBet | 4.78 | -0.75 | 1.14 |
| 1xBet | 3.12 | -0.25 | 1.37 |
| 1xBet | 2.66 | +0 | 1.52 |
| 1xBet | 2.10 | +0.25 | 1.79 |
| 1xBet | 1.55 | +0.75 | 2.46 |
| 1xBet | 1.38 | +1 | 3.02 |
| 1xBet | 1.31 | +1.25 | 3.48 |
| 1xBet | 1.26 | +1.5 | 3.93 |
| 1xBet | 1.16 | +1.75 | 5.29 |
| 1xBet | 1.06 | +2 | 9.08 |
| 1xBet | 1.05 | +2.25 | 9.79 |
| 1xBet | 1.05 | +2.5 | 10.50 |
| Unibet | 29.00 | -2 | 1.01 |
| Unibet | 13.00 | -1.75 | 1.05 |
| Unibet | 9.00 | -1.5 | 1.08 |
| Unibet | 8.50 | -1.25 | 1.09 |
| Unibet | 7.50 | -1 | 1.11 |
| Unibet | 4.60 | -0.75 | 1.21 |
| Unibet | 3.50 | -0.5 | 1.33 |
| Unibet | 3.00 | -0.25 | 1.42 |
| Unibet | 2.48 | +0 | 1.57 |
| Unibet | 1.94 | +0.25 | 1.90 |
| Unibet | 1.68 | +0.5 | 2.23 |
| Unibet | 1.48 | +0.75 | 2.70 |
| Unibet | 1.29 | +1 | 3.80 |
| Unibet | 1.23 | +1.25 | 4.35 |
| Unibet | 1.20 | +1.5 | 4.90 |
| Unibet | 1.13 | +1.75 | 6.75 |
| Unibet | 1.06 | +2 | 11.50 |
| Unibet | 1.05 | +2.25 | 12.50 |
| Unibet | 1.05 | +2.5 | 13.00 |
| Unibet | 1.03 | +2.75 | 19.00 |
| 888Sport | 29.00 | -2 | 1.01 |
| 888Sport | 13.00 | -1.75 | 1.05 |
| 888Sport | 9.00 | -1.5 | 1.08 |
| 888Sport | 8.50 | -1.25 | 1.09 |
| 888Sport | 7.50 | -1 | 1.11 |
| 888Sport | 4.60 | -0.75 | 1.21 |
| 888Sport | 3.50 | -0.5 | 1.33 |
| 888Sport | 3.00 | -0.25 | 1.42 |
| 888Sport | 2.48 | +0 | 1.57 |
| 888Sport | 1.94 | +0.25 | 1.90 |
| 888Sport | 1.68 | +0.5 | 2.23 |
| 888Sport | 1.48 | +0.75 | 2.70 |
| 888Sport | 1.29 | +1 | 3.80 |
| 888Sport | 1.23 | +1.25 | 4.35 |
| 888Sport | 1.20 | +1.5 | 4.90 |
| 888Sport | 1.13 | +1.75 | 6.75 |
| 888Sport | 1.06 | +2 | 11.50 |
| 888Sport | 1.05 | +2.25 | 12.50 |
| 888Sport | 1.05 | +2.5 | 13.00 |
| 888Sport | 1.03 | +2.75 | 19.00 |
大小球
| 博彩商 | 大 | 球线 | 小 |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.93 | 2.0 | 1.93 |
赔率仅供数据参考,不构成投注建议。数据来源:赛事数据源。

