常规赛
阿劳霍41'⚽
努涅斯87'⚽
半场0 : 1
90分钟0 : 2
关键事件
阿根廷
—乌拉圭
41'阿劳霍⚽
87'努涅斯⚽
🟨加尔特32'
🟨尔利斯特尔35'
🟨希门尼斯67'
🟨马尔特内68'
🟨罗梅罗77'
🟨利韦拉79'
重要机会对比
阿根廷乌拉圭
12
关键机会
11
错失良机
32
射正
比赛事件
- 32'🟨加尔特
- 尔利斯特尔🟨35'
- 41'⚽阿劳霍
- 46'🔄希门尼斯
- 马尔特内🔄46'
- 安赫尔·迪马利亚🔄53'
- 62'🔄罗德里戈·本坦库尔
- 帕拉斯🔄64'
- 67'🟨希门尼斯
- 马尔特内🟨68'
- 罗梅罗🟨77'
- 79'🟨利韦拉
- 塞尔索🔄80'
- 阿库尼亚🔄80'
- 87'⚽努涅斯
- 88'🔄卡诺比奥
- 90'🔄维尼亚斯
- 帕拉斯🟨90'+2
阿根廷乌拉圭
阵容站位
阿根廷 · —
— · 乌拉圭
阿根廷 · BENCH
- 1弗兰科·阿尔马尼
- 4贡萨洛·蒙铁尔
- 5帕雷德斯
- 6赫尔曼·佩泽拉
- 8阿库尼亚↑80'
- 11安赫尔·迪马利亚↑53'
- 12Walter Benítez
- 14帕拉斯↑64'
- 16塞尔索↑80'
- 18吉多·罗德里格斯
- 21保罗·迪巴拉
- 22马尔特内↑46'
乌拉圭 · BENCH
- 2希门尼斯↑46'
- 6罗德里戈·本坦库尔↑62'
- 8Cristian Olivera
- 9路易斯·苏亚雷斯
- 10德阿拉斯卡埃塔
- 12Franco Israel
- 14卡诺比奥↑88'
- 18Bruno Méndez
- 20瓦雷拉
- 21托雷斯
- 22维尼亚斯↑90'
- 23梅莱
技术统计
进攻对比
阿根廷乌拉圭
126
总射门
32
射正
32
射偏
62
被封堵射门
65
禁区内射门
61
禁区外射门
12
关键机会
11
错失良机
105
关键传球
81
角球
52
越位
12584
进攻次数
5130
危险进攻
防守对比
阿根廷乌拉圭
2421
抢断
58
拦截
1122
犯规
43
黄牌
2211
任意球
1917
掷球
控球对比
阿根廷乌拉圭
63%37%
控球率
576336
传球次数
495265
成功传球
86%79%
传球成功率
3844
长传次数
55%39%
长传成功率
176
传中次数
81
准确传中
2022
过人尝试
810
成功过人
40%45%
过人成功率
门将对比
阿根廷乌拉圭
03
扑救
57
球门球
赛前预测
进球数 2.5
大于2.5球 47.2%52.8% 小于2.5球
进球数 1.5
大于1.5球 73.7%26.3% 小于1.5球
进球数 3.5
大于3.5球 26.3%73.7% 小于3.5球
上半场胜负
阿根廷 54.9%平 32.8%乌拉圭 12.3%
预测复盘
近期战绩
8胜2平0负进20 失5
WWWDWDWWWW
客秘鲁
10/18
主巴拉圭
10/12
客玻利维亚
9/12
主厄瓜多尔
9/8
主法国
12/18
5胜2平3负进15 失10
WWLDLWWLDW
主巴西
10/18
客哥伦比亚
10/12
客厄瓜多尔
9/12
主智利
9/8
客加纳
12/2
乌拉圭
进攻
14.6总射门11.0
6.4射正4.8
4.8角球2.2
3.0大好机会2.6
组织
65%控球率48%
11.2传中11.8
12.4关键传球9.0
防守
18.0抢断19.0
9.0拦截9.0
13.0犯规14.8
近 5 场场均 · xG 仅覆盖部分赛事(欧预、南美预、北中美预等),其余赛事显示暂无
1X2 欧洲赔率
| 博彩商 | 阿根廷 | 平 | 乌拉圭 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.61 | 3.74 | 7.01 |
| bet365 | 1.57 | 3.60 | 6.50 |
| 1xBet | 1.57 | 3.65 | 7.02 |
| William Hill | 1.50 | 3.75 | 6.50 |
| Unibet | 1.55 | 3.90 | 7.20 |
| bwin | 1.58 | 3.60 | 6.25 |
| Betway | 1.57 | 3.75 | 6.00 |
| 888Sport | 1.55 | 3.90 | 7.20 |
亚洲盘口
| 博彩商 | 阿根廷 | 盘口 | 乌拉圭 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 5.30 | -2 | 1.19 |
| Pinnacle | 3.71 | -1.75 | 1.31 |
| Pinnacle | 2.93 | -1.5 | 1.44 |
| Pinnacle | 2.55 | -1.25 | 1.57 |
| Pinnacle | 2.14 | -1 | 1.78 |
| Pinnacle | 1.80 | -0.75 | 2.14 |
| Pinnacle | 1.60 | -0.5 | 2.47 |
| Pinnacle | 1.40 | -0.25 | 3.19 |
| Pinnacle | 1.19 | +0 | 5.18 |
| Pinnacle | 1.16 | +0.25 | 6.02 |
| 1xBet | 11.50 | -3.5 | 1.03 |
| 1xBet | 14.20 | -3 | 1.02 |
| 1xBet | 7.93 | -2.75 | 1.08 |
| 1xBet | 5.70 | -2.5 | 1.14 |
| 1xBet | 5.19 | -2.25 | 1.17 |
| 1xBet | 4.68 | -2 | 1.19 |
| 1xBet | 3.26 | -1.75 | 1.34 |
| 1xBet | 2.64 | -1.5 | 1.49 |
| 1xBet | 2.39 | -1.25 | 1.58 |
| 1xBet | 2.06 | -1 | 1.81 |
| 1xBet | 1.74 | -0.75 | 2.17 |
| 1xBet | 1.40 | -0.25 | 2.98 |
| 1xBet | 1.21 | +0 | 4.51 |
| 1xBet | 1.08 | +0.25 | 6.30 |
| 1xBet | 1.03 | +0.75 | 8.75 |
| 1xBet | 1.01 | +1 | 16.50 |
| 1xBet | 1.01 | +1.5 | 16.50 |
| Unibet | 14.00 | -3 | 1.05 |
| Unibet | 8.00 | -2.75 | 1.10 |
| Unibet | 5.80 | -2.5 | 1.15 |
| Unibet | 5.30 | -2.25 | 1.18 |
| Unibet | 4.80 | -2 | 1.20 |
| Unibet | 3.35 | -1.75 | 1.34 |
| Unibet | 2.70 | -1.5 | 1.49 |
| Unibet | 2.35 | -1.25 | 1.63 |
| Unibet | 1.98 | -1 | 1.87 |
| Unibet | 1.68 | -0.75 | 2.23 |
| Unibet | 1.53 | -0.5 | 2.55 |
| Unibet | 1.35 | -0.25 | 3.35 |
| Unibet | 1.17 | +0 | 5.40 |
| Unibet | 1.14 | +0.25 | 6.25 |
| Unibet | 1.12 | +0.5 | 7.00 |
| Unibet | 1.07 | +0.75 | 10.50 |
| Unibet | 1.02 | +1 | 23.00 |
| Unibet | 1.02 | +1.25 | 25.00 |
| Unibet | 1.01 | +1.5 | 25.00 |
| Unibet | 1.01 | +1.75 | 34.00 |
| 888Sport | 14.00 | -3 | 1.05 |
| 888Sport | 8.00 | -2.75 | 1.10 |
| 888Sport | 5.80 | -2.5 | 1.15 |
| 888Sport | 5.30 | -2.25 | 1.18 |
| 888Sport | 4.80 | -2 | 1.20 |
| 888Sport | 3.35 | -1.75 | 1.34 |
| 888Sport | 2.70 | -1.5 | 1.49 |
| 888Sport | 2.35 | -1.25 | 1.63 |
| 888Sport | 1.98 | -1 | 1.87 |
| 888Sport | 1.68 | -0.75 | 2.23 |
| 888Sport | 1.53 | -0.5 | 2.55 |
| 888Sport | 1.35 | -0.25 | 3.35 |
| 888Sport | 1.17 | +0 | 5.40 |
| 888Sport | 1.14 | +0.25 | 6.25 |
| 888Sport | 1.12 | +0.5 | 7.00 |
| 888Sport | 1.07 | +0.75 | 10.50 |
| 888Sport | 1.02 | +1 | 23.00 |
| 888Sport | 1.02 | +1.25 | 25.00 |
| 888Sport | 1.01 | +1.5 | 25.00 |
| 888Sport | 1.01 | +1.75 | 34.00 |
大小球
| 博彩商 | 大 | 球线 | 小 |
|---|---|---|---|
| bet365 | 2.10 | 2.5 | 1.78 |
赔率仅供数据参考,不构成投注建议。数据来源:赛事数据源。

