常规赛
半场0 : 0
90分钟0 : 0
关键事件
🟨Guillermo Maripán22'
🟨戈麦斯38'
🟥Robert Rojas44'
🟨Hernesto Caballero71'
🟨Matías Rojas78'
🟨Gary Medel78'
重要机会对比
智利巴拉圭
11
关键机会
11
错失良机
53
射正
比赛事件
- Guillermo Maripán🟨22'
- 38'🟨戈麦斯
- 44'🟥Robert Rojas
- 45'🔄胡安·何塞·卡塞雷斯
- Alexander Aravena🔄61'
- Víctor Felipe Méndez🔄61'
- 62'🔄拉蒙·索萨
- 63'🔄Hernesto Caballero
- 71'🟨Hernesto Caballero
- Felipe Loyola🔄78'
- Maximiliano Guerrero 🔄78'
- 78'🟨Matías Rojas
- Gary Medel🟨78'
- 85'🔄Álvaro Campuzano
- 85'🔄加拉尔萨
- Víctor Felipe Méndez🟥88'
智利巴拉圭
阵容站位
智利 · —
— · 巴拉圭
技术统计
进攻对比
智利巴拉圭
1311
总射门
53
射正
67
射偏
21
被封堵射门
106
禁区内射门
35
禁区外射门
11
关键机会
11
错失良机
103
关键传球
71
角球
12
越位
14380
进攻次数
7520
危险进攻
防守对比
智利巴拉圭
724
抢断
910
拦截
818
犯规
23
黄牌
186
任意球
1211
掷球
控球对比
智利巴拉圭
71%29%
控球率
612250
传球次数
541164
成功传球
88%66%
传球成功率
6964
长传次数
75%38%
长传成功率
244
传中次数
61
准确传中
2013
过人尝试
1210
成功过人
60%77%
过人成功率
门将对比
智利巴拉圭
35
扑救
813
球门球
赛前预测
进球数 2.5
大于2.5球 50.1%49.9% 小于2.5球
进球数 1.5
大于1.5球 74.3%25.7% 小于1.5球
进球数 3.5
大于3.5球 27.8%72.3% 小于3.5球
上半场胜负
智利 54.4%平 36.5%巴拉圭 9.1%
预测复盘
近期战绩
3胜2平5负进10 失15
LLWWLDLDWL
客委内瑞拉
10/17
主秘鲁
10/13
主哥伦比亚
9/13
客乌拉圭
9/8
客巴西
6/28
3胜4平3负进6 失4
WDWDDLDLLW
主玻利维亚
10/17
客阿根廷
10/12
客委内瑞拉
9/12
主秘鲁
9/7
主西班牙
7/3
巴拉圭
进攻
10.8总射门12.6
3.4射正4.6
5.0角球5.2
2.3大好机会1.3
组织
55%控球率44%
17.2传中19.0
6.5关键传球8.5
防守
15.4抢断20.2
10.0拦截12.4
15.0犯规17.8
近 5 场场均 · xG 仅覆盖部分赛事(欧预、南美预、北中美预等),其余赛事显示暂无
1X2 欧洲赔率
| 博彩商 | 智利 | 平 | 巴拉圭 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.79 | 3.51 | 5.32 |
| bet365 | 1.75 | 3.40 | 5.50 |
| 1xBet | 1.74 | 3.38 | 5.47 |
| William Hill | 1.70 | 3.30 | 5.00 |
| Unibet | 1.65 | 3.70 | 6.30 |
| bwin | 1.75 | 3.25 | 5.00 |
| Betway | 1.70 | 3.40 | 5.25 |
| 888Sport | 1.72 | 3.50 | 5.75 |
亚洲盘口
| 博彩商 | 智利 | 盘口 | 巴拉圭 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 4.53 | -1.75 | 1.23 |
| Pinnacle | 3.48 | -1.5 | 1.34 |
| Pinnacle | 3.04 | -1.25 | 1.43 |
| Pinnacle | 2.58 | -1 | 1.56 |
| Pinnacle | 2.06 | -0.75 | 1.85 |
| Pinnacle | 1.79 | -0.5 | 2.13 |
| Pinnacle | 1.54 | -0.25 | 2.63 |
| Pinnacle | 1.29 | +0 | 3.84 |
| Pinnacle | 1.23 | +0.25 | 4.54 |
| Pinnacle | 1.20 | +0.5 | 5.12 |
| 1xBet | 16.00 | -3.5 | 1.01 |
| 1xBet | 15.00 | -3 | 1.01 |
| 1xBet | 9.96 | -2.75 | 1.05 |
| 1xBet | 6.98 | -2.5 | 1.10 |
| 1xBet | 6.39 | -2.25 | 1.12 |
| 1xBet | 5.80 | -2 | 1.14 |
| 1xBet | 3.81 | -1.75 | 1.26 |
| 1xBet | 3.01 | -1.5 | 1.39 |
| 1xBet | 2.70 | -1.25 | 1.46 |
| 1xBet | 2.35 | -1 | 1.64 |
| 1xBet | 1.96 | -0.75 | 1.90 |
| 1xBet | 1.46 | -0.25 | 2.70 |
| 1xBet | 1.24 | +0 | 4.06 |
| 1xBet | 1.16 | +0.25 | 4.48 |
| 1xBet | 1.06 | +0.75 | 7.00 |
| 1xBet | 1.02 | +1 | 13.00 |
| 1xBet | 1.01 | +1.5 | 15.00 |
| Unibet | 21.00 | -3 | 1.02 |
| Unibet | 11.00 | -2.75 | 1.06 |
| Unibet | 8.00 | -2.5 | 1.10 |
| Unibet | 7.00 | -2.25 | 1.12 |
| Unibet | 6.50 | -2 | 1.13 |
| Unibet | 4.25 | -1.75 | 1.24 |
| Unibet | 3.30 | -1.5 | 1.36 |
| Unibet | 2.85 | -1.25 | 1.45 |
| Unibet | 2.38 | -1 | 1.60 |
| Unibet | 1.93 | -0.75 | 1.91 |
| Unibet | 1.70 | -0.5 | 2.20 |
| Unibet | 1.47 | -0.25 | 2.75 |
| Unibet | 1.24 | +0 | 4.25 |
| Unibet | 1.19 | +0.25 | 5.00 |
| Unibet | 1.16 | +0.5 | 5.75 |
| Unibet | 1.10 | +0.75 | 8.50 |
| Unibet | 1.03 | +1 | 17.00 |
| Unibet | 1.03 | +1.25 | 18.00 |
| Unibet | 1.03 | +1.5 | 19.00 |
| Unibet | 1.01 | +1.75 | 31.00 |
| 888Sport | 21.00 | -3 | 1.02 |
| 888Sport | 11.00 | -2.75 | 1.06 |
| 888Sport | 8.00 | -2.5 | 1.10 |
| 888Sport | 7.00 | -2.25 | 1.12 |
| 888Sport | 6.50 | -2 | 1.13 |
| 888Sport | 4.25 | -1.75 | 1.24 |
| 888Sport | 3.30 | -1.5 | 1.36 |
| 888Sport | 2.85 | -1.25 | 1.45 |
| 888Sport | 2.38 | -1 | 1.60 |
| 888Sport | 1.93 | -0.75 | 1.91 |
| 888Sport | 1.70 | -0.5 | 2.20 |
| 888Sport | 1.47 | -0.25 | 2.75 |
| 888Sport | 1.24 | +0 | 4.25 |
| 888Sport | 1.19 | +0.25 | 5.00 |
| 888Sport | 1.16 | +0.5 | 5.75 |
| 888Sport | 1.10 | +0.75 | 8.50 |
| 888Sport | 1.03 | +1 | 17.00 |
| 888Sport | 1.03 | +1.25 | 18.00 |
| 888Sport | 1.03 | +1.5 | 19.00 |
| 888Sport | 1.01 | +1.75 | 31.00 |
大小球
| 博彩商 | 大 | 球线 | 小 |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.93 | 2.0 | 1.93 |
赔率仅供数据参考,不构成投注建议。数据来源:赛事数据源。

