常规赛
安赫尔·梅纳21'⚽
半场1 : 0
90分钟1 : 0
关键事件
厄瓜多尔
⚽安赫尔·梅纳21'
智利
—🟨托雷斯36'
🟨Erick Pulgar 44'
🟨普雷西亚多61'
🟨Rodrigo Echeverría62'
重要机会对比
厄瓜多尔智利
21
关键机会
11
错失良机
53
射正
比赛事件
- 安赫尔·梅纳⚽21'
- 托雷斯🟨36'
- 44'🟨Erick Pulgar
- 55'🔄Ben Brereton Díaz
- 55'🔄Víctor Dávila
- Jhojan Julio🔄57'
- 普雷西亚多🟨61'
- 62'🟨Rodrigo Echeverría
- 70'🔄César Pérez
- Joao Ortiz🔄75'
- 79'🔄Darío Osorio
- 79'🔄Vicente Tomás Pizarro Durcudoy
- 阿兰弗兰科🔄82'
- Leonardo Campana🔄82'
厄瓜多尔智利
阵容站位
厄瓜多尔 · —
— · 智利
厄瓜多尔 · BENCH
- 1加林德斯
- 3Leonel Quiñónez
- 5Óscar Zambrano
- 7Leonardo Campana↑82'
- 9Jhojan Julio↑57'
- 12Javier Burrai
- 13乌尔塔多
- 14Aníbal Chalá
- 18Joao Ortiz↑75'
- 19霍尔迪凯塞多
- 20Léo Realpe
- 21阿兰弗兰科↑82'
智利 · BENCH
- 1Fernando de Paul
- 2Matías Zaldivia
- 6T. Galdames
- 8Vicente Tomás Pizarro Durcudoy↑79'
- 11Darío Osorio↑79'
- 12Gabriel Arias
- 14Maximiliano Guerrero
- 15Alfred Canales
- 17Jonathan Villagra
- 19Víctor Dávila↑55'
- 20César Pérez↑70'
- 22Ben Brereton Díaz↑55'
技术统计
进攻对比
厄瓜多尔智利
1412
总射门
53
射正
64
射偏
35
被封堵射门
85
禁区内射门
67
禁区外射门
21
关键机会
11
错失良机
106
关键传球
54
角球
01
越位
9381
进攻次数
3223
危险进攻
防守对比
厄瓜多尔智利
1316
抢断
812
拦截
1414
犯规
22
黄牌
1414
任意球
1514
掷球
控球对比
厄瓜多尔智利
53%47%
控球率
417371
传球次数
349288
成功传球
84%78%
传球成功率
7352
长传次数
63%33%
长传成功率
46
传中次数
12
准确传中
218
过人尝试
115
成功过人
52%63%
过人成功率
门将对比
厄瓜多尔智利
34
扑救
912
球门球
赛前预测
比赛胜负
厄瓜多尔 50.3%平 26.9%智利 22.7%
双方均进球
双方都进球 40.7%59.3% 任一队不进
进球数 2.5
大于2.5球 37.5%62.5% 小于2.5球
进球数 1.5
大于1.5球 64.5%35.5% 小于1.5球
进球数 3.5
大于3.5球 18.4%81.6% 小于3.5球
预测复盘
近期战绩
4胜4平2负进10 失7
WDWDLLWWDD
客委内瑞拉
11/16
主哥伦比亚
10/17
客玻利维亚
10/12
主乌拉圭
9/12
客阿根廷
9/8
3胜3平4负进9 失13
LWWLDLDWLD
主巴拉圭
11/17
客委内瑞拉
10/17
主秘鲁
10/13
主哥伦比亚
9/13
客乌拉圭
9/8
智利
进攻
9.4总射门10.8
2.8射正4.0
3.6角球5.4
1.3大好机会2.0
组织
46%控球率59%
13.0传中18.4
5.0关键传球7.2
防守
14.6抢断10.8
7.8拦截7.6
12.6犯规12.0
近 5 场场均 · xG 仅覆盖部分赛事(欧预、南美预、北中美预等),其余赛事显示暂无
1X2 欧洲赔率
| 博彩商 | 厄瓜多尔 | 平 | 智利 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.68 | 3.63 | 6.20 |
| bet365 | 1.62 | 3.75 | 5.75 |
| 1xBet | 1.62 | 3.88 | 5.75 |
| William Hill | 1.50 | 3.75 | 6.50 |
| Unibet | 1.55 | 3.90 | 7.20 |
| bwin | 1.61 | 3.50 | 6.00 |
| Betway | 1.62 | 3.60 | 5.75 |
| 888Sport | 1.58 | 3.80 | 6.90 |
亚洲盘口
| 博彩商 | 厄瓜多尔 | 盘口 | 智利 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 4.94 | -2 | 1.21 |
| Pinnacle | 3.96 | -1.75 | 1.28 |
| Pinnacle | 3.11 | -1.5 | 1.40 |
| Pinnacle | 2.71 | -1.25 | 1.52 |
| Pinnacle | 2.29 | -1 | 1.69 |
| Pinnacle | 1.90 | -0.75 | 2.01 |
| Pinnacle | 1.68 | -0.5 | 2.31 |
| Pinnacle | 1.45 | -0.25 | 2.93 |
| Pinnacle | 1.23 | +0 | 4.54 |
| Pinnacle | 1.19 | +0.25 | 5.31 |
| 1xBet | 14.50 | -3.5 | 1.02 |
| 1xBet | 14.80 | -3 | 1.02 |
| 1xBet | 8.26 | -2.75 | 1.08 |
| 1xBet | 5.95 | -2.5 | 1.13 |
| 1xBet | 5.41 | -2.25 | 1.15 |
| 1xBet | 4.87 | -2 | 1.18 |
| 1xBet | 3.40 | -1.75 | 1.32 |
| 1xBet | 2.76 | -1.5 | 1.45 |
| 1xBet | 2.54 | -1.25 | 1.52 |
| 1xBet | 2.23 | -1 | 1.70 |
| 1xBet | 1.86 | -0.75 | 2.01 |
| 1xBet | 1.44 | -0.25 | 2.80 |
| 1xBet | 1.23 | +0 | 4.25 |
| 1xBet | 1.14 | +0.25 | 4.88 |
| 1xBet | 1.05 | +0.75 | 7.70 |
| 1xBet | 1.02 | +1 | 14.00 |
| 1xBet | 1.01 | +1.5 | 15.50 |
| Unibet | 15.00 | -3 | 1.04 |
| Unibet | 8.50 | -2.75 | 1.09 |
| Unibet | 6.25 | -2.5 | 1.14 |
| Unibet | 5.75 | -2.25 | 1.16 |
| Unibet | 5.20 | -2 | 1.18 |
| Unibet | 3.55 | -1.75 | 1.30 |
| Unibet | 2.85 | -1.5 | 1.45 |
| Unibet | 2.45 | -1.25 | 1.58 |
| Unibet | 2.06 | -1 | 1.80 |
| Unibet | 1.74 | -0.75 | 2.14 |
| Unibet | 1.56 | -0.5 | 2.48 |
| Unibet | 1.37 | -0.25 | 3.20 |
| Unibet | 1.18 | +0 | 5.20 |
| Unibet | 1.15 | +0.25 | 6.00 |
| Unibet | 1.13 | +0.5 | 6.75 |
| Unibet | 1.07 | +0.75 | 10.00 |
| Unibet | 1.02 | +1 | 23.00 |
| Unibet | 1.02 | +1.25 | 23.00 |
| Unibet | 1.02 | +1.5 | 25.00 |
| 888Sport | 15.00 | -3 | 1.04 |
| 888Sport | 8.50 | -2.75 | 1.09 |
| 888Sport | 6.25 | -2.5 | 1.14 |
| 888Sport | 5.75 | -2.25 | 1.16 |
| 888Sport | 5.20 | -2 | 1.18 |
| 888Sport | 3.55 | -1.75 | 1.30 |
| 888Sport | 2.85 | -1.5 | 1.45 |
| 888Sport | 2.45 | -1.25 | 1.58 |
| 888Sport | 2.06 | -1 | 1.80 |
| 888Sport | 1.74 | -0.75 | 2.14 |
| 888Sport | 1.56 | -0.5 | 2.48 |
| 888Sport | 1.37 | -0.25 | 3.20 |
| 888Sport | 1.18 | +0 | 5.20 |
| 888Sport | 1.15 | +0.25 | 6.00 |
| 888Sport | 1.13 | +0.5 | 6.75 |
| 888Sport | 1.07 | +0.75 | 10.00 |
| 888Sport | 1.02 | +1 | 23.00 |
| 888Sport | 1.02 | +1.25 | 23.00 |
| 888Sport | 1.02 | +1.5 | 25.00 |
大小球
| 博彩商 | 大 | 球线 | 小 |
|---|---|---|---|
| bet365 | 1.80 | 2.0 | 2.05 |
赔率仅供数据参考,不构成投注建议。数据来源:赛事数据源。

