常规赛

完场
1:1
11/22 10:00
北京时间

Yoshimar Yotún 17'⚽
Jefferson Savarino54'⚽
半场1 : 0
90分钟1 : 1
关键事件
秘鲁
⚽Yoshimar Yotún 17'
委内瑞拉
54'Jefferson Savarino⚽
🟨Darwin Machís24'
🟨Marcos López27'
🟨Yordan Osorio 44'
🟨Yoshimar Yotún 53'
🟨Edson Castillo85'
重要机会对比
秘鲁委内瑞拉
21
关键机会
10
错失良机
53
射正
比赛事件
- Yoshimar Yotún ⚽17'
- 24'🟨Darwin Machís
- Marcos López🟨27'
- 44'🟨Yordan Osorio
- Yoshimar Yotún 🟨53'
- 54'⚽Jefferson Savarino
- 埃迪森·弗洛雷斯🔄55'
- 安德烈·卡里略🔄65'
- Franco Zanelatto 🔄65'
- 77'🔄Cristian Cásseres Jr.
- Wilder José Cartagena Mendoza🔄84'
- 保罗·格雷罗🔄84'
- 85'🔄Eric Ramírez
- 85'🔄Edson Castillo
- 85'🟨Edson Castillo
- 90'🔄Samuel Sosa
秘鲁委内瑞拉
阵容站位
秘鲁 · —
— · 委内瑞拉
秘鲁 · BENCH
- 2Oliver Sonne
- 5Carlos Zambrano
- 6米格尔·特劳科
- 9保罗·格雷罗↑84'
- 10Sergio Peña
- 12Carlos Cáceda
- 15Miguel Araujo
- 16Wilder José Cartagena Mendoza↑84'
- 17Franco Zanelatto↑65'
- 18安德烈·卡里略↑65'
- 20埃迪森·弗洛雷斯↑55'
- 21Alejandro Duarte
委内瑞拉 · BENCH
- 1Joel Graterol
- 2Nahuel Ferraresi
- 5Christian Makoun
- 9Sergio Córdova
- 12Alain Baroja
- 13Jon Aramburu
- 14Roberto Rosales
- 16Cristian Cásseres Jr.↑77'
- 17Edson Castillo↑85'
- 18Eric Ramírez↑85'
- 19Samuel Sosa↑90'
- 20Eduard Bello
技术统计
进攻对比
秘鲁委内瑞拉
129
总射门
53
射正
43
射偏
33
被封堵射门
56
禁区内射门
73
禁区外射门
21
关键机会
10
错失良机
66
关键传球
24
角球
20
越位
105100
进攻次数
2750
危险进攻
防守对比
秘鲁委内瑞拉
2010
抢断
1012
拦截
1918
犯规
23
黄牌
1817
任意球
1330
掷球
控球对比
秘鲁委内瑞拉
47%53%
控球率
325341
传球次数
222260
成功传球
68%76%
传球成功率
6858
长传次数
29%52%
长传成功率
830
传中次数
17
准确传中
720
过人尝试
39
成功过人
43%45%
过人成功率
门将对比
秘鲁委内瑞拉
24
扑救
108
球门球
赛前预测
进球数 2.5
大于2.5球 36.8%63.2% 小于2.5球
进球数 1.5
大于1.5球 63.3%36.7% 小于1.5球
进球数 3.5
大于3.5球 17.2%82.8% 小于3.5球
上半场胜负
秘鲁 28.7%平 45.6%委内瑞拉 25.7%
预测复盘
近期战绩
1胜1平6负进2 失9
LLWDLLLL
客玻利维亚
11/16
主阿根廷
10/18
客智利
10/13
主巴西
9/13
客巴拉圭
9/7
2胜2平1负进5 失2
LWDWD
主厄瓜多尔
11/16
主智利
10/17
客巴西
10/13
主巴拉圭
9/12
客哥伦比亚
9/7
委内瑞拉
进攻
6.0总射门9.4
0.4射正3.0
3.0角球4.4
0.4大好机会1.3
组织
41%控球率41%
12.0传中16.8
3.6关键传球6.2
防守
13.8抢断15.2
7.6拦截7.8
14.8犯规13.0
近 5 场场均 · xG 仅覆盖部分赛事(欧预、南美预、北中美预等),其余赛事显示暂无
1X2 欧洲赔率
| 博彩商 | 秘鲁 | 平 | 委内瑞拉 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.66 | 2.90 | 3.21 |
| bet365 | 2.45 | 2.90 | 3.30 |
| 1xBet | 2.66 | 2.84 | 3.19 |
| William Hill | 2.30 | 3.00 | 3.10 |
| Unibet | 2.55 | 2.90 | 3.30 |
| bwin | 2.60 | 2.85 | 2.95 |
| Betway | 2.50 | 2.88 | 3.10 |
| 888Sport | 2.55 | 2.90 | 3.30 |
亚洲盘口
| 博彩商 | 秘鲁 | 盘口 | 委内瑞拉 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 4.18 | -1.5 | 1.23 |
| Pinnacle | 5.53 | -1.25 | 1.18 |
| Pinnacle | 5.02 | -1 | 1.20 |
| Pinnacle | 3.34 | -0.75 | 1.36 |
| Pinnacle | 2.65 | -0.5 | 1.53 |
| Pinnacle | 2.22 | -0.25 | 1.73 |
| Pinnacle | 1.78 | +0 | 2.16 |
| Pinnacle | 1.53 | +0.25 | 2.67 |
| Pinnacle | 1.40 | +0.5 | 3.19 |
| Pinnacle | 1.26 | +0.75 | 4.18 |
| Pinnacle | 1.13 | +1 | 6.88 |
| 1xBet | 9.35 | -2.75 | 1.02 |
| 1xBet | 15.00 | -2.5 | 1.01 |
| 1xBet | 9.00 | -2.25 | 1.03 |
| 1xBet | 13.50 | -2 | 1.02 |
| 1xBet | 7.40 | -1.75 | 1.04 |
| 1xBet | 5.60 | -1.5 | 1.09 |
| 1xBet | 5.09 | -1.25 | 1.12 |
| 1xBet | 4.60 | -1 | 1.15 |
| 1xBet | 3.06 | -0.75 | 1.30 |
| 1xBet | 2.18 | -0.25 | 1.72 |
| 1xBet | 1.75 | +0 | 2.08 |
| 1xBet | 1.45 | +0.25 | 2.47 |
| 1xBet | 1.21 | +0.75 | 3.80 |
| 1xBet | 1.09 | +1 | 6.00 |
| 1xBet | 1.07 | +1.25 | 6.44 |
| 1xBet | 1.05 | +1.5 | 6.95 |
| 1xBet | 1.02 | +1.75 | 9.30 |
| 1xBet | 1.01 | +2 | 17.00 |
| Unibet | 30.00 | -2.75 | 1.01 |
| Unibet | 20.00 | -2.5 | 1.03 |
| Unibet | 19.00 | -2.25 | 1.03 |
| Unibet | 18.00 | -2 | 1.04 |
| Unibet | 8.50 | -1.75 | 1.08 |
| Unibet | 6.40 | -1.5 | 1.15 |
| Unibet | 5.30 | -1.25 | 1.16 |
| Unibet | 4.60 | -1 | 1.19 |
| Unibet | 3.25 | -0.75 | 1.38 |
| Unibet | 2.48 | -0.5 | 1.56 |
| Unibet | 2.10 | -0.25 | 1.77 |
| Unibet | 1.72 | +0 | 2.18 |
| Unibet | 1.50 | +0.25 | 2.65 |
| Unibet | 1.36 | +0.5 | 3.15 |
| Unibet | 1.25 | +0.75 | 4.10 |
| Unibet | 1.13 | +1 | 6.75 |
| Unibet | 1.11 | +1.25 | 8.50 |
| Unibet | 1.08 | +1.5 | 8.00 |
| Unibet | 1.06 | +1.75 | 12.00 |
| Unibet | 1.02 | +2 | 30.00 |
| 888Sport | 30.00 | -2.75 | 1.01 |
| 888Sport | 20.00 | -2.5 | 1.03 |
| 888Sport | 19.00 | -2.25 | 1.03 |
| 888Sport | 18.00 | -2 | 1.03 |
| 888Sport | 9.00 | -1.75 | 1.08 |
| 888Sport | 6.40 | -1.5 | 1.14 |
| 888Sport | 5.60 | -1.25 | 1.16 |
| 888Sport | 4.90 | -1 | 1.19 |
| 888Sport | 3.25 | -0.75 | 1.37 |
| 888Sport | 2.55 | -0.5 | 1.54 |
| 888Sport | 2.12 | -0.25 | 1.76 |
| 888Sport | 1.70 | +0 | 2.20 |
| 888Sport | 1.47 | +0.25 | 2.75 |
| 888Sport | 1.36 | +0.5 | 3.30 |
| 888Sport | 1.23 | +0.75 | 4.40 |
| 888Sport | 1.11 | +1 | 7.50 |
| 888Sport | 1.10 | +1.25 | 8.50 |
| 888Sport | 1.08 | +1.5 | 9.00 |
| 888Sport | 1.05 | +1.75 | 13.00 |
| 888Sport | 1.01 | +2 | 30.00 |
大小球
| 博彩商 | 大 | 球线 | 小 |
|---|---|---|---|
| bet365 | 2.10 | 2.0 | 1.78 |
赔率仅供数据参考,不构成投注建议。数据来源:赛事数据源。
