| 博彩商 | 尼日尔 | 平 | 坦桑尼亚 |
|---|
| Pinnacle | 3.58 | 2.83 | 2.36 |
| bet365 | 3.60 | 2.90 | 2.30 |
| 1xBet | 3.54 | 2.85 | 2.35 |
| William Hill | 3.50 | 2.88 | 2.25 |
| Unibet | 3.50 | 2.70 | 2.20 |
| bwin | 3.50 | 2.85 | 2.30 |
| Betway | 3.50 | 2.88 | 2.25 |
| 888Sport | 3.50 | 2.70 | 2.20 |
| 博彩商 | 尼日尔 | 盘口 | 坦桑尼亚 |
|---|
| Pinnacle | 3.06 | -0.5 | 1.36 |
| Pinnacle | 2.93 | -0.25 | 1.40 |
| Pinnacle | 2.41 | +0 | 1.58 |
| Pinnacle | 1.88 | +0.25 | 1.98 |
| Pinnacle | 1.62 | +0.5 | 2.33 |
| Pinnacle | 1.42 | +0.75 | 2.84 |
| 1xBet | 10.40 | -1.75 | 1.01 |
| 1xBet | 8.20 | -1.5 | 1.03 |
| 1xBet | 7.90 | -1.25 | 1.04 |
| 1xBet | 7.20 | -1 | 1.06 |
| 1xBet | 4.43 | -0.75 | 1.17 |
| 1xBet | 2.91 | -0.25 | 1.40 |
| 1xBet | 2.39 | +0 | 1.58 |
| 1xBet | 1.81 | +0.25 | 1.88 |
| 1xBet | 1.40 | +0.75 | 2.72 |
| 1xBet | 1.21 | +1 | 3.84 |
| 1xBet | 1.17 | +1.25 | 4.37 |
| 1xBet | 1.13 | +1.5 | 4.80 |
| 1xBet | 1.08 | +1.75 | 6.50 |
| 1xBet | 1.01 | +2 | 10.00 |
| 1xBet | 1.02 | +2.5 | 11.00 |
赔率仅供数据参考,不构成投注建议。数据来源:赛事数据源。