小组赛 · E 组中立场地

AWAR
0:3
06/07 00:00
北京时间

距开赛
北京时间 06/07 00:00 开球
赛前概率
近期状态
0胜0平1负进2 失4
L
客赞比亚
11/17
1胜0平1负进2 失2
LW
主赞比亚
11/21
主坦桑尼亚
11/18
进球时间分布
刚果(布)(2 球)尼日尔(2 球)
2
0′1
15′
1
30′
45′
60′
75′
90′+
裁判信息
🟨
主裁判
B. Traore
🚩
第一助理
M. Samake
🚩
第二助理
S. Sidibé
📋
第四官员
Y. Camara
官方阵容公布后显示
技术统计
赛前预测
进球数 2.5
大于2.5球 37.5%62.5% 小于2.5球
进球数 1.5
大于1.5球 63.1%36.9% 小于1.5球
进球数 3.5
大于3.5球 18.3%81.7% 小于3.5球
上半场胜负
刚果(布) 29.5%平 59.5%尼日尔 11.1%
预测复盘
近期战绩
0胜0平1负进2 失4
L
客赞比亚
11/17
1胜0平1负进2 失2
LW
主赞比亚
11/21
主坦桑尼亚
11/18
尼日尔
进攻
19.0总射门9.0
8.0射正2.5
2.0角球2.5
组织
43%控球率52%
防守
9.0犯规14.5
近 5 场场均 · xG 仅覆盖部分赛事(欧预、南美预、北中美预等),其余赛事显示暂无
1X2 欧洲赔率
| 博彩商 | 刚果(布) | 平 | 尼日尔 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.81 | 3.14 | 5.12 |
| bet365 | 1.80 | 3.10 | 5.75 |
| 1xBet | 1.81 | 3.08 | 5.55 |
| William Hill | 1.70 | 3.20 | 5.50 |
| Unibet | 1.72 | 3.25 | 5.20 |
| bwin | 1.78 | 3.10 | 5.25 |
| Betway | 1.83 | 3.10 | 5.25 |
| 888Sport | 1.72 | 3.25 | 5.20 |
亚洲盘口
| 博彩商 | 刚果(布) | 盘口 | 尼日尔 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 3.51 | -1.5 | 1.29 |
| Pinnacle | 3.22 | -1.25 | 1.34 |
| Pinnacle | 2.73 | -1 | 1.45 |
| Pinnacle | 2.10 | -0.75 | 1.74 |
| Pinnacle | 1.81 | -0.5 | 2.03 |
| Pinnacle | 1.54 | -0.25 | 2.48 |
| Pinnacle | 1.28 | +0 | 3.63 |
| Pinnacle | 1.21 | +0.25 | 4.30 |
| Pinnacle | 1.28 | +0.5 | 3.62 |
| 1xBet | 11.20 | -2.75 | 1.01 |
| 1xBet | 8.42 | -2.5 | 1.07 |
| 1xBet | 7.74 | -2.25 | 1.08 |
| 1xBet | 7.06 | -2 | 1.10 |
| 1xBet | 4.36 | -1.75 | 1.22 |
| 1xBet | 3.34 | -1.5 | 1.32 |
| 1xBet | 2.92 | -1.25 | 1.41 |
| 1xBet | 2.69 | -1 | 1.49 |
| 1xBet | 2.12 | -0.75 | 1.76 |
| 1xBet | 1.55 | -0.25 | 2.41 |
| 1xBet | 1.27 | +0 | 3.66 |
| 1xBet | 1.19 | +0.25 | 4.14 |
| 1xBet | 1.07 | +0.75 | 6.81 |
| 1xBet | 1.02 | +1 | 11.50 |
| 1xBet | 1.01 | +1.25 | 10.60 |
| 1xBet | 1.01 | +1.5 | 13.00 |
| 1xBet | 1.01 | +1.75 | 10.90 |
| Unibet | 9.00 | -2.5 | 1.06 |
| Unibet | 3.60 | -1.5 | 1.25 |
| Unibet | 1.72 | -0.5 | 2.02 |
| Unibet | 1.13 | +0.5 | 5.60 |
大小球
| 博彩商 | 大 | 球线 | 小 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.81 | 1.5 | 2.03 |
| Pinnacle | 1.86 | 1.75 | 1.97 |
| Pinnacle | 2.05 | 2 | 1.80 |
| bet365 | 1.80 | 1.5 | 2.05 |
| bet365 | 2.05 | 2.0 | 1.80 |
| 1xBet | 1.87 | 1.75 | 1.93 |
| Unibet | 1.56 | 1.5 | 2.28 |
| bwin | 1.65 | 1.5 | 2.10 |
| 888Sport | 1.56 | 1.5 | 2.28 |
赔率仅供数据参考,不构成投注建议。数据来源:赛事数据源。
