小组赛 · F 组中立场地
福法纳36'⚽
半场1 : 0
90分钟1 : 0
⛅31°C多云风 4.5 公里/小时湿度 69%
关键事件
科特迪瓦
⚽福法纳36'
加蓬
—🟨Jacques Ekomié57'
重要机会对比
科特迪瓦加蓬
53
射正
比赛事件
- 福法纳⚽36'
- 57'🟨Jacques Ekomié
- Lazare Amani🔄65'
- 阿丁格拉🔄66'
- 67'🔄Aaron Appindangoyé
- 67'🔄David Sambissa
- Mohamed Diomandé🔄78'
- 克里斯托弗·奥佩里🔄86'
- Emmanuel Latte Lath🔄86'
- 89'🔄Eric Bocoum Baboue
- 90'🔄Axel Meye
科特迪瓦加蓬
裁判信息
🟨
主裁判
Omar Abdulkadir Artan
首发已确认
阵容站位
科特迪瓦 · 3-5-2
4-3-3 · 加蓬
科特迪瓦 · BENCH
- 9Emmanuel Latte Lath↑86'
- 10阿丁格拉↑66'
- 11克里斯托弗·奥佩里↑86'
- 12Willy Boly
- 13Jérémie Boga
- 15Lazare Amani↑65'
- 16科内
- 17杜埃
- 18Mohamed Bamba
- 19佩佩
- 20Mohamed Diomandé↑78'
- 23Badra Ali Sangaré
加蓬 · BENCH
- 2Aaron Appindangoyé↑67'
- 3Georges Lloyd
- 6Wilfried Ebane Abessolo
- 7David Sambissa↑67'
- 8Brimau Nziengui
- 10Axel Meye
- 14Eric Bocoum Baboue↑89'
- 15Roy Mbongui
- 16Loïc Owono
- 17Edlin Randy Essang-Matouti
- 22Moussango Obounet
- 23Anse Ngoubi Demba
技术统计
进攻对比
科特迪瓦加蓬
53
射正
54
射偏
44
角球
9391
进攻次数
6068
危险进攻
球员数据
赛前预测
进球数 2.5
大于2.5球 51.8%48.2% 小于2.5球
进球数 1.5
大于1.5球 74.3%25.8% 小于1.5球
进球数 3.5
大于3.5球 28.5%71.5% 小于3.5球
预测复盘
近期战绩
5胜1平4负进23 失12
LWDLWWLLWW
客冈比亚
11/20
主塞舌尔
11/17
客希腊
6/24
客哥伦比亚
6/19
主日本
6/15
2胜0平0负进4 失2
WW
客布隆迪
11/19
主肯尼亚
11/16
加蓬
进攻
21.5总射门11.0
7.2射正2.5
7.8角球5.0
组织
63%控球率61%
22.7传中暂无
防守
14.3抢断暂无
10.7拦截暂无
13.0犯规4.0
近 5 场场均 · xG 仅覆盖部分赛事(欧预、南美预、北中美预等),其余赛事显示暂无
1X2 欧洲赔率
| 博彩商 | 科特迪瓦 | 平 | 加蓬 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.36 | 4.64 | 8.70 |
| bet365 | 1.40 | 4.33 | 8.00 |
| 1xBet | 1.42 | 4.38 | 8.09 |
| William Hill | 1.40 | 4.33 | 7.50 |
| Unibet | 1.37 | 4.25 | 8.00 |
| bwin | 1.38 | 4.60 | 7.75 |
| Betway | 1.40 | 4.50 | 8.00 |
| 888Sport | 1.37 | 4.25 | 8.00 |
亚洲盘口
| 博彩商 | 科特迪瓦 | 盘口 | 加蓬 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 3.01 | -2.5 | 1.35 |
| Pinnacle | 3.30 | -2.25 | 1.31 |
| Pinnacle | 3.22 | -2 | 1.34 |
| Pinnacle | 2.53 | -1.75 | 1.51 |
| Pinnacle | 2.18 | -1.5 | 1.69 |
| Pinnacle | 1.90 | -1.25 | 1.92 |
| Pinnacle | 1.60 | -1 | 2.35 |
| Pinnacle | 1.44 | -0.75 | 2.74 |
| Pinnacle | 1.35 | -0.5 | 3.14 |
| 1xBet | 13.00 | -4.5 | 1.01 |
| 1xBet | 12.50 | -4 | 1.01 |
| 1xBet | 9.60 | -3.75 | 1.02 |
| 1xBet | 7.40 | -3.5 | 1.04 |
| 1xBet | 7.45 | -3.25 | 1.06 |
| 1xBet | 8.21 | -3 | 1.08 |
| 1xBet | 5.28 | -2.75 | 1.16 |
| 1xBet | 4.05 | -2.5 | 1.24 |
| 1xBet | 3.66 | -2.25 | 1.28 |
| 1xBet | 3.26 | -2 | 1.34 |
| 1xBet | 2.52 | -1.75 | 1.51 |
| 1xBet | 2.20 | -1.5 | 1.66 |
| 1xBet | 1.97 | -1.25 | 1.87 |
| 1xBet | 1.68 | -1 | 2.24 |
| 1xBet | 1.51 | -0.75 | 2.52 |
| 1xBet | 1.23 | -0.25 | 3.73 |
| 1xBet | 1.12 | +0 | 5.98 |
| 1xBet | 1.08 | +0.25 | 6.32 |
| Unibet | 9.50 | -3.5 | 1.05 |
| Unibet | 4.30 | -2.5 | 1.19 |
| Unibet | 2.20 | -1.5 | 1.60 |
| Unibet | 1.37 | -0.5 | 2.88 |
| Unibet | 1.08 | +0.5 | 7.50 |
大小球
| 博彩商 | 大 | 球线 | 小 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.81 | 2.25 | 2.03 |
| Pinnacle | 1.87 | 2.5 | 1.96 |
| bet365 | 1.90 | 2.5 | 1.95 |
| 1xBet | 1.78 | 2.25 | 2.04 |
| 1xBet | 2.10 | 2.75 | 1.73 |
| Unibet | 1.96 | 2.5 | 1.76 |
| bwin | 1.82 | 2.5 | 1.87 |
| 888Sport | 1.96 | 2.5 | 1.76 |
赔率仅供数据参考,不构成投注建议。数据来源:赛事数据源。

