小组赛 · F 组中立场地

完场
3:0
03/21 03:00
北京时间

Jim Allevinah3'⚽
Denis Bouanga30'⚽
Denis Bouanga63'⚽
半场2 : 0
90分钟3 : 0
关键事件
加蓬
⚽Jim Allevinah3'
⚽Denis Bouanga30'
⚽Denis Bouanga63'
塞舌尔
—🟨Imra Raheriniaina24'
🟨Tyrone Cadeau26'
🟨Anthony Oyono26'
🟨Brandon Labrosse75'
重要机会对比
加蓬塞舌尔
81
射正
比赛事件
- Jim Allevinah⚽3'
- 24'🟨Imra Raheriniaina
- 26'🟨Tyrone Cadeau
- Anthony Oyono🟨26'
- Denis Bouanga⚽30'
- Jérémy Oyono🔄46'
- 46'🔄Lorenzo Hoareau
- Denis Bouanga⚽63'
- 69'🔄Riano Denis
- 69'🔄Nick France Labiche
- Alex Moucketou-Moussounda🔄71'
- Yoann Nani Nono🔄72'
- Samaké Nze Bagnama🔄72'
- 75'🟨Brandon Labrosse
- Van Mobili🔄78'
- 87'🔄Anil Dijoux
- 88'🔄Johan Gamatice
加蓬塞舌尔
裁判信息
🚩
第一助理
W. Hannachi
🚩
第二助理
M. Bakir
📋
第四官员
A. Lousif
首发已确认
阵容站位
加蓬 · 4-3-3
4-3-3 · 塞舌尔
加蓬 · BENCH
- 1Kosso Menene
- 2Aaron Appindangoyé
- 4Alex Moucketou-Moussounda↑71'
- 7Van Mobili↑78'
- 9David Sambissa
- 15Samaké Nze Bagnama↑72'
- 16Junior Noubi
- 17André Poko
- 18Mario Lemina
- 19Jacques Ekomié
- 21Jérémy Oyono↑46'
- 22Yoann Nani Nono↑72'
塞舌尔 · BENCH
- 2Jean-Paul Barreau
- 8Lorenzo Hoareau↑46'
- 9Damio Ladouce
- 12Edward Bastienne
- 13Achille Esther
- 14Anil Dijoux↑87'
- 16Johan Gamatice↑88'
- 18Romeo Barra
- 19Nick Labiche
- 21Graham Faure
- 22Riano Denis↑69'
技术统计
进攻对比
加蓬塞舌尔
205
总射门
81
射正
124
射偏
51
被封堵射门
131
角球
32
越位
9041
进攻次数
9024
危险进攻
防守对比
加蓬塞舌尔
1112
犯规
13
黄牌
109
任意球
控球对比
加蓬塞舌尔
75%25%
控球率
6872
控球安全
门将对比
加蓬塞舌尔
15
扑救
154
射门尝试(对手)
球员数据
赛前预测
比赛胜负
加蓬 75.4%平 14.4%塞舌尔 10.2%
双方均进球
双方都进球 36.8%63.2% 任一队不进
进球数 2.5
大于2.5球 57.6%42.4% 小于2.5球
进球数 1.5
大于1.5球 79.8%20.2% 小于1.5球
进球数 3.5
大于3.5球 34.5%65.5% 小于3.5球
上半场胜负
加蓬 64.7%平 29.6%塞舌尔 5.7%
预测复盘
近期战绩
3胜0平1负进7 失5
WWLW
主冈比亚
6/11
客科特迪瓦
6/7
客布隆迪
11/19
主肯尼亚
11/16
0胜0平4负进2 失22
LLLL
主布隆迪
6/11
客冈比亚
6/8
主肯尼亚
11/20
客科特迪瓦
11/17
塞舌尔
进攻
11.0总射门1.0
2.8射正1.8
4.5角球2.0
组织
61%控球率29%
防守
4.5犯规9.3
近 5 场场均 · xG 仅覆盖部分赛事(欧预、南美预、北中美预等),其余赛事显示暂无
1X2 欧洲赔率
| 博彩商 | 加蓬 | 平 | 塞舌尔 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| bet365 | 1.01 | 23.00 | 51.00 |
| 1xBet | 1.01 | 21.00 | 47.00 |
| William Hill | 1.03 | 23.00 | 66.00 |
| Unibet | 1.01 | 17.00 | 34.00 |
| bwin | 1.01 | 19.50 | 41.00 |
| Betway | 1.04 | 13.00 | 34.00 |
| 888Sport | 1.01 | 17.00 | 51.00 |
亚洲盘口
| 博彩商 | 加蓬 | 盘口 | 塞舌尔 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.97 | -4.75 | 1.69 |
| Pinnacle | 1.97 | -4.5 | 1.76 |
| Pinnacle | 1.82 | -4.25 | 1.94 |
| Pinnacle | 1.64 | -4 | 2.16 |
| Pinnacle | 1.67 | -3.75 | 2.03 |
| Pinnacle | 1.62 | -3.5 | 2.12 |
| Pinnacle | 1.69 | -3.25 | 2.04 |
| Pinnacle | 1.71 | -3 | 2.01 |
| Pinnacle | 1.56 | -2.75 | 2.23 |
| Pinnacle | 1.46 | -2.5 | 2.45 |
| 1xBet | 8.20 | -7.5 | 1.06 |
| 1xBet | 7.60 | -7 | 1.07 |
| 1xBet | 5.10 | -6.5 | 1.16 |
| 1xBet | 4.25 | -6 | 1.15 |
| 1xBet | 3.42 | -5.75 | 1.23 |
| 1xBet | 3.16 | -5.5 | 1.35 |
| 1xBet | 2.71 | -5.25 | 1.36 |
| 1xBet | 2.26 | -5 | 1.62 |
| 1xBet | 2.05 | -4.75 | 1.76 |
| 1xBet | 1.89 | -4.5 | 1.95 |
| 1xBet | 1.71 | -4.25 | 2.10 |
| 1xBet | 1.56 | -4 | 2.39 |
| 1xBet | 1.59 | -3.75 | 2.22 |
| 1xBet | 1.52 | -3.5 | 2.49 |
| 1xBet | 1.38 | -3.25 | 2.72 |
| 1xBet | 1.26 | -3 | 3.28 |
| 1xBet | 1.22 | -2.75 | 3.52 |
| 1xBet | 1.22 | -2.5 | 4.18 |
| 1xBet | 1.12 | -2.25 | 4.70 |
| 1xBet | 1.06 | -2 | 6.35 |
| 1xBet | 1.05 | -1.75 | 6.65 |
| 1xBet | 1.06 | -1.5 | 8.25 |
| 1xBet | 1.00 | +0 | 41.00 |
| Unibet | 5.40 | -6.5 | 1.13 |
| Unibet | 3.30 | -5.5 | 1.29 |
| Unibet | 2.14 | -4.5 | 1.64 |
| Unibet | 1.54 | -3.5 | 2.35 |
| Unibet | 1.23 | -2.5 | 3.85 |
| bwin | 1.60 | -3.5 | 2.20 |
| 888Sport | 1.95 | -4.5 | 1.83 |
| 888Sport | 1.85 | -4.25 | 1.91 |
| 888Sport | 1.83 | -4 | 1.95 |
| 888Sport | 1.83 | -3.75 | 1.95 |
| 888Sport | 1.83 | -3.5 | 1.95 |
| 888Sport | 1.85 | -3.25 | 1.91 |
大小球
| 博彩商 | 大 | 球线 | 小 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.89 | 3.75 | 1.87 |
| Pinnacle | 1.80 | 4 | 1.91 |
| Pinnacle | 1.80 | 4.25 | 1.90 |
| Pinnacle | 1.84 | 4.5 | 1.84 |
| Pinnacle | 1.76 | 4.75 | 1.93 |
| Pinnacle | 1.86 | 5 | 1.85 |
| bet365 | 2.00 | 3.5 | 1.85 |
| bet365 | 1.87 | 4.0 | 1.97 |
| bet365 | 1.85 | 4.5 | 2.00 |
| bet365 | 1.92 | 5.0 | 1.92 |
| 1xBet | 1.71 | 4.25 | 2.03 |
| 1xBet | 1.71 | 4.75 | 2.03 |
| 1xBet | 2.00 | 5.25 | 1.70 |
| Unibet | 1.70 | 4.5 | 2.00 |
| Unibet | 2.18 | 5.5 | 1.58 |
| bwin | 1.63 | 4.5 | 2.10 |
| bwin | 2.15 | 5.5 | 1.61 |
赔率仅供数据参考,不构成投注建议。数据来源:赛事数据源。
