小组赛 · I 组中立场地
塞梅尼奥2'⚽
威尔利姆斯31'⚽
乔丹·阿尤(P)36'⚽
+2半场3 : 0
90分钟5 : 0
关键事件
加纳
⚽塞梅尼奥2'
⚽威尔利姆斯31'
⚽乔丹·阿尤 P36'
⚽穆罕默德·萨利苏56'
⚽欧内斯特·努阿马68'
乍得
—🟨Yves Allarabaye26'
🟨Mahamat Thiam30'
🟨Frederic Djoeta51'
重要机会对比
加纳乍得
70
射正
比赛事件
- 塞梅尼奥⚽2'
- 26'🟨Yves Allarabaye
- 30'🟨Mahamat Thiam
- 威尔利姆斯⚽31'
- 乔丹·阿尤🎯36'
- 51'🟨Frederic Djoeta
- 穆罕默德·萨利苏⚽56'
- 欧内斯特·努阿马⚽68'
- Abu Francis🔄71'
- 苏莱马纳🔄71'
- 72'🔄Brahim Azaz Goudja
- 72'🔄Haroun Abakar Khamis
- 72'🔄Benjamin Merba
- 奥波库🔄80'
- Jerry Afriyie🔄80'
- Lawrence Agyekum🔄83'
- 85'🔄Joël Djingar
加纳乍得
裁判信息
🟨
主裁判
A. Ahmed
🚩
第一助理
A. Essa Amsaad
🚩
第二助理
A. Munji
📋
第四官员
E. Muhammad
首发已确认
阵容站位
加纳 · 4-1-4-1
4-2-3-1 · 乍得
加纳 · BENCH
- 1阿蒂齐吉
- 3阿杰泰
- 4Razak Simpson
- 7Jerry Afriyie↑80'
- 8K. Mamudu
- 10邦苏巴
- 12Joseph Wollacott
- 13Ebenezer Annan
- 15Lawrence Agyekum↑83'
- 18奥波库↑80'
- 21Abu Francis↑71'
- 22苏莱马纳↑71'
乍得 · BENCH
- 1Abdraman Ekiang Barka
- 2Abdoulaye Mahamat
- 11Brahim Azaz Goudja↑72'
- 12M. Djimhotoum
- 13J. Djingar
- 14A. Difane
- 15F. Djedanoum
- 16Eli Mathieu Adoassou
- 18H. Abakar
- 19A. Noël
- 20B. Merba
- 22A. Goukouni
技术统计
进攻对比
加纳乍得
110
总射门
70
射正
40
射偏
41
角球
21
越位
8841
进攻次数
7011
危险进攻
防守对比
加纳乍得
57
犯规
03
黄牌
1612
任意球
控球对比
加纳乍得
70%30%
控球率
3927
控球安全
球员数据
赛前预测
比赛胜负
加纳 67.6%平 19.6%乍得 12.7%
双方均进球
双方都进球 38.6%61.4% 任一队不进
进球数 2.5
大于2.5球 47.4%52.6% 小于2.5球
进球数 1.5
大于1.5球 71.7%28.3% 小于1.5球
进球数 3.5
大于3.5球 25.3%74.7% 小于3.5球
上半场胜负
加纳 53.4%平 38.2%乍得 8.3%
预测复盘
近期战绩
4胜1平5负进16 失18
LDLLWLWLWW
主中非共和国
6/10
客马里
6/6
客科摩罗
11/21
主马达加斯加
11/17
主乌拉圭
12/2
0胜0平4负进1 失9
LLLL
主科摩罗
6/11
客中非共和国
6/5
主马达加斯加
11/20
客马里
11/17
乍得
进攻
13.3总射门3.5
4.4射正1.3
3.8角球2.0
1.0大好机会暂无
组织
49%控球率44%
23.0传中暂无
防守
23.0抢断暂无
7.0拦截暂无
12.2犯规15.3
近 5 场场均 · xG 仅覆盖部分赛事(欧预、南美预、北中美预等),其余赛事显示暂无
1X2 欧洲赔率
| 博彩商 | 加纳 | 平 | 乍得 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.03 | 13.07 | 49.45 |
| bet365 | 1.03 | 17.00 | 34.00 |
| 1xBet | 1.03 | 16.90 | 34.00 |
| William Hill | 1.05 | 13.00 | 67.00 |
| Unibet | 1.03 | 14.00 | 23.00 |
| bwin | 1.04 | 9.75 | 17.00 |
| Betway | 1.03 | 13.00 | 34.00 |
| 888Sport | 1.01 | 15.00 | 67.00 |
亚洲盘口
| 博彩商 | 加纳 | 盘口 | 乍得 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.53 | -4.5 | 1.44 |
| Pinnacle | 2.30 | -4.25 | 1.52 |
| Pinnacle | 2.14 | -4 | 1.58 |
| Pinnacle | 2.12 | -3.75 | 1.60 |
| Pinnacle | 2.14 | -3.5 | 1.58 |
| Pinnacle | 2.13 | -3.25 | 1.65 |
| Pinnacle | 2.03 | -3 | 1.72 |
| Pinnacle | 1.78 | -2.75 | 1.99 |
| Pinnacle | 1.61 | -2.5 | 2.22 |
| Pinnacle | 1.36 | -2.25 | 2.89 |
| Pinnacle | 1.30 | -2 | 3.22 |
| Pinnacle | 1.36 | -1.75 | 3.00 |
| Pinnacle | 1.38 | -1.5 | 2.88 |
| Pinnacle | 1.32 | -1.25 | 3.17 |
| 1xBet | 10.50 | -6.5 | 1.03 |
| 1xBet | 12.50 | -6 | 1.01 |
| 1xBet | 7.48 | -5.5 | 1.08 |
| 1xBet | 6.75 | -5.25 | 1.04 |
| 1xBet | 6.42 | -5 | 1.11 |
| 1xBet | 4.75 | -4.75 | 1.12 |
| 1xBet | 4.03 | -4.5 | 1.23 |
| 1xBet | 3.50 | -4.25 | 1.24 |
| 1xBet | 3.41 | -4 | 1.30 |
| 1xBet | 2.51 | -3.75 | 1.52 |
| 1xBet | 2.22 | -3.5 | 1.65 |
| 1xBet | 2.05 | -3.25 | 1.81 |
| 1xBet | 1.82 | -3 | 2.03 |
| 1xBet | 1.63 | -2.75 | 2.25 |
| 1xBet | 1.63 | -2.5 | 2.25 |
| 1xBet | 1.49 | -2.25 | 2.58 |
| 1xBet | 1.36 | -2 | 3.10 |
| 1xBet | 1.20 | -1.75 | 3.70 |
| 1xBet | 1.26 | -1.5 | 3.72 |
| 1xBet | 1.05 | -1.25 | 6.55 |
| 1xBet | 1.04 | -1 | 7.00 |
| 1xBet | 1.14 | -0.75 | 4.90 |
| 1xBet | 1.00 | -0.25 | 9.20 |
| 1xBet | 1.01 | +0 | 29.00 |
| bwin | 1.71 | -3.5 | 1.98 |
| 888Sport | 1.95 | -3.75 | 1.83 |
| 888Sport | 1.90 | -3.25 | 1.90 |
| 888Sport | 1.80 | -3 | 2.00 |
| 888Sport | 1.80 | -2.75 | 2.00 |
| 888Sport | 1.80 | -2.25 | 2.00 |
| 888Sport | 1.75 | -2 | 2.05 |
大小球
| 博彩商 | 大 | 球线 | 小 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.80 | 2.75 | 2.00 |
| Pinnacle | 1.97 | 3 | 1.82 |
| Pinnacle | 1.90 | 3.25 | 1.86 |
| Pinnacle | 1.86 | 3.5 | 1.87 |
| Pinnacle | 1.90 | 3.75 | 1.75 |
| Pinnacle | 1.86 | 4 | 1.78 |
| Pinnacle | 1.92 | 4.25 | 1.73 |
| bet365 | 2.00 | 3.0 | 1.85 |
| bet365 | 1.97 | 3.5 | 1.87 |
| bet365 | 1.97 | 4.0 | 1.87 |
| bet365 | 1.92 | 4.5 | 1.92 |
| 1xBet | 1.72 | 2.75 | 2.02 |
| 1xBet | 1.69 | 3.25 | 2.06 |
| 1xBet | 2.03 | 3.75 | 1.71 |
| 1xBet | 2.01 | 4.25 | 1.69 |
| Unibet | 1.79 | 3.5 | 1.90 |
| bwin | 1.83 | 3.5 | 1.85 |
| bwin | 2.20 | 4.5 | 1.58 |
赔率仅供数据参考,不构成投注建议。数据来源:赛事数据源。

