第二轮 · A 组中立场地

AWAR
3:0
06/12 03:30
北京时间

距开赛
北京时间 06/12 03:30 开球
⛅32°C少云风 3.7 公里/小时湿度 70%
赛前概率
近期状态
0胜0平1负进1 失3
L
客洪都拉斯
6/7
1胜0平0负进1 失0
W
主安提瓜和巴布达
6/9
进球时间分布
古巴(1 球)开曼群岛(1 球)
0′
1
15′30′
45′
60′
75′
1
90′+
裁判信息
🟨
主裁判
F. Morón
🚩
第一助理
A. Camarena Ayala
🚩
第二助理
A. Vargas De Gracia
📋
第四官员
O. Vergara Rodriguez
官方阵容公布后显示
技术统计
赛前预测
进球数 2.5
大于2.5球 53.9%46.1% 小于2.5球
进球数 1.5
大于1.5球 75.9%24.1% 小于1.5球
进球数 3.5
大于3.5球 30.0%70.0% 小于3.5球
上半场胜负
古巴 42.8%平 42.6%开曼群岛 14.6%
预测复盘
近期战绩
0胜0平1负进1 失3
L
客洪都拉斯
6/7
1胜0平0负进1 失0
W
主安提瓜和巴布达
6/9
开曼群岛
进攻
2.0总射门10.0
1.0射正7.0
3.0角球3.0
组织
42%控球率45%
8.0传中8.0
1.0关键传球10.0
防守
20.0抢断17.0
9.0拦截3.0
11.0犯规9.0
近 5 场场均 · xG 仅覆盖部分赛事(欧预、南美预、北中美预等),其余赛事显示暂无
1X2 欧洲赔率
| 博彩商 | 古巴 | 平 | 开曼群岛 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| bet365 | 1.07 | 13.00 | 21.00 |
| 1xBet | 1.03 | 11.50 | 30.00 |
| William Hill | 1.04 | 11.00 | 36.00 |
| Unibet | 1.03 | 11.00 | 21.00 |
| bwin | 1.07 | 12.50 | 31.00 |
| Betway | 1.04 | 11.00 | 26.00 |
| 888Sport | 1.03 | 11.00 | 21.00 |
亚洲盘口
| 博彩商 | 古巴 | 盘口 | 开曼群岛 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.45 | -3.5 | 1.48 |
| Pinnacle | 2.32 | -3.25 | 1.55 |
| Pinnacle | 2.07 | -3 | 1.70 |
| Pinnacle | 1.83 | -2.75 | 1.93 |
| Pinnacle | 1.67 | -2.5 | 2.13 |
| Pinnacle | 1.48 | -2.25 | 2.45 |
| Pinnacle | 1.41 | -2 | 2.65 |
| Pinnacle | 1.34 | -1.75 | 2.89 |
| 1xBet | 10.50 | -6 | 1.01 |
| 1xBet | 7.30 | -5.5 | 1.06 |
| 1xBet | 6.60 | -5 | 1.08 |
| 1xBet | 5.48 | -4.75 | 1.10 |
| 1xBet | 3.74 | -4.5 | 1.21 |
| 1xBet | 3.76 | -4.25 | 1.21 |
| 1xBet | 3.20 | -4 | 1.28 |
| 1xBet | 2.67 | -3.75 | 1.39 |
| 1xBet | 2.33 | -3.5 | 1.52 |
| 1xBet | 2.12 | -3.25 | 1.61 |
| 1xBet | 1.94 | -3 | 1.81 |
| 1xBet | 1.75 | -2.75 | 1.99 |
| 1xBet | 1.60 | -2.5 | 2.16 |
| 1xBet | 1.45 | -2.25 | 2.48 |
| 1xBet | 1.31 | -2 | 3.04 |
| 1xBet | 1.26 | -1.75 | 3.34 |
| 1xBet | 1.22 | -1.5 | 3.65 |
| 1xBet | 1.16 | -1.25 | 4.37 |
| 1xBet | 1.09 | -1 | 6.10 |
| 1xBet | 1.07 | -0.75 | 6.31 |
| 1xBet | 1.02 | +0 | 19.00 |
大小球
| 博彩商 | 大 | 球线 | 小 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.83 | 3.25 | 1.92 |
| Pinnacle | 1.85 | 3.5 | 1.84 |
| Pinnacle | 1.88 | 3.75 | 1.81 |
| Pinnacle | 1.91 | 4 | 1.77 |
| Pinnacle | 1.92 | 4.25 | 1.76 |
| bet365 | 1.82 | 3.5 | 2.02 |
| 1xBet | 1.69 | 3.25 | 2.06 |
| 1xBet | 1.77 | 3.75 | 1.95 |
| 1xBet | 1.96 | 4.25 | 1.70 |
| Unibet | 1.90 | 3.5 | 1.82 |
| bwin | 1.60 | 3.5 | 2.20 |
| 888Sport | 1.90 | 3.5 | 1.82 |
赔率仅供数据参考,不构成投注建议。数据来源:赛事数据源。
