小组赛 · B 组

完场
2:0
11/18 11:00
北京时间

Jonathan Spokeyjack8'⚽
Benoit Mathon69'⚽
半场1 : 0
90分钟2 : 0
关键事件
大溪地
⚽Jonathan Spokeyjack8'
⚽Benoit Mathon69'
瓦努阿图
—🟨Matéo Degrumelle43'
🟨B. Kaltak79'
🟨Jacky Ruben82'
🟨Jonathan Spokeyjack88'
🟨Eddy Kaspard90'+4
重要机会对比
大溪地瓦努阿图
44
射正
比赛事件
- Jonathan Spokeyjack⚽8'
- Matéo Degrumelle🟨43'
- 62'🔄Kensi Tangis
- Victor Snow🔄64'
- Benoit Mathon⚽69'
- Matai Papaura🔄69'
- 70'🔄Jacky Ruben
- 70'🔄Kaltfer Kaltack
- 79'🟨B. Kaltak
- 82'🟨Jacky Ruben
- 88'🟨Jonathan Spokeyjack
- 88'🔄Selwyn Vatu
- 88'🔄Tony Kaltack
- Eddy Kaspard🟨90'+4
- Mauri Heitaa🔄90'+5
大溪地瓦努阿图
阵容站位
大溪地 · —
— · 瓦努阿图
大溪地 · BENCH
- 1Tevaerai Tamatai
- 4Vehia Tetuaroa
- 5François Hapipi
- 12Mauri Heitaa↑90'
- 13Matai Papaura↑69'
- 18Manoa Flores
- 19Kévin Barbe
- 20Victor Snow↑64'
- 23F. Decoret
瓦努阿图 · BENCH
- 1Massing Kalotang
- 2Jean Kaltack
- 8Raoul Coulon
- 11Jacky Ruben↑70'
- 13Alick Worworbu
- 14Kalmalap Michel Coulon
- 15Thomas Napakaurana
- 17Tony Kaltack↑88'
- 19Kaltfer Kaltack↑70'
- 20Selwyn Vatu↑88'
- 21Kensi Tangis↑62'
- 23Daniel Alick
技术统计
进攻对比
大溪地瓦努阿图
1119
总射门
44
射正
715
射偏
47
角球
89106
进攻次数
4557
危险进攻
赛前预测
进球数 2.5
大于2.5球 63.2%36.8% 小于2.5球
进球数 1.5
大于1.5球 81.6%18.4% 小于1.5球
进球数 3.5
大于3.5球 43.8%56.2% 小于3.5球
上半场胜负
大溪地 52.9%平 32.5%瓦努阿图 14.7%
预测复盘
近期战绩
1胜0平1负进3 失3
LW
客萨摩亚
11/15
客新西兰
10/11
1胜0平1负进5 失9
WL
客新西兰
11/15
主萨摩亚
10/12
瓦努阿图
进攻
18.0总射门暂无
9.0射正暂无
7.0角球暂无
近 5 场场均 · xG 仅覆盖部分赛事(欧预、南美预、北中美预等),其余赛事显示暂无
1X2 欧洲赔率
| 博彩商 | 大溪地 | 平 | 瓦努阿图 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.47 | 4.54 | 5.35 |
| bet365 | 1.60 | 3.90 | 5.00 |
| 1xBet | 1.60 | 3.94 | 5.24 |
| William Hill | 1.53 | 4.00 | 4.40 |
| Unibet | 1.60 | 4.10 | 4.40 |
| bwin | 1.55 | 4.00 | 4.50 |
| 888Sport | 1.57 | 4.00 | 4.85 |
亚洲盘口
| 博彩商 | 大溪地 | 盘口 | 瓦努阿图 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 3.13 | -2 | 1.32 |
| Pinnacle | 2.52 | -1.75 | 1.48 |
| Pinnacle | 2.19 | -1.5 | 1.64 |
| Pinnacle | 1.98 | -1.25 | 1.81 |
| Pinnacle | 1.72 | -1 | 2.06 |
| Pinnacle | 1.56 | -0.75 | 2.32 |
| Pinnacle | 1.46 | -0.5 | 2.58 |
| Pinnacle | 1.43 | -0.25 | 2.67 |
| Pinnacle | 1.28 | +0 | 3.40 |
| Pinnacle | 1.27 | +0.25 | 3.37 |
| Pinnacle | 1.30 | +0.5 | 3.20 |
| 1xBet | 8.30 | -3.5 | 1.00 |
| 1xBet | 7.80 | -3 | 1.01 |
| 1xBet | 5.91 | -2.75 | 1.13 |
| 1xBet | 4.50 | -2.5 | 1.20 |
| 1xBet | 4.11 | -2.25 | 1.24 |
| 1xBet | 3.72 | -2 | 1.27 |
| 1xBet | 2.84 | -1.75 | 1.42 |
| 1xBet | 2.45 | -1.5 | 1.51 |
| 1xBet | 2.19 | -1.25 | 1.63 |
| 1xBet | 1.97 | -1 | 1.84 |
| 1xBet | 1.70 | -0.75 | 2.06 |
| 1xBet | 1.41 | -0.25 | 2.64 |
| 1xBet | 1.22 | +0 | 4.07 |
| 1xBet | 1.18 | +0.25 | 3.76 |
| 1xBet | 1.07 | +0.75 | 5.45 |
| 1xBet | 1.00 | +1 | 8.20 |
| 1xBet | 1.02 | +1.25 | 7.50 |
| 1xBet | 1.02 | +1.5 | 9.60 |
| Unibet | 5.00 | -2.5 | 1.15 |
| Unibet | 2.60 | -1.5 | 1.45 |
| Unibet | 1.55 | -0.5 | 2.30 |
| Unibet | 1.15 | +0.5 | 4.90 |
大小球
| 博彩商 | 大 | 球线 | 小 |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.78 | 2.5 | 1.97 |
| Pinnacle | 1.81 | 2.75 | 1.94 |
| Pinnacle | 1.96 | 3 | 1.82 |
| bet365 | 1.80 | 2.5 | 2.00 |
| bet365 | 1.95 | 3.0 | 1.85 |
| 1xBet | 1.72 | 2.75 | 2.06 |
| Unibet | 1.56 | 2.5 | 2.30 |
| bwin | 1.57 | 2.5 | 2.20 |
| 888Sport | 1.56 | 2.5 | 2.30 |
赔率仅供数据参考,不构成投注建议。数据来源:赛事数据源。
