| 博彩商 | 安道尔 | 平 | 拉脱维亚 |
|---|
| Pinnacle | 4.81 | 2.92 | 2.06 |
| bet365 | 4.50 | 2.80 | 2.05 |
| 1xBet | 5.13 | 2.92 | 2.03 |
| William Hill | 4.60 | 2.75 | 2.05 |
| Unibet | 4.75 | 3.05 | 1.95 |
| bwin | 4.60 | 2.80 | 2.05 |
| Betway | 4.33 | 2.80 | 1.95 |
| 888Sport | 4.50 | 2.88 | 1.95 |
| 博彩商 | 安道尔 | 盘口 | 拉脱维亚 |
|---|
| Pinnacle | 4.74 | -0.5 | 1.21 |
| Pinnacle | 3.99 | -0.25 | 1.27 |
| Pinnacle | 3.25 | +0 | 1.38 |
| Pinnacle | 2.22 | +0.25 | 1.71 |
| Pinnacle | 1.85 | +0.5 | 2.07 |
| Pinnacle | 1.58 | +0.75 | 2.49 |
| Pinnacle | 1.34 | +1 | 3.49 |
| Pinnacle | 1.26 | +1.25 | 4.08 |
| Pinnacle | 1.22 | +1.5 | 4.68 |
| 1xBet | 13.00 | -1.5 | 1.03 |
| 1xBet | 12.50 | -1.25 | 1.00 |
| 1xBet | 13.70 | -1 | 1.00 |
| 1xBet | 6.60 | -0.75 | 1.09 |
| 1xBet | 3.96 | -0.25 | 1.26 |
| 1xBet | 3.28 | +0 | 1.38 |
| 1xBet | 2.40 | +0.25 | 1.64 |
| 1xBet | 1.54 | +0.75 | 2.54 |
| 1xBet | 1.30 | +1 | 3.62 |
| 1xBet | 1.23 | +1.25 | 4.42 |
| 1xBet | 1.19 | +1.5 | 4.96 |
| 1xBet | 1.14 | +1.75 | 5.55 |
| 1xBet | 1.06 | +2 | 9.00 |
| 1xBet | 1.00 | +2.25 | 10.00 |
| 1xBet | 1.05 | +2.5 | 10.50 |
| bwin | 1.73 | +0.5 | 1.98 |
| 888Sport | 1.80 | +0.5 | 1.85 |
| 博彩商 | 大 | 球线 | 小 |
|---|
| Pinnacle | 1.96 | 1.75 | 1.92 |
| Pinnacle | 2.04 | 2 | 1.82 |
| bet365 | 1.83 | 1.5 | 2.07 |
| bet365 | 2.05 | 2.0 | 1.85 |
| 1xBet | 1.90 | 1.75 | 1.89 |
| Unibet | 1.65 | 1.5 | 2.18 |
| bwin | 1.66 | 1.5 | 2.05 |
赔率仅供数据参考,不构成投注建议。数据来源:赛事数据源。