| 博彩商 | 爱尔兰 | 平 | 匈牙利 |
|---|
| Pinnacle | 2.73 | 3.06 | 2.89 |
| bet365 | 2.75 | 2.90 | 2.80 |
| 1xBet | 2.68 | 2.97 | 3.02 |
| William Hill | 2.62 | 2.90 | 2.80 |
| Unibet | 2.60 | 2.95 | 3.00 |
| bwin | 2.60 | 3.00 | 2.90 |
| Betway | 2.60 | 2.88 | 2.70 |
| 888Sport | 2.63 | 2.90 | 2.80 |
| 博彩商 | 爱尔兰 | 盘口 | 匈牙利 |
|---|
| Pinnacle | 5.23 | -1.25 | 1.18 |
| Pinnacle | 5.07 | -1 | 1.19 |
| Pinnacle | 3.43 | -0.75 | 1.34 |
| Pinnacle | 2.73 | -0.5 | 1.50 |
| Pinnacle | 2.31 | -0.25 | 1.66 |
| Pinnacle | 1.90 | +0 | 2.01 |
| Pinnacle | 1.60 | +0.25 | 2.44 |
| Pinnacle | 1.45 | +0.5 | 2.89 |
| Pinnacle | 1.30 | +0.75 | 3.67 |
| Pinnacle | 1.17 | +1 | 5.57 |
| bet365 | 1.90 | 0.0 | 1.90 |
| 1xBet | 14.50 | -2.5 | 1.02 |
| 1xBet | 13.00 | -2 | 1.02 |
| 1xBet | 8.02 | -1.75 | 1.08 |
| 1xBet | 5.62 | -1.5 | 1.14 |
| 1xBet | 5.04 | -1.25 | 1.17 |
| 1xBet | 4.46 | -1 | 1.21 |
| 1xBet | 3.34 | -0.75 | 1.32 |
| 1xBet | 2.20 | -0.25 | 1.66 |
| 1xBet | 1.83 | +0 | 2.02 |
| 1xBet | 1.55 | +0.25 | 2.42 |
| 1xBet | 1.26 | +0.75 | 3.72 |
| 1xBet | 1.17 | +1 | 5.10 |
| 1xBet | 1.14 | +1.25 | 5.74 |
| 1xBet | 1.12 | +1.5 | 6.38 |
| 1xBet | 1.06 | +1.75 | 8.47 |
| 1xBet | 1.02 | +2 | 15.00 |
| bwin | 2.45 | -0.5 | 1.47 |
| 博彩商 | 大 | 球线 | 小 |
|---|
| Pinnacle | 1.87 | 2 | 2.01 |
| Pinnacle | 2.00 | 2.25 | 1.87 |
| bet365 | 1.85 | 2.0 | 1.95 |
| 1xBet | 1.65 | 1.75 | 2.16 |
| 1xBet | 2.15 | 2.25 | 1.69 |
| Unibet | 1.45 | 1.5 | 2.65 |
| Unibet | 2.55 | 2.5 | 1.49 |
| bwin | 1.50 | 1.5 | 2.40 |
| bwin | 2.37 | 2.5 | 1.51 |
赔率仅供数据参考,不构成投注建议。数据来源:赛事数据源。